нареч, кол-во синонимов: 5
важнейшая наука для царей{:}
Сборник слов и иносказаний
Знать свойства своего народа
И выгоды земли своей.
Крылов. Воспитание Льва.
(Намек на выбор иностранца Лагарпа в воспитатели Александра I.)
Ср. Не то хорошо, что ново, но то полезно, что согласно с нравами и потребностями народа.
Гр. М.М. Сперанский.
Ср. Principis est virtus maxima nosse suos.
Высшая добродетель правителя - знать своих.
Martial. 4. Ad Domitianum.
Полезные сервисы
важнейшие моря
Энциклопедический словарь
Важнейшие моря - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Площадь, т. км2 | Наибольшая глубина, м |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азовское | 39 | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Балтийское | 419 | 470 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ирландское | 47 | 197 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карибское | 2777 | 7090 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мраморное | 12 | 1273 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северное | 565 | 725 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средиземное | 2505 | 5121 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 144 | 1230 |
| Адриатическое | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ионическое | 169 | 5121 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лигурийское | 15 | 2546 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тирренское | 214 | 3830 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эгейское | 191 | 2561 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уэдделла | 2910 | 6820 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чёрное | 422 | 2210 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индийский океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Андаманское | 605 | 4507 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аравийское | 4832 | 5803 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арафурское | 1017 | 3680 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дейвиса | 21 | 1369 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Красное | 460 | 3039 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиморское | 432 | 3310 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северный Ледовитый океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баренцево | 1424 | 600 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баффина | 530 | 2414 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белое | 90 | 350 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бофорта | 481 | 3749 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Сибирское | 913 | 915 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гренландское | 1195 | 5527 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карское | 883 | 600 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лаптевых | 662 | 3385 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвежское | 1340 | 3970 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чукотское | 595 | 1256 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тихий океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Амундсена | 98 | 585 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Банда | 714 | 7440 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Беллинсгаузена | 487 | 4115 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Берингово | 2315 | 5500 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутреннее Японское | 18 | 74 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Китайское | 836 | 2719 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жёлтое | 416 | 106 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коралловое | 4068 | 9174 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охотское | 1603 | 3521 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Росса | 440 | 2972 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серам | 161 | 5319 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сулавеси | 453 | 5914 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сулу | 335 | 5576 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тасманово | 3336 | 6015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яванское | 552 | 1272 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Японское | 1062 | 3720 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полезные сервисы
важнейшие производные единицы си
Энциклопедический словарь
Важнейшие производные единицы СИ - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Единица |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Физическая величина | | Обозначение |
| | Наименование |----------------------------------------------------|
| | | международное | русское |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пространство и время |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь | квадратный метр | m2 | м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объём, вместимость | кубический метр | m3 | м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость (линейная) | метр в секунду | m/s | м/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | m/s2 | м/с2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловая скорость | радиан в секунду | rad/s | рад/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловое ускорение | радиан на секунду в квадрате | rad/s2 | рад/с2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Периодические явления, колебания и волны |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | секунда | s | с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота периодического процесса, | герц | Hz | Гц |
| частота колебаний | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота вращения | секунда в минус первой степени | s-1 | с-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина волны | метр | m | м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волновое число | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент затухания | секунда в минус первой степени | s-1 | с-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент ослабления, коэффициент | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
| фазы, коэффициент распространения | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность | килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельный объём | кубический метр на килограмм | м3/kg | м3/кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество движения | килограмм-метр в секунду | kg·m/s | кг·м/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент количества движения (момент | килограмм-метр в квадрате на | kg·m2/s | кг·м2/с |
| импульса) | секунду | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент инерции | килограмм-метр в квадрате | kg·m2 | кг·м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила, сила тяжести (вес) | ньютон | N | Н |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент силы, момент пары сил | ньютон-метр | N·m | Н·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Импульс силы | ньютон-секунда | N·s | Н·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление, нормальное напряжение, | | | |
| касательное напряжение, модуль | паскаль | Pa | Па |
| продольной упругости, модуль сдвига, | | | |
| модуль объёмного сжатия | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент сопротивления (плоской фигуры) | метр в третьей степени | m3 | м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Динамическая вязкость | паскаль-секунда | Pa·s | Па·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинематическая вязкость | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностное натяжение | ньютон на метр | N/m | Н/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работа, энергия | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплота |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура Цельсия | градус Цельсия | °C | °C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температурный коэффициент | кельвин в минус первой степени | K-1 | К-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температурный градиент | кельвин на метр | K/m | К/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплота, количество теплоты | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тепловой поток | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность теплового | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
| потока | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность | ватт на метр-кельвин | W/(m·K) | Вт/(м·К) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент теплообмена, | ватт на квадратный метр-кельвин | W/(m2·K) | Вт/(м2·К) |
| коэффициент теплопередачи | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температуропроводность | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплоёмкость | джоуль на кельвин | J/K | Дж/К |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная теплоёмкость | джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg·K) | Дж/(кг·К) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энтропия | джоуль на кельвин | J/K | Дж/К |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная энтропия | джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg·K) | Дж/(кг·К) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термодинамический потенциал | | | |
| (внутренняя энергия, энтальпия, | | | |
| изохорно-изотермический потенциал, | джоуль | J | Дж |
| изобарно-изотермический потенциал), | | | |
| теплота фазового превращения, теплота | | | |
| химической реакции | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное количество теплоты, удельный | | | |
| термодинамический потенциал, | | | |
| удельная теплота фазового | джоуль на килограмм | J/kg | Дж/кг |
| превращения, удельная теплота | | | |
| химической реакции | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электричество и магнетизм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество электричества | кулон | C | Кл |
| (электрический заряд) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пространственная плотность | кулон на кубический метр | C/m3 | Кл/м3 |
| электрического заряда | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность | кулон на квадратный метр | C/m2 | Кл/м2 |
| электрического заряда | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжённость электрического поля | вольт на метр | V/m | В/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое напряжение | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрический потенциал | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разность электрических потенциалов | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электродвижущая сила | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поток электрического смещения | кулон | C | Кл |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое смещение | кулон на квадратный метр | C/m2 | Кл/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая ёмкость | фарад | F | Ф |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютная диэлектрическая | фарад на метр | F/m | Ф/м |
| проницаемость | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрический момент диполя | кулон-метр | C·m | Кл·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность электрического тока | ампер на квадратный метр | A/m2 | А/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линейная плотность электрического тока | ампер на метр | A/m | А/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжённость магнитного поля | ампер на метр | A/m | А/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитодвижущая сила, разность | ампер | A | А |
| магнитных потенциалов | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная индукция | тесла | T | Тл |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный поток | вебер | Wb | Вб |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | H | Гн |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютная магнитная проницаемость | генри на метр | H/m | Гн/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент (амперовский) | ампер-квадратный метр | A·m2 | А·м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент (кулоновский) | вебер-метр | Wb·m | Вб·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намагниченность (интенсивность | ампер на метр | A/m | А/м |
| намагничивания) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое сопротивление (активное, | ом | Ω | Ом |
| реактивное, полное) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая проводимость (активная, | сименс | S | См |
| реактивная, полная) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное электрическое сопротивление | ом-метр | Ω·m | Ом·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | S/m | См/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитное сопротивление | генри в минус первой степени | H-1 | Гн-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная проводимость | генри | H | Гн |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активная мощность | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электромагнитная энергия | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свет и другие электромагнитные излучения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия излучения | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая экспозиция (лучистая | джоуль на квадратный метр | J/m2 | Дж/м2 |
| экспозиция) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поток излучения, мощность излучения | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность потока | | | |
| излучения, энергетическая светимость | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
| (излучательность), энергетическая | | | |
| освещённость (облучённость) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая сила света (сила | ватт на стерадиан | W/sr | Вт/ср |
| излучения) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая яркость (лучистость) | ватт на стерадиан-квадратный | W/(sr·m2) | Вт/(ср·м2) |
| | метр | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой поток | люмен | lm | лм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая энергия | люмен-секунда | lm·s | лм·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яркость | кандела на квадратный метр | cd/m2 | кд/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светимость | люмен на квадратный метр | lm/m2 | лм/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Освещённость | люкс | lx | лк |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая экспозиция | люкс-секунда | lx·s | лк·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акустика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период звуковых колебаний | секунда | s | с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота звуковых колебаний | герц | Hz | Гц |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковое давление, давление звука | паскаль | Pa | Па |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колебательная скорость (скорость | метр в секунду | m/s | м/с |
| колебания частицы) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объёмная скорость | кубический метр в секунду | m3/s | м3/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость звука | метр в секунду | m/s | м/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковая энергия | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность звуковой энергии | джоуль на кубический метр | J/m3 | Дж/м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поток звуковой энергии | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковая мощность | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интенсивность звука | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акустическое сопротивление | паскаль-секунда на кубический | Pa·s/m3 | Па·с/м3 |
| | метр | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное акустическое сопротивление | паскаль-секунда на метр | Pa·s/m | Па·с/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механическое сопротивление | ньютон-секунда на метр | N·s/m | H·с/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эквивалентная площадь поглощения | квадратный метр | m2 | м2 |
| поверхностью или предметом | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время реверберации | сек
Полезные сервисы
важнейшие проливы
Энциклопедический словарь
Важнейшие проливы - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Наименьшая |
| | Длина, км | Наименьшая | глубина |
| | | ширина, км | судоходной |
| | | | части, м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атлантический океан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Бельт | 120 | 11 | 11,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Босфор | 30 | 0,7 | 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибралтарский | 59 | 14 | 53 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарданеллы | 120 | 1,3 | 29 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датский | 530 | 287 | 120 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дейвиса | 1170 | 360 | 104 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дрейка | 460 | 818 | 276 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабот | 195 | 107 | 101 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каттегат | 270 | 60 | 17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керченский | 41 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ла-Манш | 578 | 32 | 23,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 37 | 32 | 21 |
| Па-де-Кале | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малый Бельт | 130 | 0,5 | 11,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мессинский | 33 | 3 | 72 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скагеррак | 225 | 60 | 53 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Флоридский | 651 | 80 | 150 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эресунн (Зунд) | 102 | 3,4 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юкатанский | 55 | 200 | 1269 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индийский океан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баб-эль-Мандебский | 109 | 26 | 31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Басса | 490 | 213 | 51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мозамбикский | 1760 | 422 | 117 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ормузский | 195 | 54 | 27,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северный Ледовитый океан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вилькицкого | 104 | 55 | 32 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гудзонов | 806 | 115 | 141 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дмитрия Лаптева | 115 | 50 | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карские Ворота | 33 | 45 | 52 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лонга | 128 | 146 | 36 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маточкин Шар | 98 | 0,6 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парри (Ланкастер, | | | |
| Барроу, Вайкаунт- | 1355 | 53 | 22 |
| Мелвилл, Мак-Клур) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Санникова | 238 | 55 | 14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шокальского | 106 | 19 | 55 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Югорский Шар | 40 | 2,8 | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тихий океан |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Берингов | 96 | 86 | 36 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зондский | 130 | 26 | 28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корейский | 324 | 180 | 73 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кука | 107 | 22 | 97 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лаперуза | 94 | 43 | 27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магелланов | 575 | 2,2 | 19,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макасарский | 710 | 120 | 930 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малаккский | 937 | 15 | 12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сингапурский | 114 | 12 | 22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тайваньский | 398 | 139 | 8,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Татарский | 663 | 40 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Торреса | 74 | 150 | 7,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цугару (Сангарский) | 96 | 18 | 110 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полезные сервисы
важнейшие пустыни
Энциклопедический словарь
Важнейшие пустыни (без полярных)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Площадь, т. | Термический тип | Местоположение |
| | км2* | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каракумы | 350 | Умеренный | Средняя Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кызылкум | 300 | Умеренный | Средняя Азия, Казахстан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устюрт и Мангышлак | 200 | Умеренный | Казахстан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муюнкум | 40 | Умеренный | Казахстан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гоби | свыше 1000 | Умеренный | Центральная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алашань | 170 | Умеренный | Центральная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Такла-Макан | 271 | Умеренный, | Центральная Азия |
| | | переходный к | |
| | | субтропическому | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пустыни Джунгарии | 500 | Умеренный | Центральная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деште-Кевир | 55 | Субтропический | Иранское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деште-Лут | 80 | Субтропический | Иранское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дашти-Марго | 150 | Субтропический | Иранское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регистан | 40 | Субтропический | Иранское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Нефуд | 80 | Тропический | Аравийский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руб-эль-Хали | 600 | Тропический | Аравийский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тихама | 70 | Тропический | Аравийский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сирийская | 101 | Субтропический | Западная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тар (Тхар) | 300 | Тропический | Южная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гермсир | 80 | Тропический | Побережье Аравийского |
| | | | моря |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахара | 7000 | Тропический | Сев. Африка |
|-------------------------------------------------------------- | | |
| в том числе: | 1934 | | |
| Ливийская | | | |
|-------------------------------------------------------------- | | |
| Нубийская | 1240 | | |
|-------------------------------------------------------------- | | |
| Аравийская | 200 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намиб | 150 | Тропический | Южная и Юго-Западная |
| | | | Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карру | 70 | Тропический | Южная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная Америка |
