ОТРАСЛЕВА́Я БИБЛИОГРА́ФИЯ - обл. деят-ности по подготовке и распространению библ. информации о печатной продукции по определ. отрасли знания, науч. дисциплине. О. Б. выступает в ряде случаев в качестве вспомогат. науч. дисциплины, выполняя эвристическую и подытоживающую функции. В России первые отраслевые библ. указатели появились в 1-й пол. 18 в.
отраслевая структура производства промышленной продукции по регионам российской федерации в 1998
Энциклопедический словарь
Отраслевая структура производства промышленной продукции по регионам Российской Федерации в 1998 (в процентах)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Вся | В том числе | |
| | промышленность |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | электроэнергетика | топливная | чёрная | цветная | химическая и | машиностроение | лесная, | промышленность | стекольная | лёгкая | пищевая | мукомольно- |
| | | | | металлургия | металлургия | нефтехимическая | и | деревообрабатывающая | строительных | и | | | крупяная и |
| | | | | | | | металлообработка | и целлюлозно-бумажная | материалов | фарфоро- | | | комбикормовая |
| | | | | | | | | | | фаянсовая | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Российская | 100 | 17,0 | 15,5 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 18,0 | 3,9 | 3,8 | 0,4 | 1,6 | 13,7 | 1,8 |
| Федерация | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северный район | 100 | 15,3 | 12,8 | 23,0 | 7,3 | 6,3 | 6,2 | 16,0 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | 9,1 | 0,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика | 100 | 13,9 | - | 17,0 | 5,5 | 0,1 | 6,9 | 41,8 | 2,3 | - | 0,4 | 10,1 | 1,5 |
| Карелия | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Коми | 100 | 15,4 | 56,5 | 0,1 | 0,1 | - | 1,9 | 16,4 | 2,3 | - | 1,4 | 4,4 | 0,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архангельская | 100 | 17,5 | 7,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 16,8 | 44,3 | 2,3 | - | 0,4 | 8,5 | 0,2 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Ненецкий | 100 | 2,7 | 91,0 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 5,7 | - |
| автономный округ | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вологодская | 100 | 10,2 | - | 55,8 | 0,3 | 11,8 | 5,2 | 5,8 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 7,0 | 0,6 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мурманская | 100 | 22,6 | 0,1 | 9,9 | 32,8 | 10,9 | 3,9 | 0,4 | 1,0 | - | 0,3 | 17,1 | 0,7 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный | 100 | 14,8 | 5,2 | 1,9 | 2,7 | 8,5 | 26,3 | 6,6 | 3,3 | 0,4 | 2,2 | 22,9 | 2,1 |
| район | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Санкт-Петербург | 100 | 13,6 | - | 2,2 | 1,4 | 4,6 | 34,8 | 3,0 | 2,8 | 0,5 | 2,7 | 28,5 | 1,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленинградская | 100 | 16,2 | 22,9 | - | 7,8 | 9,0 | 9,7 | 13,9 | 4,3 | 0,1 | 1,1 | 10,3 | 3,4 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новгородская | 100 | 15,0 | - | 4,3 | 0,1 | 34,4 | 9,2 | 13,0 | 3,3 | 0,7 | 0,4 | 17,8 | 0,7 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Псковская область | 100 | 24,3 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 30,7 | 4,1 | 4,8 | 0,4 | 4,7 | 23,5 | 2,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральный | 100 | 20,6 | 2,4 | 2,7 | 1,0 | 7,1 | 24,8 | 3,4 | 5,8 | 0,9 | 4,5 | 21,1 | 2,2 |
| район | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брянская область | 100 | 12,6 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 32,9 | 4,8 | 11,8 | 3,5 | 2,1 | 20,3 | 7,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владимирская | 100 | 18,9 | 0,2 | 0,5 | 2,9 | 4,2 | 41,1 | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5,6 | 11,4 | 1,5 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ивановская область | 100 | 26,9 | 0,1 | 0,2 | - | 3,2 | 13,4 | 3,6 | 3,7 | - | 33,5 | 12,8 | 1,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калужская область | 100 | 19,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 34,0 | 10,4 | 7,8 | 1,0 | 1,7 | 21,9 | 1,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Костромская | 100 | 42,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 3,5 | 10,8 | 12,9 | 4,2 | - | 5,0 | 11,8 | 2,5 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Москва | 100 | 19,2 | 2,2 | 0,9 | 0,8 | 4,6 | 25,0 | 2,1 | 5,8 | 0,1 | 2,6 | 31,7 | 1,2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московская | 100 | 14,9 | 0,2 | 3,1 | 1,8 | 8,8 | 26,3 | 5,5 | 8,0 | 1,2 | 5,5 | 20,0 | 2,6 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орловская область | 100 | 17,0 | - | 8,3 | 1,8 | 1,9 | 23,1 | 1,4 | 8,6 | 0,2 | 5,7 | 25,8 | 4,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рязанская область | 100 | 37,1 | 10,0 | 0,2 | 1,3 | 1,9 | 21,4 | 1,1 | 8,8 | 0,3 | 4,2 | 9,7 | 3,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смоленская | 100 | 27,6 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 9,9 | 15,0 | 1,2 | 4,4 | 0,9 | 2,3 | 12,0 | 2,4 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тверская область | 100 | 38,0 | 0,3 | 0,3 | - | 4,2 | 20,8 | 6,2 | 3,5 | 3,1 | 5,9 | 12,2 | 1,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тульская область | 100 | 16,9 | 1,3 | 22,2 | 0,3 | 20,3 | 16,8 | 1,3 | 3,3 | - | 1,7 | 12,4 | 2,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ярославская | 100 | 13,6 | 14,1 | 0,3 | - | 17,1 | 27,7 | 1,4 | 2,9 | 0,1 | 3,7 | 13,5 | 3,3 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волго-Вятский | 100 | 13,8 | 1,8 | 3,1 | 0,8 | 10,6 | 40,6 | 6,4 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 12,0 | 2,3 |
| район | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Марий | 100 | 22,5 | 0,7 | 0,4 | - | 7,1 | 21,7 | 9,1 | 7,2 | 0,4 | 3,2 | 17,6 | 4,8 |
| Эл | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика | 100 | 15,7 | - | 0,3 | - | 15,1 | 32,9 | 0,9 | 9,1 | - | 2,5 | 18,6 | 3,1 |
| Мордовия | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувашская | 100 | 19,9 | 0,1 | 0,2 | - | 9,2 | 36,1 | 3,7 | 6,4 | - | 5,0 | 14,4 | 3,1 |
| Республика | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кировская область | 100 | 18,1 | 0,8 | 2,0 | 3,3 | 21,3 | 13,3 | 15,0 | 2,5 | - | 3,7 | 14,7 | 2,9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижегородская | 100 | 10,3 | 2,7 | 4,6 | 0,4 | 7,8 | 51,9 | 5,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 9,3 | 1,7 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центрально- | | | | | | | | | | | | | |
| Чернозёмный | 100 | 19,4 | - | 29,2 | - | 8,4 | 14,4 | 1,3 | 4,8 | 0,1 | 1,0 | 17,8 | 2,5 |
| район | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белгородская | 100 | 12,5 | - | 42,4 | - | 3,6 | 12,0 | 0,6 | 7,3 | - | 0,5 | 18,4 | 2,2 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воронежская | 100 | 24,9 | - | 2,3 | 0,1 | 14,9 | 18,8 | 2,6 | 6,9 | - | 0,9 | 23,6 | 3,5 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курская область | 100 | 31,1 | - | 13,6 | - | 13,5 | 13,1 | 2,4 | 2,8 | 0,4 | 2,2 | 15,8 | 3,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липецкая область | 100 | 13,8 | - | 55,1 | - | 1,3 | 12,1 | 0,1 | 2,8 | - | 0,4 | 12,1 | 1,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тамбовская | 100 | 21,1 | - | 0,1 | - | 20,4 | 20,8 | 1,6 | 3,1 | - | 2,4 | 25,9 | 3,9 |
| область | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поволжский | 100 | 20,8 | 13,1 | 1,1 | 1,4
Полезные сервисы
отраслевик
Толковый словарь
Энциклопедический словарь
ОТРАСЛЕВИ́К -а; м. Разг. Специалист в какой-л. отдельной области хозяйственной деятельности, науки, производства; работник какой-л. отрасли производства. Отраслевики чёрной металлургии.
Орфографический словарь
Словарь ударений
Формы слов для слова отраслевик
отраслеви́к, отраслевики́, отраслевика́, отраслевико́в, отраслевику́, отраслевика́м, отраслевико́м, отраслевика́ми, отраслевике́, отраслевика́х
Грамматический словарь
Полезные сервисы
отраслевой
Толковый словарь
прил.
1. соотн. с сущ. отрасль II 2., связанный с ним
2. Свойственный какой-либо отрасли [отрасль II 2.], характерный для неё.
3. Принадлежащий какой-либо отрасли [отрасль II 2.].
Толковый словарь Ушакова
ОТРАСЛЕВО́Й, отраслевая, отраслевое, и (редк.) ОТРАСЛЕВЫЙ, отраслевая, отраслевое (неол.). прил. к отрасль; узкоспециальный. Отраслевые втузы.
Толковый словарь Ожегова
Академический словарь
-а́я, -о́е.
прил. к отрасль (в 4 знач.); охватывающий отдельную отрасль.
Отраслевое совещание. Отраслевой профессиональный союз. Отраслевой институт.
Орфографический словарь
Словарь ударений
Формы слов для слова отраслевой
отраслево́й, отраслева́я, отраслево́е, отраслевы́е, отраслево́го, отраслевы́х, отраслево́му, отраслевы́м, отраслеву́ю, отраслево́ю, отраслевы́ми, отраслево́м, отраслева́, отраслево́, отраслевы́, отраслеве́е, поотраслеве́е, отраслеве́й, поотраслеве́й