Английские меры{*} -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Величина | Единица | Значение в единицах СИ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина | миля морская | 1853,2 м |
| | (Великобритания) | |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | миля морская (США) | 1852 м |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | миля уставная | 1609,344 м |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | ярд | 0,9144 м |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | фут | 0,3048 м |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | дюйм | 2,54 см |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | линия | 2,117 мм |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | точка | 0,353 мм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь | акр | 4046,86 м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса | тонна большая (длинная) | 1016,05 кг |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | тонна малая (короткая) | 907,185 кг |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | фунт | 453,592 г |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | унция | 28,35 г |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | драхма | 1,772 г |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | гран | 64,8 мг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса аптекарская | фунт | 373,242 г |
| и тройская (в |------------------------------------------------------------------------------------- |
| ювелирном и | унция | 31,104 г |
| монетном деле) |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | драхма | 3,888 г |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | скрупул | 1,296 г |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | гран | 64,8 мг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объём жидких и | галлон | 4,546 дм3 |
| сыпучих веществ |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | кварта | 1,138 дм3 |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | пинта | 0,569 дм3 |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | баррель (для нефти) | 159 дм3 |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | квортер | 290,94 дм3 |
| |------------------------------------------------------------------------------------- |
| | бушель | 36,368 дм3 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Применяются в Великобритании, США, Канаде и других странах.