произошла важная перемена => существование / создание, субъект, факт
важная особа
Синонимы к слову важная особа
сущ., кол-во синонимов: 36
большая шишка (30)
босс (43)
босяра (14)
в чинах (17)
важная персона (34)
важная птица (35)
важная фигура (32)
важная шишка (34)
важное лицо (40)
важняк (18)
ви-ай-пи (13)
вип (8)
вип-персона (14)
випарь (11)
влиятельное лицо (13)
влиятельный человек (12)
высоко летает (20)
гог и магог (13)
гог-магог (4)
гога и магога (13)
занимает видное положение в обществе (11)
козырь (37)
крупная шишка (24)
крутиков (15)
крутой (136)
на порог не пустит (15)
особа (19)
персона (42)
птица высшего полета (25)
рукой не достанешь (17)
туз (38)
фигура (112)
фон-барон (17)
фря (19)
Полезные сервисы
важная персона
Синонимы к слову важная персона
сущ., кол-во синонимов: 34
большая шишка (30)
босс (43)
босяра (14)
в чинах (17)
важная особа (36)
важная птица (35)
важная фигура (32)
важная шишка (34)
важное лицо (40)
важняк (18)
ви-ай-пи (13)
вип (8)
вип-персона (14)
випарь (11)
влиятельное лицо (13)
влиятельный человек (12)
высоко летает (20)
гог и магог (13)
гога и магога (13)
занимает видное положение в обществе (11)
козырь (37)
крупная шишка (24)
крутиков (15)
крутой (136)
на порог не пустит (15)
особа (19)
персона (42)
птица высшего полета (25)
рукой не достанешь (17)
туз (38)
фон-барон (17)
фря (19)
Полезные сервисы
важная птица
Толковый словарь Ожегова
Фразеологический словарь
Разг. Экспрес. Человек, занимающий высокое общественное или служебное положение, обладающий властью, большим влиянием.
- Куда он едет? - Кажется, в Париж или Лондон. - Гм!.. Значит, важная птица? (Чехов. Лев и солнце).
[Лунд:] Не ожидал тебя здесь встретить, ты ведь стал важная птица теперь - редактор социалистического вестника (А. Арбузов. Европейская хроника).
Сборник слов и иносказаний
Ср. Вы подцепили этого князишку... заставили сделать предложение вашей дочери, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей...
Достоевский. Дядюшкин сон. 12.
Ср. Из купеческих - ну так не велика птица.
Островский. Праздничный сон до обеда. 2. Неуеденов.
Ср. Право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались... высокого полета, черт побери.
Ср. Прибежали, как сумасшедшие, из трактира: "Приехал, приехал и денег не платит"... Нашли важную птицу!
Гоголь. Ревизор. 5, 8. Лука Лукич.
Ср. Of what kind should this cock come of?
Какого рода может быть эта птица?
Shakesp. As you like it. 2, 7. Jaques.
Ср. C'est un merle blanc.
Ср. Rara avis.
Pers. Sat. 1, 46.
Ср. Rara avis in terris nigroque simillima cygno.
Редкая птица на земле подобна черному лебедю (говоря о Лукрециях и Пенелопах).
Juven. Sat. 6, 165.
Ср. Corvo quoque rarior albo.
Juven. Sat. 7, 202.
Ср. Alba avis.
Cic. Fam. 7, 28, 2.
Ср. Τίς εστιν ορνις ουτοσί.
Aristophan.
Ср. Λευκος κορώνας.
Macar. 5, 52.
Поговорки
Разг. Ирон. О человеке, занимающем высокое общественное положение. БТС, 109; ЗС 1996, 31, 219; СПП 2001, 358.
Синонимы к слову важная птица
сущ., кол-во синонимов: 35
большая шишка (30)
босс (43)
босяра (14)
в чинах (17)
важная особа (36)
важная персона (34)
важная фигура (32)
важная шишка (34)
важное лицо (40)
важняк (18)
ви-ай-пи (13)
вип-персона (14)
випарь (11)
влиятельное лицо (13)
влиятельный человек (12)
высоко летает (20)
гог и магог (13)
гога и магога (13)
занимает видное положение в обществе (11)
козырь (37)
крупная шишка (24)
крутиков (15)
крутой (136)
на порог не пустит (15)
персона (42)
птица высшего полета (25)
рукой не достанешь (17)
туз (38)
фигура (112)
фон-барон (17)
Полезные сервисы
важная фигура
Синонимы к слову важная фигура
сущ., кол-во синонимов: 32
биг шот (2)
большая шишка (30)
босс (43)
босяра (14)
в чинах (17)
важная особа (36)
важная персона (34)
важная птица (35)
важная шишка (34)
важное лицо (40)
важняк (18)
ви-ай-пи (13)
випарь (11)
влиятельное лицо (13)
влиятельный человек (12)
высоко летает (20)
гог и магог (13)
гога и магога (13)
занимает видное положение в обществе (11)
козырь (37)
крупная шишка (24)
крутиков (15)
крутой (136)
на порог не пустит (15)
персона (42)
птица высшего полета (25)
рукой не достанешь (17)
туз (38)
фигура (112)
фон-барон (17)
Полезные сервисы
важная шишка
Фразеология
Влиятельный или занимающий важный, высокий пост человек; начальник.
Имеется в виду, что лицо или группа лиц (Х) обладает властью, авторитетом, правом, которые дают возможность оказывать определённое воздействие на деятельность, поведение, судьбу людей. Преимущественно о мужчинах. Говорится с одобрением или с иронией. неформ. ✦ X - большая шишка.
Чаще ед. ч.
В роли подлеж., именной части сказ. или доп.
Порядок слов-компонентов фиксир.
- Один из пассажиров никогда не покидал свою каюту <…>. - И это был Квентин? - Возможно, и он. Но не знаю, точно ли это. Не помню. Но, должно быть, большая шишка, потому что на космическом корабле не очень-то принято разносить еду по каютам. Только очень большая шишка может себе это позволить. - А Квентин и был большой шишкой в этом полёте, - удовлетворенно сказал Брендон. А. Азимов, Годовщина.Только замечу в очередной раз, что заполучить на любую, даже по последнему слову техники построенную, трассу этап Формулы-1 - дело непростое. Даже сам Эклстоун - на что большая шишка в королевских гонках, и своя трасса у него теперь есть - а британский Гран-при проводит в чужом Сильверстоуне. р/с "Эхо Москвы", 2000.
Днепропетровский вождь, толстяк Ватченко, узнал в романе собственный "сыновий" поступок: именно он упёк отца в богадельню, дом для престарелых. Вот и жахнул по автору "очернительского" романа на пленуме. А был же большой шишкой, членом политбюро, и вдобавок дружок с молодых лет самого Леонида Ильича. Зеркало недели, 2000.
Когда слушатели этой пародии начинали сдержанно хихикать (всё-таки заместитель генерального секретаря Союза советских писателей, которому благоволил лично товарищ Сталин, был очень большой шишкой!), американцы говорили, что это не более смешно, чем пьеса "Русский вопрос". р/с "Свобода", 2002.
- Какая разница между капиталистами и коммунистами? <…> - Капиталист считает, что если будет много иметь, то станет большой шишкой, а коммунист считает, что если станет большой шишкой, то будет много иметь. т/п "Смехопанорама".
В наши дни все пытаются выглядеть большими шишками, есть ли у них на то основания или нет. (Реч.)
- А вот меня интересует <…> твой отец занимает важный пост и, наверное, общается с большими шишками. - Бывает, - подтвердила Зоя не без гордости. - Так вот есть ли там намерение восстановить справедливость? В. Войнович, Монументальная пропаганда.
- А ведь ты права! - воскликнула Мариша. - Здесь какая-то тайна! Чего это они так суетятся? А что, если какая-нибудь важная шишка отправилась куда-нибудь прогуляться именно на этом бронетранспортёре? Охрану с собой не взяла и за это поплатилась. Д. Калинина, Держи хвост пистолетом.
- А я думал, ты занимаешься большой политикой, - сказал я. - Большая политика, - возразил он, - в основном из мелких интриг только и состоит. Мы помолчали. Потом я спросил его, неужели он, такая важная шишка, не боится толкаться здесь в толпе, где может оказаться кто угодно. В. Войнович, Москва 2042.
Телицын, медленно ворочая своей лысой головой, делал вид, что внимательно, с пониманием слушает этого необычного посетителя, а на самом-то деле - Егорша был уверен в этом - только и делал, что ломал свою лошадиную голову над тем, кто он, Егорша. Где служит? Старый, опытный волк - боялся сделать промашку: а вдруг да этот человек, так нахально развалившийся у него на столе под самым носом, какая-нибудь важная шишка! Ф. Абрамов, Пряслины. Пути-перепутья.
Поговаривали, что Олег никого и ничего не боится по той лишь причине, что отчим его (новый муж известной всем в области очаровательной не по годам теледикторши Ольги Невоструевой) - крупная шишка в обкоме партии. А. Казанцев, А. Богдан, Серийный убийца.
- Я и не сомневался. Значит, нам надо убраться с берега раньше других. Я не хочу никаких случайностей. Кристина всматривалась в него долго, с новым интересом. - Ты что, большая шишка? В смысле был большой шишкой? Ответа не последовало… А. Громов, Вычислитель.
- Ты теперь большая шишка. Тебе и решать. (Реч.)
- Можешь на меня положиться. Я большая шишка в этом бизнесе, я смогу настоять на изменении условия контракта. (Реч.)
- Раньше я был простым инженером, а теперь стал большой шишкой, руковожу отделом в министерстве. (Реч.)
культурологический комментарий:
Шишка (арх.) - "передовой бурлак, передний человек при походе". (Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 3. М., 2001. С. 620.) Причиной образования фразеол. явилось проникновение бурлацких выражений в общерусский разговорный язык. Шишкой называли самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым: "<…> слово шишка (выделено мною. - И. З.), у бурлаков метафорически означавшее передового бурлака, переднего человека в походе, распространяется в диалектах городского просторечия в значении: "человек, имеющий большое влияние, значительное лицо"". (Виноградов В.В. История слов. М., 1999. С. 690.)
Образ фразеол. восходит к древнейшей форме осознания мира - анимистической, т. е. к присущему мифопоэтическому сознанию перенесению на неодушевлённые вещи и явления черт живых существ. фразеол. основан также на древних архетипических противопоставлениях "большой - маленький", "верх - низ", а также на связанных с ними оппозициях "сильный - слабый", "власть - подчинение".
Компонент фразеол. большая соотносится с числовым кодом культуры, который включает в себя измерения количества, объёма, массы чего-л., а компонент шишка принадлежит к двум кодам культуры - к соматическому, т. е. телесному, и к растительному.
Образ фразеол. создаётся метафорой - уподоблением старшего по положению человека округлой возвышенности, выпуклости, бугру на ровной поверхности чего-л. ср. также с выражениями столпы общества "важные и влиятельные люди"; бугор "бригадир, начальник" (из арго). Старшинство, значимость, влиятельность лица, его видимое превосходство над общим уровнем усиливается компонентом большая (крупная).
В образе фразеол. отображено стереотипное представление о мужском доминировании в сфере профессиональной занятости. С традиционной точки зрения, компетентностью, потенциалом лидера, правом на высокий статус в иерархии власти в большей степени обладают мужчины. Это социальное явление ограничивает употребление фразеол. по отношению к лицам женского пола.
Во фразеол. отображено также представление о пороках, недостатках, приобретаемых человеком, наделённым властью, имеющим общественный вес: о высокомерии, гордыне, кичливости, надменности, о презрительном отношении к другим (низшим по положению). Самопревозношение, третирование других, акцент на своём превосходстве, величии рассматриваются как этически неприемлемое поведение человека и могут вызывать едкоироническое к нему отношение.
фразеол. в целом выступает как эталон человека, имеющего значительное влияние, власть и авторитет в обществе.
ср. также со сходными образными выражениями в других европейских языках: франц. gros bonnet, grosse légume, англ. bigwig, big bug (fish, gamble, number, gun, pot).
И. В. Зыкова
Синонимы к слову важная шишка
сущ., кол-во синонимов: 34
авторитет (35)
большая шишка (30)
босс (43)
босяра (14)
в чинах (17)
важная особа (36)
важная персона (34)
важная птица (35)
важная фигура (32)
важное лицо (40)
важняк (18)
ви-ай-пи (13)
вип (8)
вип-персона (14)
випарь (11)
влиятельное лицо (13)
влиятельный человек (12)
высоко летает (20)
гог и магог (13)
гога и магога (13)
занимает видное положение в обществе (11)
козырь (37)
крупная шишка (24)
крутиков (15)
крутой (136)
на порог не пустит (15)
персона (42)
птица высшего полета (25)
рукой не достанешь (17)
туз (38)
фигура (112)
фон-барон (17)
Полезные сервисы
важнейшая наука для царей{:}
Сборник слов и иносказаний
(Намек на выбор иностранца Лагарпа в воспитатели Александра I.)
Ср. Не то хорошо, что ново, но то полезно, что согласно с нравами и потребностями народа.
Гр. М.М. Сперанский.
Ср. Principis est virtus maxima nosse suos.
Высшая добродетель правителя - знать своих.
Martial. 4. Ad Domitianum.
Полезные сервисы
важнейшие моря
Энциклопедический словарь
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Площадь, т. км2 | Наибольшая глубина, м |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азовское | 39 | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Балтийское | 419 | 470 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ирландское | 47 | 197 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карибское | 2777 | 7090 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мраморное | 12 | 1273 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северное | 565 | 725 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средиземное | 2505 | 5121 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адриатическое | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ионическое | 169 | 5121 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лигурийское | 15 | 2546 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тирренское | 214 | 3830 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эгейское | 191 | 2561 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уэдделла | 2910 | 6820 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чёрное | 422 | 2210 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Андаманское | 605 | 4507 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аравийское | 4832 | 5803 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арафурское | 1017 | 3680 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дейвиса | 21 | 1369 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Красное | 460 | 3039 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиморское | 432 | 3310 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баренцево | 1424 | 600 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баффина | 530 | 2414 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белое | 90 | 350 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бофорта | 481 | 3749 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Сибирское | 913 | 915 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гренландское | 1195 | 5527 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карское | 883 | 600 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лаптевых | 662 | 3385 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвежское | 1340 | 3970 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чукотское | 595 | 1256 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Амундсена | 98 | 585 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Банда | 714 | 7440 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Беллинсгаузена | 487 | 4115 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Берингово | 2315 | 5500 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутреннее Японское | 18 | 74 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Китайское | 836 | 2719 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жёлтое | 416 | 106 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коралловое | 4068 | 9174 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охотское | 1603 | 3521 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Росса | 440 | 2972 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серам | 161 | 5319 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сулавеси | 453 | 5914 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сулу | 335 | 5576 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тасманово | 3336 | 6015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яванское | 552 | 1272 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Японское | 1062 | 3720 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полезные сервисы
важнейшие производные единицы си
Энциклопедический словарь
Важнейшие производные единицы СИ -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Единица |
| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Физическая величина | | Обозначение |
| | Наименование |----------------------------------------------------|
| | | международное | русское |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пространство и время |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь | квадратный метр | m2 | м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объём, вместимость | кубический метр | m3 | м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость (линейная) | метр в секунду | m/s | м/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ускорение | метр на секунду в квадрате | m/s2 | м/с2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловая скорость | радиан в секунду | rad/s | рад/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловое ускорение | радиан на секунду в квадрате | rad/s2 | рад/с2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Периодические явления, колебания и волны |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота периодического процесса, | герц | Hz | Гц |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота вращения | секунда в минус первой степени | s-1 | с-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина волны | метр | m | м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волновое число | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент затухания | секунда в минус первой степени | s-1 | с-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент ослабления, коэффициент | метр в минус первой степени | m-1 | м-1 |
| фазы, коэффициент распространения | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность | килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельный объём | кубический метр на килограмм | м3/kg | м3/кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество движения | килограмм-метр в секунду | kg·m/s | кг·м/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент количества движения (момент | килограмм-метр в квадрате на | kg·m2/s | кг·м2/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент инерции | килограмм-метр в квадрате | kg·m2 | кг·м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила, сила тяжести (вес) | ньютон | N | Н |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент силы, момент пары сил | ньютон-метр | N·m | Н·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Импульс силы | ньютон-секунда | N·s | Н·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление, нормальное напряжение, | | | |
| касательное напряжение, модуль | паскаль | Pa | Па |
| продольной упругости, модуль сдвига, | | | |
| модуль объёмного сжатия | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Момент сопротивления (плоской фигуры) | метр в третьей степени | m3 | м3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Динамическая вязкость | паскаль-секунда | Pa·s | Па·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинематическая вязкость | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностное натяжение | ньютон на метр | N/m | Н/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работа, энергия | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплота |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура Цельсия | градус Цельсия | °C | °C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температурный коэффициент | кельвин в минус первой степени | K-1 | К-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температурный градиент | кельвин на метр | K/m | К/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплота, количество теплоты | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тепловой поток | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность теплового | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
| потока | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность | ватт на метр-кельвин | W/(m·K) | Вт/(м·К) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент теплообмена, | ватт на квадратный метр-кельвин | W/(m2·K) | Вт/(м2·К) |
| коэффициент теплопередачи | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температуропроводность | квадратный метр на секунду | m2/s | м2/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теплоёмкость | джоуль на кельвин | J/K | Дж/К |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная теплоёмкость | джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg·K) | Дж/(кг·К) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энтропия | джоуль на кельвин | J/K | Дж/К |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная энтропия | джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg·K) | Дж/(кг·К) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термодинамический потенциал | | | |
| (внутренняя энергия, энтальпия, | | | |
| изохорно-изотермический потенциал, | джоуль | J | Дж |
| изобарно-изотермический потенциал), | | | |
| теплота фазового превращения, теплота | | | |
| химической реакции | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное количество теплоты, удельный | | | |
| термодинамический потенциал, | | | |
| удельная теплота фазового | джоуль на килограмм | J/kg | Дж/кг |
| превращения, удельная теплота | | | |
| химической реакции | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электричество и магнетизм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество электричества | кулон | C | Кл |
| (электрический заряд) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пространственная плотность | кулон на кубический метр | C/m3 | Кл/м3 |
| электрического заряда | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность | кулон на квадратный метр | C/m2 | Кл/м2 |
| электрического заряда | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжённость электрического поля | вольт на метр | V/m | В/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое напряжение | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрический потенциал | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разность электрических потенциалов | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электродвижущая сила | вольт | V | В |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поток электрического смещения | кулон | C | Кл |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое смещение | кулон на квадратный метр | C/m2 | Кл/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая ёмкость | фарад | F | Ф |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютная диэлектрическая | фарад на метр | F/m | Ф/м |
| проницаемость | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрический момент диполя | кулон-метр | C·m | Кл·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность электрического тока | ампер на квадратный метр | A/m2 | А/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линейная плотность электрического тока | ампер на метр | A/m | А/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжённость магнитного поля | ампер на метр | A/m | А/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитодвижущая сила, разность | ампер | A | А |
| магнитных потенциалов | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная индукция | тесла | T | Тл |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный поток | вебер | Wb | Вб |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | H | Гн |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютная магнитная проницаемость | генри на метр | H/m | Гн/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент (амперовский) | ампер-квадратный метр | A·m2 | А·м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент (кулоновский) | вебер-метр | Wb·m | Вб·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намагниченность (интенсивность | ампер на метр | A/m | А/м |
| намагничивания) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическое сопротивление (активное, | ом | Ω | Ом |
| реактивное, полное) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая проводимость (активная, | сименс | S | См |
| реактивная, полная) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельное электрическое сопротивление | ом-метр | Ω·m | Ом·м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | S/m | См/м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитное сопротивление | генри в минус первой степени | H-1 | Гн-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная проводимость | генри | H | Гн |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активная мощность | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электромагнитная энергия | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свет и другие электромагнитные излучения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия излучения | джоуль | J | Дж |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая экспозиция (лучистая | джоуль на квадратный метр | J/m2 | Дж/м2 |
| экспозиция) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поток излучения, мощность излучения | ватт | W | Вт |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поверхностная плотность потока | | | |
| излучения, энергетическая светимость | ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 |
| (излучательность), энергетическая | | | |
| освещённость (облучённость) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая сила света (сила | ватт на стерадиан | W/sr | Вт/ср |
| излучения) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергетическая яркость (лучистость) | ватт на стерадиан-квадратный | W/(sr·m2) | Вт/(ср·м2) |
| | метр | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой поток | люмен | lm | лм |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая энергия | люмен-секунда | lm·s | лм·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яркость | кандела на квадратный метр | cd/m2 | кд/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светимость | люмен на квадратный метр | lm/m2 | лм/м2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Освещённость | люкс | lx | лк |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световая экспозиция | люкс-секунда | lx·s | лк·с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акустика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период звуковых колебаний | секунда | s | с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота звуковых колебаний | герц | Hz | Гц |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звуковое давление, давление звука | паскаль | Pa | Па |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колебательная скорость (скорость | метр в секунду | m/s | м/с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объёмная скорость | кубический метр в секунду | m3/s | м3/с |
