Высочайшие вершины и действующие вулканы -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Высота, м | Местоположение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эльбрус | 5642 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дыхтау | 5203 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белуха | 4506 | Алтай |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мунку-Сардык | 3491 | Восточный Саян |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Победа | 3147 | хребет Черского |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Народная | 1895 | Урал |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Часначорр | 1191 | Хибины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключевская Сопка | 4750 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ичинская Сопка | 3621 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кроноцкая Сопка | 3528 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корякская Сопка | 3456 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шивелуч | 3283 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авачинская Сопка | 2741 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алаид | 2339 | Курильские острова, остров Атласова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тятя | 1819 | Курильские острова, остров Кунашир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Европа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монблан | 4807 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Дюфур | 4634 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маттерхорн | 4477 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финстераархорн | 4274 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юнгфрау | 4158 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гросглокнер | 3797 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муласен | 3478 | Сьерра-Невада, Пиренейский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ането | 3404 | Пиренеи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мусала | 2925 | Рила, Балканский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Олимп | 2917 | массив Олимп, Балканский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корно | 2914 | Апеннины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Езерца | 2692 | Динарское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Герлаховски-Штит | 2655 | Западные Карпаты, Татры |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молдовяну | 2543 | Южные Карпаты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гальхёпигген | 2469 | Скандинавские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парнас | 2457 | массив Парнас, Балканский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ботев | 2376 | Стара-Планина (Балканские горы) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кебнекайсе | 2123 | Скандинавские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хваннадальсхнукюр | 2119 | остров Исландия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Говерла | 2061 | Украинские Карпаты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Снежка | 1602 | Судеты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роман-Кош | 1545 | Крымские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бен-Невис | 1343 | Великобритания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этна | 3340 | остров Сицилия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гекла | 1491 | остров Исландия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Везувий | 1277 | Апеннинский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стромболи | 926 | Липарские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джомолунгма | 8848 | Гималаи |
| (Эверест) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чогори | 8611 | Каракорум |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канченджанга | 8585 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макалу | 8470 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дхаулагири | 8221 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чо-Ойю | 8189 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кутанг | 8126 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нангапарбат | 8126 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аннапурна | 8078 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улугмузтаг | 7723 | Куньлунь |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиричмир | 7690 | Гиндукуш |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гунгашань | 7590 | Сино-Тибетские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Коммунизма | 7495 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Победы | 7439 | Тянь-Шань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алинг-Гангри | 7315 | Тибетское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Ленина | 7134 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хан-Тенгри | 6995 | Тянь-Шань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Революции | 6974 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Москва | 6785 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Карла Маркса | 6726 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Гармо | 6595 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Демавенд | 5604 | Иранское нагорье, Эльбурс |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Арарат | 5165 | Армянское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казбек | 5033 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зердкух | 4548 | Иранское нагорье, Загрос |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинабалу | 4101 | остров Калимантан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арагац | 4090 | Армянское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качкар | 3937 | Понтийские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пидуруталагала | 2524 | остров Шри-Ланка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хуанганшань | 2034 | Большой Хинган |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эрджияс | 3916 | Анатолийское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керинчи | 3805 | остров Суматра |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фудзияма | 3776 | остров Хонсю |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семеру | 3676 | остров Ява |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апо | 2954 | остров Минданао |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пэктусан | 2750 | Маньчжуро-Корейские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кракатау | 813 | Большие Зондские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килиманджаро | 5895 | Восточная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кения | 5199 | Восточная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Маргерита | 5109 | массив Рувензори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рас-Дашан | 4623 | Эфиопское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карисимби | 4507 | горы Вирунга |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тубкаль | 4165 | Высокий Атлас |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Табана-Нтленьяна | 3482 | Драконовы горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эми-Куси | 3415 | нагорье Тибести |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марра | 3088 | плато Дарфур |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тахат | 3003 | нагорье Ахаггар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марумукутру | 2876 | остров Мадагаскар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камерун | 4070 | массив Камерун |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тейде | 3718 | Канарские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная и Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мак-Кинли | 6193 | Аляскинский хребет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Логан | 6050 | Кордильеры, горы Св. Ильи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блэкберн | 4996 | Кордильеры, горы Врангеля |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уитни | 4418 | Кордильеры, хребет Сьерра-Невада |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элберт | 4399 | Кордильеры, Скалистые горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пенья-Невада | 4054 | Восточная Сьерра-Мадре |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Робсон | 3954 | Кордильеры, Скалистые горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гунбьёрн | 3700 | остров Гренландия, хребет Уоткинса |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дуарте | 3175 | остров Гаити, Вест-Индия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Митчелл | 2037 | Аппалачи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туркино | 1972 | остров Куба, горы Сьерра-Маэстро |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орисаба | 5700 | Мексиканское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попокатепетль | 5452 | Мексиканское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейнир | 4392 | Кордильеры, Каскадные горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тахумулько | 4217 | Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лассен | 3187 | Кордильеры, Каскадные горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Катмай | 2047 | Аляска, Алеутский хребет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтань Пеле | 1397 | остров Мартиника, Вест-Индия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аконкагуа | 6960 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охос-дель-Саладо | 6880 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тупунгато | 6800 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уаскаран | 6768 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анкоума | 6550 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахама | 6520 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коропуна | 6425 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чимборасо | 6267 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливар | 5007 | Северо-Западные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Валентин | 4058 | Южные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неблина | 3014 | Гвианское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бандейра | 2890 | Бразильское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льюльяйльяко | 6723 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Педро | 6159 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Котопахи | 5897 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мисти | 5821 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сангай | 5230 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толима | 5215 | Северо-Западные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льяйма | 3060 | Южные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия и Океания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джая | 5029 | остров Новая Гвинея |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мауна-Кеа | 4205 | Гавайские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кука | 3764 | Новая Зеландия, Южный остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Косцюшко | 2230 | Австралия, Австралийские Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мауна-Лоа | 4170 | Гавайские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руапеху | 2796 | Новая Зеландия, Северный остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антарктика |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Винсон | 5140 | горы Элсуорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керкпатрик | 4530 | Земля Виктории |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джэксон | 4191 | Антарктический остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующий вулкан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эребус | 3794 | остров Росса |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------