Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

крупнейшие архипелаги и острова

Энциклопедический словарь

Крупнейшие архипелаги и острова - Таблица

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                                   | Площадь, т. км2       | Местоположение                |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Россия                                                                                                                                   |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Новая Земля, острова                                 | 82,6                         | Баренцево и Карское моря |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| в том числе:                                               | 48,9                         |                                          |

| Северный                                                   |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Южный                                                       | 33,3                         |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сахалин                                                      | 76,4                         | Охотское и Японское моря |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Новосибирские острова                              | 38,4                         |Море Лаптевых и Восточно-|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Сибирское море                |

| в том числе:                                               | 11,7                         |                                          |

| Котельный                                                  |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Новая Сибирь                                             | 6,2                           |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Большой Ляховский                                    | 5,3                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Северная Земля, архипелаг                        | 37,6                         | Карское море и море         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Лаптевых                          |

| в том числе:                                               | 14,2                         |                                          |

| Октябрьской Революции                             |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Большевик                                                  | 11,3                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Комсомолец                                                | 9,6                           |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Пионер                                                       | 1,6                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Земля Франца-Иосифа, архипелаг              | 16,1                         |Северный Ледовитый океан |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| и Баренцево море             |

| в том числе:                                               | 2,9                           |                                          |

| Земля Георга                                              |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Земля Вильчека                                          | 2,0                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Курильские острова                                    | 15,6                         | Тихий океан и Охотское     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| море                                 |

| в том числе:                                               | 6,7                           |                                          |

| Итуруп                                                        |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Парамушир                                                 | 2,0                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Врангеля, остров                                        | 7,3                           | Восточно-Сибирское и       |

|                                                                   |                                 | Чукотское моря                 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Зарубежная Европа                                                                                                             |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Британские острова                                    | 325,0                        | Атлантический океан и       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| в том числе:                                               | 230,0                        | Северное море                  |

| Великобритания                                          |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Ирландия                                                    | 84,0                         |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Исландия, остров                                       | 103,0                        | Атлантический океан и       |

|                                                                   |                                 | Гренландское море            |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шпицберген, архипелаг                               | 62,0                         | Северный Ледовитый         |

|                                                                   |                                 | океан, Баренцево и            |

|                                                                   |                                 | Гренландское моря            |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Зарубежная Азия                                                                                                                 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Большие Зондские острова                         | около 1500,0            | Индийский океан, моря:     |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| в том числе:                                               | 734,0                        |Южно-Китайское, Сулавеси,|

| Калимантан                                                |                                 | Банда, Яванское                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Суматра                                                     | 435,0                        |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Сулавеси                                                    | 170,0                        |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Ява                                                             | 126,5                        |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Японские острова                                       | 370,0                        | Тихий океан, Японское и    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Восточно-Китайское моря  |

| в том числе:                                               | 230,4                        |                                          |

| Хонсю                                                        |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Хоккайдо                                                    | 77,7                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Кюсю                                                          | 42,0                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Сикоку                                                        | 17,8                         |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Филиппинские острова                                | 300,0                        | Тихий океан, моря:            |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Филиппинское, Южно-       |

| в том числе:                                               | 105,6                        |Китайское, Сулу, Сулавеси |

| Лусон                                                         |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Минданао                                                   | 94,6                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Самар                                                         | 13,4                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Палаван                                                      | 11,8                         |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Малые Зондские острова                            | 128,0                        | Индийский океан, моря:     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Тиморское и Банда           |

| в том числе:                                               | 34,0                         |                                          |

| Тимор                                                         |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Флорес                                                       | 15,6                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Сумбава                                                     | 13,3                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Сумба                                                         | 11,2                         |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Молуккские острова                                    | 83,7                         | Тихий океан, моря:            |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|Молуккское, Серам, Банда |

| в том числе:                                               | 17,1                         |                                          |

| Серам                                                         |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Хальмахера                                                | 18,0                         |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шри-Ланка, остров                                      | 65,6                         | Индийский океан                |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Тайвань                                                      | 36,0                         | Восточно-Китайское море  |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Хайнань                                                      | 34,0                         | Южно-Китайское море       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кипр                                                           | 9,6                           | Средиземное море             |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Африка                                                                                                                                  |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Мадагаскар, остров                                    | 590,0                        | Индийский океан                |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Канарские острова                                      | 7,3                           | Атлантический океан         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Зелёного Мыса острова                              | 4,0                           | Атлантический океан         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Маскаренские острова                                | 4,5                           | Индийский океан                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| в том числе:                                               | 2,5                           |                                          |

| Реюньон                                                     |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Маврикий                                                    | 1,9                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Северная и Центральная Америка                                                                                    |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гренландия, остров                                    | 2176,0                      | Северный Ледовитый и      |

|                                                                   |                                 | Атлантический океаны       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Канадский Арктический архипелаг              | 1335,5                      |Северный Ледовитый океан |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| в том числе:                                               | 476,0                        |                                          |

| Баффинова Земля                                      |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Виктория                                                    | 213,8                        |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Элсмир                                                       | 203,0                        |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Банкс                                                         | 60,2                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Девон                                                         | 54,0                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Мелвилл                                                     | 41,8                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Аксель-Хейберг                                          | 40,9                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Принца Уэльского                                       | 33,3                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Сомерсет                                                    | 24,3                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Принс-Патрик                                              | 15,8                         |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Большие Антильские острова                     | 209,0                        | Атлантический океан и       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Карибское море                 |

| в том числе:                                               | 105,0                        |                                          |

| Куба                                                           |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Гаити                                                          | 77,0                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Ямайка                                                       | 11,5                         |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Пуэрто-Рико                                               | 8,6                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ньюфаундленд, остров                              | 111,0                        | Атлантический океан         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Саутхемптон, остров                                  | 44,1                         | Гудзонов залив                  |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Алеутские острова                                      | 37,8                         | Тихий океан, Берингово     |

|                                                                   |                                 | море                                  |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Александра, архипелаг                               | 36,8                         | Тихий океан                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ванкувер, остров                                        | 32,2                         | Тихий океан                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кадьяк, архипелаг                                      | 16,1                         | Тихий океан                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Малые Антильские острова                         | 14,0                         | Атлантический океан         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Багамские острова                                     | 13,9                         | Атлантический океан         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кейп-Бретон, остров                                   | 10,3                         | Атлантический океан         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Королевы Шарлотты острова                      | 10,3                         | Тихий океан                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Южная Америка                                                                                                                    |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Огненная Земля, архипелаг                        | 72,0                         | Атлантический и Тихий      |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| океаны                              |

| в том числе:                                               | 48,0                         |                                          |

| Огненная Земля                                          |                                 |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Фолклендские (Мальвинские) острова         | 12,2                         | Атлантический океан         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Чилоэ                                                         | 8,4                           | Тихий океан                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Галапагос, острова                                     | 7,8                           | Тихий океан                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Австралия и Океания                                                                                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Новая Гвинея                                              | 829,0                        | Тихий океан, моря:            |

|                                                                   |                                 | Арафурское и Коралловое |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Новая Зеландия, острова                            | 268,7                        | Тихий океан, Тасманово    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------| море                                 |

| в том числе:                                               | 150,6                        |                                          |

| Южный                                                       |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Северный                                                   | 114,7                        |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Тасмания, остров                                       | 68,4                         | Тихий и Индийский            |

|                                                                   |                                 | океаны, Тасманово море    |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Бисмарка, архипелаг                                  | 50,5                         | Тихий океан                       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| в том числе:                                               | 36,6                         |                                          |

| Новая Британия                                          |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Новая Ирландия                                         | 8,6                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Соломоновы острова                                  | 40,4                         | Тихий океан                       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| в том числе:                                               | 10,0                         |                                          |

| Бугенвиль                                                   |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Гуадалканал                                               | 5,3                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Новая Каледония, архипелаг                       | 19,0                         | Тихий океан                       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| в том числе:                                               | 19,0                         |                                          |

| Новая Каледония                                        |                                 |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Фиджи, острова                                          | 18,3                         | Тихий океан                       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| в том числе:                                               | 10,5                         |                                          |

| Вити-Леву                                                   |                                 |                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| Вануа-Леву                                                 | 5,5                           |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гавайские острова                                      | 16,7                         | Тихий океан                       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                          |

| в том числе:                                               | 10,4                         |                                          |

| Гавайи                                                        |                                 |                                          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Новые Гебриды, острова                             | 14,8                         | Тихий океан                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Антарктика                                                                                                                            |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кергелен, остров                                        | 7,0                           | Индийский океан                |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Южная Георгия, остров                               | 4,2                           | Атлантический океан         |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Южные Шетлендские острова                     | 4,3                           | Атлантический океан         |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полезные сервисы

крупнейшие и наиболее известные водопады

Энциклопедический словарь

Крупнейшие и наиболее известные водопады - Таблица

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                        | Высота           | Местоположение (страна)                             |

|                                        | падения, м      |                                                                     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Евразия                                                                                                                        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Утигард                           | 610                 | Норвегия                                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Киле                                | 561                 | Норвегия                                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гаварни (каскад)              | 422                 | река Гав-де-По (Франция)                              |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кримль (каскад)               | 380                 | река Кримлер-Ахе (Австрия)                         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Серио                              | 315                 | река Серио (Италия)                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гисбах (каскад)                | 300                 | река Гисбах (Швейцария)                              |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Большой и Малый            | 300                 | река Арсланбоб (Киргизия)                            |

| (каскад)                           |                        |                                                                     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Штауббах                        | 298                 | река Вайсе-Лючине (Швейцария)                   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Рюканфосс (каскад)        | 271                 | река Моне-Эльв (Норвегия)                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Веттисфосс                     | 260                 | река Утла (Норвегия)                                     |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Герсоппа (каскад)            | 252                 | река Шаравати (Индия)                                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Грандиозный (каскад)      | 200                 | река Казыр (Красноярский край, Россия)       |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Фишт (каскад)                  | 200                 | река Пшеха (Краснодарский край, Россия)    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Илья Муромец                 | 141                 | остров Итуруп (Курильские о-ва, Россия)      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кон                                  | 21                   | река Меконг (граница Кампучии и Лаоса)      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кивач                              | 11                   | река Суна (Россия)                                       |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Африка                                                                                                                         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Тугела (каскад)                | 933                 | река Тугела (ЮАР)                                        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Каламбо (каскад)             | 427                 | река Каламбо (граница Танзании и Замбии)   |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ауграбис (каскад)            | 146                 | река Оранжевая (ЮАР                                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Виктория                         | 120                 | река Замбези (граница Замбии и Зимбабве)  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кабарега                          | 40                   | река Виктория-Нил (Уганда)                          |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Бойома (каскад)               | 40                   | река Заир (Демократическая Республика      |

|                                        |                        | Конго), Конго                                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Северная Америка                                                                                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Йосемитский (каскад)      | 727                 | река Йосемити-Крик (США)                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Риббон                            | 484                 | река Мерсед (США)                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Аппер-Йосемити              | 435                 | река Йосемити-Крик (США)                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Такакко                            | 366                 | река Йохо (Канада)                                       |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Силвер-Странд                | 351                 | река Мерсед (США)                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Брайдалвейл                   | 189                 | река Мерсед (США)                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Невада                            | 178                 | река Мерсед (США)                                      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Йеллоустон (каскад)        | 93                   | река Йеллоустон (США)                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шошони                           | 59                   | река Снейк (США)                                         |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ниагарский                      | 51                   | река Ниагара (граница США и Канады)          |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Южная Америка                                                                                                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Анхель (каскад)               | 1054                | река Чурун (Венесуэла)                                |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кукенан                           | 610                 | река Кукенан (Венесуэла)                             |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Рорайма                          | 457                 | река Потаро (Гайана)                                    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кайетур                           | 225                 | река Потаро (Гайана)                                    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Такендама                       | 137                 | река Богота (Колумбия)                                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Паулу-Афонсу (каскад)    | 84                   | река Сан-Франсиску (Бразилия)                    |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Игуасу (каскад)                | 72                   | река Игуасу (Бразилия и Аргентина)              |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Австралия и Океания                                                                                                 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сатерленд (каскад)          | 580                 | река Артур (Новая Зеландия)                        |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Уолломомби (каскад)       | 519                 | река Маклей (Австралия)                              |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полезные сервисы

крупнейшие озёра

Энциклопедический словарь

Крупнейшие озёра - Таблица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                  | Площадь         |                        |                        |                                    |

|                                  | водной            | Высота           | Наибольшая    | Местоположение         |

|                                  | поверхности,   | уровня, м        | глубина, м       |                                    |

|                                  | т. км2              |                        |                        |                                    |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Каспийское море       | 376                 | -27,9               | 1050                | Европа, Азия               |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Верхнее                     | 82,4                | 183                 | 393                 | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Виктория                   | 68                   | 1134                | 80                   | Восточная Африка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гурон                         | 59,6                | 177                 | 208                 | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Мичиган                     | 58                   | 177                 | 281                 | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Аральское море         | 36,5                | 33,5                | 54,5                | Средняя Азия              |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Танганьика                | 34                   | 773                 | 1470                | Восточная Африка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Байкал                       | 31,5                | 456                 | 1620                | Сибирь                        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ньяса                        | 30,8                | 472                 | 706                 | Восточная Африка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Большое Медвежье   | 30,2                | 157                 | 137                 | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Большое                    | 28,6                | 156                 | 150                 | Северная Америка      |

| Невольничье              |                        |                        |                        |                                    |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Чад                           | 26-10               | 281                 | 11                   | Центральная Африка  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Эри                            | 25,7                | 174                 | 64                   | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Виннипег                   | 24,3                | 217                 | 28                   | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Балхаш                      | 22-17               | 342                 | 26                   | Средняя Азия              |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Онтарио                     | 19,5                | 75                   | 236                 | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ладожское                 | 17,7                | 5                     | 230                 | Северная Европа        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Маракайбо                 | 16,3                | 0                     | 250                 | Южная Америка          |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Бангвеулу                  | 15-4                | 1067                | 5                     | Центральная Африка  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Эйр                            | до 15              | -12                  | 20                   | Южная Австралия       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Дунтинху                   | 12-4                | 11                   | 8                     | Восточная Азия           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Тонлесап                   | 10-2,5              | 12                   | 14                   | Юго-Восточная Азия   |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Онежское                  | 9,7                  | 33                   | 127                 | Северная Европа        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Рудольф                   | 8,5                  | 375                 | 73                   | Восточная Африка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Никарагуа                  | 8,4                  | 32                   | 70                   | Центральная Америка |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Титикака                    | 8,3                  | 3812                | 304                 | Южная Америка          |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Атабаска                   | 7,9                  | 213                 | 60                   | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Оленье                      | 6,3                  | 350                 | 60                   | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Иссык-Куль                | 6,2                  | 1608                | 668                 | Средняя Азия              |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Большое Солёное      | 6-2,5               | 1282                | 15                   | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Урмия                        | до 5,8             | 1275                | 15                   | Передняя Азия            |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Торренс                     | 5,7                  | 34                   | 8                     | Южная Австралия       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Мобуту-Сесе-Секо     | 5,6                  | 619                 | 58                   | Восточная Африка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Венерн                      | 5,5                  | 44                   | 100                 | Северная Европа        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Виннипегосис            | 5,4                  | 252                 | 12                   | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Мверу                        | 5,2                  | 917                 | 15                   | Центральная Африка  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Манитоба                   | 4,7                  | 248                 | 28                   | Северная Америка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Таймыр                      | 4,6                  | 6                     | 26                   | Северная Сибирь        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ханка                        | 4,2                  | 68                   | 10                   | Восточная Азия           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кукунор                     | 4,2                  | 3205                | 38                   | Центральная Азия       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Этоша                        | около 4           | 1065                | (пересыхает)   | Южная Африка           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ван                            | около 3,7         | 1720                | 145                 | Передняя Азия            |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Чудско-Псковское      | 3,5                  | 30                   | 15                   | Европа                        |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Тана                          | 3,6-3,1             | 1830                | 70                   | Восточная Африка      |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Убсу-Нур                   | 3,3                  | 753                 | нет данных     | Центральная Азия       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Поопо                        | 3-2,5               | 3690                | 3                     | Южная Америка          |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Поянху                      | 2,7-5               | 18                   | 20                   | Восточная Азия           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Чаны                         | 2,3-1,7             | 106                 | 10                   | Западная Сибирь        |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полезные сервисы

крупнейшие полуострова

Энциклопедический словарь

Крупнейшие полуострова - Таблица

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                     | Площадь т. км2     | Местоположение             |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Аравийский                   | 2730                      | Азия                               |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Западная Антарктида   | 2690                      | Антарктида                     |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Индокитай                    | 2088                      | Азия                               |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Индостан                      | 2000                      | Азия                               |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Лабрадор                      | 1600                      | Северная Америка          |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

