Неметрические русские единицы -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Значение в единицах СИ, |
|------------------------------------------------------------------------------| кратных и дольных от них |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина | миля (7 вёрст) | 7,467 6 км |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | верста (500 саженей) | 1,066 8 км |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | сажень (3 аршина; 7 футов; 100 | 2,133 6 м |
| | соток) | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | сотка | 21,336 мм |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | аршин (4 четверти; 16 вершков; | 711,2 мм |
| | 28 дюймов) | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | четверть (4 вершка) | 177,8 мм |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | вершок | 44,45 мм |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фут (12 дюймов) | 304,8 мм (точно) |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | дюйм (10 линий) | 25,4 мм (точно) |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | линия (10 точек) | 2,54 мм (точно) |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь | квадратная верста | 1,138 06 км2 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | десятина | 10 925,4 м2 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | квадратная сажень | 4,552 24 м2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объём | кубическая сажень | 9,712 6 м3 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | кубический аршин | 0,359 73 м3 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | кубический вершок | 87,824 см3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вместимость | ведро | 12,299 4 дм3 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | четверть (для сыпучих тел) | 209,91 дм3 |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | четверик (8 гарнцев; 1/8 | 26,238 7 дм3 |
| | четверти) | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | гарнец | 3,279 84 дм3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса | берковец (10 пудов) | 163,805 кг |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | пуд (40 фунтов) | 16,380 5 кг |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фунт (32 лота; 96 золотников) | 409,512 г |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | лот (3 золотника) | 12,797 3 г |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | золотник (96 долей) | 4,265 75 г |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | доля | 44,434 9 мг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила, вес* | берковец (163,805 кгс) | 1 606,38 Н |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | пуд (16,380 5 кгс) | 160,638 Н |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фунт (0,409 512 кгс) | 4,015 94 Н |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | лот (12,797 3 гс) | 0,125 499 Н |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | золотник (4,265 75 гс) | 41,832 7 мН |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | доля (44,434 9 мгс) | 0,435 758 мН |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Наименования русских единиц силы и веса совпадали с наименованиями русских единиц массы.