КодСтранаРегионГородОператорДобавлено
+34 971 16ИспанияCamposTelefónica De España, S.a.u.2015-03-31
+34 971 64ИспанияCamposTelefónica De España, S.a.u.2015-03-31
+34 971 65ИспанияCamposTelefónica De España, S.a.u.2015-03-31
+34 871 504ИспанияCamposNeo-sky 2002, S.a.2015-03-31
+34 871 702ИспанияCamposVodafone España, S.a.u.2015-03-31
+34 871 776ИспанияCamposVodafone España, S.a.u.2015-03-31
+34 871 855ИспанияCamposCableuropa, S.a.u.2015-03-31
+34 871 856ИспанияCamposCableuropa, S.a.u.2015-03-31
+34 871 857ИспанияCamposCableuropa, S.a.u.2015-03-31
+34 871 858ИспанияCamposCableuropa, S.a.u.2015-03-31
+34 871 859ИспанияCamposCableuropa, S.a.u.2015-03-31
+34 871 906ИспанияCamposTelefónica De España, S.a.u.2015-03-31
+34 971 060ИспанияCamposCableuropa, S.a.u.2015-03-31
+34 971 061ИспанияCamposCableuropa, S.a.u.2015-03-31
+34 971 092ИспанияCamposFrance Telecom España, S.a. Unipersonal2015-03-31
+34 971 181ИспанияCamposTelefónica De España, S.a.u.2015-03-31
+34 971 598ИспанияCamposVodafone España, S.a.u.2015-03-31
+34 971 920ИспанияCamposOperadora De Telecomunicaciones Opera, S.l.2015-03-31
+34 971 949ИспанияCamposXtra Telecom, S.l.2015-03-31
+34 971 962ИспанияCamposFrance Telecom España, S.a. Unipersonal2015-03-31
+34 971 987ИспанияCamposBt España Compañía De Servicios Globales De Telecomunicaciones, S.a.u.2015-03-31
+34 871 32-00ИспанияCamposBt España Compañía De Servicios Globales De Telecomunicaciones, S.a.u.2015-03-31
+34 871 36-53ИспанияCamposTelefónica De España, S.a.u.2015-03-31
+34 871 36-54ИспанияCamposTelefónica De España, S.a.u.2015-03-31
+34 871 36-55ИспанияCamposTelefónica De España, S.a.u.2015-03-31