КодСтранаРегионГородОператорДобавлено
+31 344 НидерландыTiel, Gld2015-03-31
+31 344 34НидерландыTiel, GldBT NEDERLAND N.V.2015-03-31
+31 344 57НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 60НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 61НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 62НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 63НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 64НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 65НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 66НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 67НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 68НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 69НидерландыTiel, GldKPN B.V.2015-03-31
+31 344 80НидерландыTiel, GldEspritXB B.V.2015-03-31
+31 344 84НидерландыTiel, GldUPC Nederland B.V.2015-03-31
+31 344 200НидерландыTiel, GldSpeakUp B.V.2015-03-31
+31 344 201НидерландыTiel, GldOrkutel2015-03-31
+31 344 202НидерландыTiel, GldTAM ONE B.V.2015-03-31
+31 344 203НидерландыTiel, GldKwebbl B.V.2015-03-31
+31 344 440НидерландыTiel, GldInterConnect Services B.V.2015-03-31
+31 344 556НидерландыTiel, GldClearTalk Telecom B.V.2015-03-31
+31 344 700НидерландыTiel, GldBT NEDERLAND N.V.2015-03-31
+31 344 701НидерландыTiel, GldSolcon Internetdiensten B.V.2015-03-31
+31 344 704НидерландыTiel, GldMTel B.V.2015-03-31
+31 344 707НидерландыTiel, GldTele2 Nederland B.V.2015-03-31