Возраст | 34 года 8 месяцев 25 дней 17 часов или 12692 дней. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До дня рождения | 91 дней | ||||||||||||||||
Дата зачатия | От → ← До | ||||||||||||||||
Знак зодиака | ♌ Лев | ||||||||||||||||
Управитель | Солнце | ||||||||||||||||
Стихия по зодиаку | Огонь | ||||||||||||||||
Год по лунному календарю | 1990 | ||||||||||||||||
Год по восточному календарю | Лошадь Металл (цвет белый) | ||||||||||||||||
Камень | Горный хрусталь, оникс, рубин, гелиолит | ||||||||||||||||
Дерево | Кедр | ||||||||||||||||
Имя для этого дня | Мужские: Митрофан, Дементий, Пимон; Женские: Потамия | ||||||||||||||||
Животное месяца | Обезьяна по китайскому календарю | ||||||||||||||||
Число Гуа | 8 по Фэншуй для женщин | ||||||||||||||||
Группа по Фэншуй | Западная группа | ||||||||||||||||
Описание по Фэншуй | Вы можете быть доверенным человеком, чьи советы востребованы и искренни. Вы предпочитаете работать в одиночку. Иногда вы слишком долго ждете, прежде чем принять решение, и не знаете, как делегировать. | ||||||||||||||||
Элемент по Фэншуй | Земля | ||||||||||||||||
Цвет по Фэншуй | Желтый и охра | ||||||||||||||||
Место для жизни по Фэншуй | Северо-восток | ||||||||||||||||
Худшее направление по Фэншуй | Юго-восток | ||||||||||||||||
Квадрат Пифагора |
| ||||||||||||||||
Пришел в этот мир | 14 раз | ||||||||||||||||
Характер, сила воли | «Золотая середина» — характер так назван, потому что умеет ладить со всеми остальными характерами. Над более слабым будет корректно доминировать, а под более сильный умело подстраиваться и даже иногда спорить на равных. Однако, часто проявляет себя очень конфликтным, бросающим вызов другим лидерам и обществу. Примеры
| ||||||||||||||||
Энергетика, харизма | «Импульсивная энергия» — в обычном состоянии ничем не отличается от 22, но в экстренные моменты человек способен на мощный рывок или сверх-усилие. Часто такой человек даже одним своим присутствием может улучшить состояние больного или вселить оптимизм в безнадежного отчаявшегося партнера. Такие люди бывают выдающимися общественными деятелями, музыкантами, бизнес-тренерами и вдохновителями для других. Опасность же состоит в том, что к носителю 222, как к магниту, тянутся энергетические вампиры, особенно противоположного пола. Примеры
| ||||||||||||||||
Познание, творчество | «Нулевой потенциал» — склонности к познанию точных наук, сложных концепций и изобретательству нет. Нет и стабильного интереса к чему-либо подобному. Не беда - значит, ваш путь другой. | ||||||||||||||||
Здоровье, красота | «Низкий запас здоровья» — здоровье слабое и подвергать его лишнему напряжению не стоит. Фитнес, йога, правильное питание, профилактика — лучшие друзья. Делать ставку на внешние данные и красоту такому человеку не стоит. Лучше обратить внимание на другие сильные качества и сфокусироваться на них в поисках себя. | ||||||||||||||||
Логика, интуиция | «Задатки логики» — логика в человеке присутствует. Если он с первого раза не осилил что-то, то с калькулятором и бумагой обязательно разберется. Квантовая физика ему вряд ли покориться, а вот для элементарных жизненных задач должно хватить. Канал интуиции открыт, эти люди делают меньше ошибок. | ||||||||||||||||
Трудолюбие, мастерство | «Мастер на все руки — это не про вас». Лучше не браться за деятельность, которая выглядит сложной, кропотливой и требующей аккуратности или досконального соблюдения техники. Впрочем, обычно такие люди и сами не очень жалуют подобные сферы. Ручной труд не их конек. | ||||||||||||||||
Удача, везение | «По жизни с талисманом» — конечно, одна семерка не гарантирует джекпот в казино с первой ставки, но сбережет от мелких неприятностей и иной раз поможет успеть вскочить на ступеньку уходящего поезда. У этой персоны есть неярко выраженный талант, который можно развить. | ||||||||||||||||
Чувство долга | «Чувство долга в меру» — долга перед близкими и друзьями такие люди обычно не избегают. Но не более того. Их инициатива что-то дать окружающим и обществу низка. Но хотя бы не забывают тех, кто рядом. Самопожертвование — это тоже не про них. Человек с развитым чувством ответственности. | ||||||||||||||||
Память, ум | «Светлая голова» — любая учеба или работа с информацией дается очень легко. И это часто вызывает скуку и нежелание. Эрудитом и интеллектуалом такому человеку быть легко. Но на самом деле следует искать действительно интересный и глубокий предмет применения своего ума. И чем сложнее он будет, тем больший будет интерес и, соответственно, результат. Примеры
| ||||||||||||||||
Самооценка | «Завышенная» — чаще всего человек неадекватно высоко оценивает себя. Кроме того характерны позиции в духе «я достоин большего» и т.п. Что ж, в таком случае надо либо работать над достижением того, чего достоин, либо снизить пыл. Отметим, что высокая и завышенная самооценка — самый реальный стимул чего-то добиться в жизни. Но большинство из таких людей ждет кризис в определенный момент, когда они оглянутся с высоты прожитых лет и поймут, что не стали тем, кем хотели бы. И здесь они либо уходят в глубокую депрессию, либо с новыми силами делают рывок вперед. | ||||||||||||||||
Целеустремленность | «Уверенный» — ставит высокие амбициозные цели, оценивает ресурсы для их достижения и, как правило, выполняет задуманное. Отметим, что высокая целеустремленность — важный фактор успеха в жизни. На самом деле такой человек имеет потенциал даже больше, но слишком заоблачные цели его отпугивают. Хотя ради вызова в жизни он мог бы попробовать их достичь. | ||||||||||||||||
Дух | «Высшая духовность» — примером чистоты и высокой направленности своих помыслов может являться человек с 5 цифрами в этой диагонали. Как ни странно, но есть немало примеров бизнесменов и общественных деятелей с этим знаком. И это говорит о том, что они делают свое дело далеко не просто ради денег, но и чего-то более высшего. | ||||||||||||||||
Семейность | «Семьянин-идеалист» — семью и все, что в ней происходит, представляет как некий идеал. Поэтому сначала тщательно проверяет партнера на идеальность, а затем, уже в браке, пытается себя, партнера и семейные отношения привести к тому самому идеалу. Не всегда партнер готов выдерживать такое. | ||||||||||||||||
Тело | «Нормальный» — нормальный темперамент подойдет большинству других темпераментов. Но есть склонность к походам налево, т.к. сам носитель этого темперамента не до конца уверен в своих силах и мечтал бы о самоутверждении на любовном фронте. | ||||||||||||||||
Стабильность | «Импульсивная стабильность» — накопление привычек и привязанностей идет своим чередом. Пока в один прекрасный день этот человек не меняет все с ног на голову. Такова его природа. | ||||||||||||||||
Зарабатывание денег | «Не самостоятельный» — сделает все, чтобы как можно дольше оставаться под крылом родителей. А затем будет искать супруга, способного полностью обеспечивать семью. Точно не знает, как сколотить состояние, поэтому может браться сразу многие способы, но бросать, не имея ожидаемого успеха. | ||||||||||||||||
Потенциал таланта | Если в человеке есть талант, т.е. он явно выражен (можно обратить внимание на другие ячейки) и человек над ним работает, то эта цифра говорит о потенциале развития этого таланта. | ||||||||||||||||
Биоритмы |
Даты рождений знаменитых людей
6.01.1938 | Адриано Челентано, певец, актер |
8.01.1935 | Элвис Прэсли, певец |
17.01.1962 | Джим Кэрри, актер |
27.01.1756 | Вольфанг Амадей Моцарт, композитор |
8.02.1834 | Дмитрий Менделеев, химик |
15.02.1564 | Галилео Галилей, астроном |
14.03.1879 | Альберт Эйнштейн, ученый |
15.04.1452 | Леонардо Да Винчи, архитектор |
16.04.1889 | Чарли Чаплин (Чарльз Спенсер), актер, режиссер |
22.04.1870 | Владимир Ленин (Ульянов), вождь-революционер |
6.05.1856 | Зигмунд Фрейд, врач, философ |
7.05.1840 | Петр Ильич Чайковский, композитор |
24.05.1941 | Боб Дилан (Роберт Ален Циммерман), певец |
5.06.1220 | Александр Невский, полководец |
6.06.1799 | Александр Сергеевич Пушкин, поэт |
9.06.1672 | Петр I, император |
11.06.1910 | Жак Ив Кусто, океанограф |
14.06.1928 | Эрнесто Че Гевара, революционер |
4.07.1900 | Луи Амстронг, певец, трубач |
19.07.1893 | Владимир Маяковский, поэт |
30.07.1947 | Арнольд Шварценеггер, актер, политик |
29.08.1958 | Майкл Джексон, певец |