Возраст | 2 года 6 месяцев 22 дня 20 часов или 936 дней. До дня рождения осталось: 159 дней. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Знак зодиака | ♍ Дева | ||||||||||||||||
Управитель | Меркурий | ||||||||||||||||
Стихия по зодиаку | Земля | ||||||||||||||||
Стихия по Фэншуй | Металл Мощный, эротичный, эксцентричный, целеустремленный, независимый, непреклонный, пылкий, скрытный, высокомерный, экстремист, одинокий, подстрекатель, пристрастный, меланхоличный, амбициозный, решительный, преданный, ненасытный в постели, реалистичный, удачливый, завораживающий, выносливый, разборчивый, хитроумный, целостный, дальновидный, циничный | ||||||||||||||||
Камень | Яшма, гелиотроп, желтый агат, сапфир | ||||||||||||||||
Дерево | Сосна | ||||||||||||||||
Год по восточному календарю | Крыса Металл (цвет белый) | ||||||||||||||||
Имя для этого дня | Никита, Максим, Степан, Йосип - | ||||||||||||||||
Животное месяца | Обезьяна по китайскому календарю | ||||||||||||||||
Квадрат Пифагора |
| ||||||||||||||||
Пришел в этот мир | в 13 раз | ||||||||||||||||
Характер, сила воли | «Эгоист» — непростой характер. Стремление принимать решения и брать ответственность есть. Но где-то глубоко. И только ради себя любимого. Напрямую влиять на кого-то и указывать удается плохо. Отчасти из-за этого обидчив. Вариант исполнять чью-то волю или закон угнетает. Лучщий путь: развивать навыки дипломатии и умения обходить конфликты. Еще любит спор ради спора. | ||||||||||||||||
Энергетика, харизма | «Очень сильная энергия» — экстрасенс, целитель и мощный энергичный лидер от природы. Энергия бьет через край, создавая вокруг ауру «харизмы» и притягивая, как магнит, окружающих. Однако, знайте, что это притягивает далеко не только положительных персонажей. Сильный запас энергии создает иллюзию ее бесконечности, поэтому следует учиться тратить ее с умом и во благо. Миссия этого знака — отдавать энергию, помогать людям и делать мир лучше. Примеры ◦ Лучано Паваротти — один из самых выдающихся оперных певцов XX века◦ Константин Хабенский — актер театра и кино, народный артист, филантроп ◦ Наталья Водянова — супермодель, публичная персона, актриса и филантроп | ||||||||||||||||
Познание, творчество | «Нулевой потенциал» — склонности к познанию точных наук, сложных концепций и изобретательству нет. Нет и стабильного интереса к чему-либо подобному. Не беда - значит, ваш путь другой. | ||||||||||||||||
Здоровье, красота | «Начальный запас здоровья». Обычно одна четверка уходит либо в здоровье, либо в красоту. Поэтому если ваше отражение в зеркале кажется неплохим, то обратите внимание на здоровье, на возможные скрытые недуги — их важно обнаружить вовремя. Если же здоровье вас не слишком беспокоит, то скорее всего не стоит рассчитывать на карьеру модели. | ||||||||||||||||
Логика, интуиция | «Логика — не ваш конек». Это черта мечтателей, витающих в облаках. Плохо воспринимают длинные цепочки фактов, рассуждений. Могут быть легко запутаны, поэтому постоянно бьются о грабли своих ошибок. Более эмоциональны, нежели рациональны. | ||||||||||||||||
Трудолюбие, мастерство | «Мастер на все руки — это не про вас». Лучше не браться за деятельность, которая выглядит сложной, кропотливой и требующей аккуратности или досконального соблюдения техники. Впрочем, обычно такие люди и сами не очень жалуют подобные сферы. Ручной труд не их конек. | ||||||||||||||||
Удача, везение | «Звезд с неба не хватает» — все нужно достигать самому. При этом делать много попыток, не ожидая внезапного успеха. Но согласитесь: достичь честного успеха своим трудом и случайного успеха по воле фортуны - разные вещи. Поэтому смотрите на другие свои сильные стороны и реализуйте себя, раскрывая их. Человек станет талантливым в своих последующих превращениях. А в нынешней жизни его ждёт тяжёлая судьба. | ||||||||||||||||
Чувство долга | «Правдоруб» — для них стремление донести себя и свои идеи (естественно, «правильные» и «добрые» с их точки зрения) в общество часто ставится выше собственных или семейных интересов. И, естественно, все это делается, якобы, для общественного же блага. В общем, социальная ориентация у людей такого типа может иногда зашкаливать. А иногда, как бы ни странно это выглядело со стороны, у таких людей может наблюдаться период замкнутости. До того момента, пока они вновь остро не заходят бурной социальной жизни. Примеры ◦ Противостояние во время II Мировой Войны двух пар вождей и их полководцев:Сталин-Жуков против Гитлера-Линдемана - у всех 888 в коде и сильнейшая идеология «правды» за плечами ◦ Наталья Водянова — супермодель, публичная персона, актриса и филантроп Человек призван служить народу | ||||||||||||||||
Память, ум | «Базовый интеллект» — информация запоминается по принципу «повторенье — мать ученья». Объем памяти для запоминания не слишком велик. Поэтому не стоит перегружать себя лишними знаниями — все равно забудется. Но на практике можете вполне нормально оперировать полученными знаниями, с которыми работаете постоянно. Такому человеку надо развивать свой ум. | ||||||||||||||||
Самооценка | «Завышенная» — чаще всего человек неадекватно высоко оценивает себя. Кроме того характерны позиции в духе «я достоин большего» и т.п. Что ж, в таком случае надо либо работать над достижением того, чего достоин, либо снизить пыл. Отметим, что высокая и завышенная самооценка — самый реальный стимул чего-то добиться в жизни. Но большинство из таких людей ждет кризис в определенный момент, когда они оглянутся с высоты прожитых лет и поймут, что не стали тем, кем хотели бы. И здесь они либо уходят в глубокую депрессию, либо с новыми силами делают рывок вперед. | ||||||||||||||||
Целеустремленность | «В норме» — целеустремленность не высокая, но и не низкая. Недостижимых и амбициозных целей перед собой не ставит. Считает свои возможности обычно ниже, чем есть на самом деле, и идет путем выполнения небольших поэтапных целей. Большие цели его скорее отпугивают. | ||||||||||||||||
Дух | «Обычная» — с духовностью все в порядке. Для себя вы ее роль в жизни определили. А в монастырь вас вряд ли заманят. | ||||||||||||||||
Семейность | «Слишком идеалист» — поиск идеального партнера для создания идеальной семьи может затянуться на всю жизнь по причине своей недостижимости. И каждая попытка, которая не приблизит цель, только еще сильные расстроит носителя этого знака. В случае брака будет предъявлять завышенные требования к супругу. | ||||||||||||||||
Тело | «Очень холодный» — человек индифферентен к физической близости.С одной стороны, это неплохо, что он ищет себе партнера ради не удовлетворения. С другой же, ему подходят лишь партнеры с его темпераментом или с темпераментом 1. Окружающие могут казаться ему озабоченными. Но бывает и так, что он сам старается казаться таким, следуя ожиданиям общества. Известный пример: неженатый в свои 30+ Павел Дуров. | ||||||||||||||||
Стабильность | «Сердце просит перемен» — постоянства в этом человеке мало. Сам он без перемен не смыслит себя, но вот окружающие эту тягу не одобряют. Хорошо, хоть в каких-то мелочах он остается стабилен и предсказуем для близких. | ||||||||||||||||
Зарабатывание денег | «Не самостоятельный» — сделает все, чтобы как можно дольше оставаться под крылом родителей. А затем будет искать супруга, способного полностью обеспечивать семью. Точно не знает, как сколотить состояние, поэтому может браться сразу многие способы, но бросать, не имея ожидаемого успеха. | ||||||||||||||||
Потенциал таланта | Если в человеке есть талант, т.е. он явно выражен (можно обратить внимание на другие ячейки) и человек над ним работает, то эта цифра говорит о потенциале развития этого таланта. | ||||||||||||||||
Биоритмы |
Даты рождений знаменитых людей
6.01.1938 | Адриано Челентано, певец, актер |
8.01.1935 | Элвис Прэсли, певец |
17.01.1962 | Джим Кэрри, актер |
27.01.1756 | Вольфанг Амадей Моцарт, композитор |
8.02.1834 | Дмитрий Менделеев, химик |
15.02.1564 | Галилео Галилей, астроном |
14.03.1879 | Альберт Эйнштейн, ученый |
15.04.1452 | Леонардо Да Винчи, архитектор |
16.04.1889 | Чарли Чаплин (Чарльз Спенсер), актер, режиссер |
22.04.1870 | Владимир Ленин (Ульянов), вождь-революционер |
6.05.1856 | Зигмунд Фрейд, врач, философ |
7.05.1840 | Петр Ильич Чайковский, композитор |
24.05.1941 | Боб Дилан (Роберт Ален Циммерман), певец |
5.06.1220 | Александр Невский, полководец |
6.06.1799 | Александр Сергеевич Пушкин, поэт |
9.06.1672 | Петр I, император |
11.06.1910 | Жак Ив Кусто, океанограф |
14.06.1928 | Эрнесто Че Гевара, революционер |
4.07.1900 | Луи Амстронг, певец, трубач |
19.07.1893 | Владимир Маяковский, поэт |
30.07.1947 | Арнольд Шварценеггер, актер, политик |
29.08.1958 | Майкл Джексон, певец |