ВЫСОЧѢѤ см. высочаи
высочѣи
Словарь древнерусского языка
ВЫСОЧѢИ сравн. степ. То же, что высочаи во 2 знач.
сдѣ свѣтъ истиньныи. свѣтельство б҃жье. видѣти и при˫ати достоино того свѩзавшаго и разрѣшившаго. и пакы свѩзавшаго высочѣе. (ὑψηλότερον) ГБ XIV, 7г; второе общюѥ(т) общеванье. мнозѣмь перваго преславнѣѥ. ѥлико же тогда подасть болшее. нынѣ же приѥмлеть горшее. се перваго б҃овиднѣѥ. се ѹмъ имущимъ высочеѥ. (ὑψηλότερον) Там же, 9в; Не хотѣ ѹбо бес помощи свое˫а твари оставити вл(д)ка. ни презрѣти в бѣдѣ своего здань˫а. ѿступленье(м) ѿ него. но ˫ако же не суща створи. || тако же и створены понови. поновленье(м) бж(с)твнѣ. еже перваго высочѣе. (ὑψηλοτέραν) Там же, 27б-в; Елма же домовное въ ѹмѣ ѥго бѩше. ˫ако же никто же ѹмысли невѣрны(х) и сего не разумѣша разъмысли ѹмомь боле нѣчто и высочѣе. (ὑψηλότερον) Там же, 160в.
Полезные сервисы
высочаи
Словарь древнерусского языка
ВЫСОЧАИ (10?) сравн. степ. к высокыи.
1.Во 2 знач.:
нынѣ [весною] н҃бо свѣтлѣе. нынѣ сл҃нце высочае и златообразнѣе. нынѣ лунныи кру(г) прозрачнѣе. и звѣздныи ликъ ч(с)тѣи. (ὑψηλότερος) ГБ XIV, 81в.
2. В 3 знач.:
елико бо тогда лучшаго пода(с). нынѣ приемле(т) ѿ горшаго. се ·а҃·го бл҃гообразнѣе се смыслѩщімъ высочае. (ὑψηλότερον) Там же, 58г; и тако ны о то(м) сласть има(т) порабощьши. ˫ако ничто же луче ни высочаѥ сущи(х) размышлѩти мощи. и сице по образу быти б҃жью. (ὑψηλότερον) Там же, 100г;
в роли с.:
се же е(с) ничто же не сш҃на ни дх҃вна имуще ли не разумна. ни же не несвершены. ни къ единому высочаишю. слагаемы на потребу. ГБ XIV, 61г.
Полезные сервисы
высочайшая особа
Синонимы к слову высочайшая особа
сущ., кол-во синонимов: 6
Полезные сервисы
высочайшие вершины и действующие вулканы
Энциклопедический словарь
Высочайшие вершины и действующие вулканы - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Высота, м | Местоположение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эльбрус | 5642 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дыхтау | 5203 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белуха | 4506 | Алтай |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мунку-Сардык | 3491 | Восточный Саян |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Победа | 3147 | хребет Черского |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Народная | 1895 | Урал |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Часначорр | 1191 | Хибины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключевская Сопка | 4750 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ичинская Сопка | 3621 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кроноцкая Сопка | 3528 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корякская Сопка | 3456 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шивелуч | 3283 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авачинская Сопка | 2741 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алаид | 2339 | Курильские острова, остров Атласова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тятя | 1819 | Курильские острова, остров Кунашир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Европа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монблан | 4807 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Дюфур | 4634 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маттерхорн | 4477 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финстераархорн | 4274 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юнгфрау | 4158 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гросглокнер | 3797 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муласен | 3478 | Сьерра-Невада, Пиренейский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ането | 3404 | Пиренеи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мусала | 2925 | Рила, Балканский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Олимп | 2917 | массив Олимп, Балканский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корно | 2914 | Апеннины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Езерца | 2692 | Динарское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Герлаховски-Штит | 2655 | Западные Карпаты, Татры |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молдовяну | 2543 | Южные Карпаты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гальхёпигген | 2469 | Скандинавские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парнас | 2457 | массив Парнас, Балканский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ботев | 2376 | Стара-Планина (Балканские горы) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кебнекайсе | 2123 | Скандинавские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хваннадальсхнукюр | 2119 | остров Исландия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Говерла | 2061 | Украинские Карпаты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Снежка | 1602 | Судеты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роман-Кош | 1545 | Крымские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бен-Невис | 1343 | Великобритания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этна | 3340 | остров Сицилия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гекла | 1491 | остров Исландия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Везувий | 1277 | Апеннинский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стромболи | 926 | Липарские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джомолунгма | 8848 | Гималаи |
| (Эверест) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чогори | 8611 | Каракорум |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канченджанга | 8585 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макалу | 8470 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дхаулагири | 8221 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чо-Ойю | 8189 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кутанг | 8126 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нангапарбат | 8126 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аннапурна | 8078 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улугмузтаг | 7723 | Куньлунь |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиричмир | 7690 | Гиндукуш |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гунгашань | 7590 | Сино-Тибетские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Коммунизма | 7495 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Победы | 7439 | Тянь-Шань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алинг-Гангри | 7315 | Тибетское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Ленина | 7134 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хан-Тенгри | 6995 | Тянь-Шань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Революции | 6974 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Москва | 6785 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Карла Маркса | 6726 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Гармо | 6595 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Демавенд | 5604 | Иранское нагорье, Эльбурс |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Арарат | 5165 | Армянское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казбек | 5033 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зердкух | 4548 | Иранское нагорье, Загрос |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинабалу | 4101 | остров Калимантан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арагац | 4090 | Армянское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качкар | 3937 | Понтийские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пидуруталагала | 2524 | остров Шри-Ланка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хуанганшань | 2034 | Большой Хинган |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эрджияс | 3916 | Анатолийское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керинчи | 3805 | остров Суматра |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фудзияма | 3776 | остров Хонсю |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семеру | 3676 | остров Ява |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апо | 2954 | остров Минданао |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пэктусан | 2750 | Маньчжуро-Корейские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кракатау | 813 | Большие Зондские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килиманджаро | 5895 | Восточная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кения | 5199 | Восточная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Маргерита | 5109 | массив Рувензори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рас-Дашан | 4623 | Эфиопское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карисимби | 4507 | горы Вирунга |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тубкаль | 4165 | Высокий Атлас |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Табана-Нтленьяна | 3482 | Драконовы горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эми-Куси | 3415 | нагорье Тибести |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марра | 3088 | плато Дарфур |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тахат | 3003 | нагорье Ахаггар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марумукутру | 2876 | остров Мадагаскар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камерун | 4070 | массив Камерун |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тейде | 3718 | Канарские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная и Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мак-Кинли | 6193 | Аляскинский хребет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Логан | 6050 | Кордильеры, горы Св. Ильи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блэкберн | 4996 | Кордильеры, горы Врангеля |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уитни | 4418 | Кордильеры, хребет Сьерра-Невада |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элберт | 4399 | Кордильеры, Скалистые горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пенья-Невада | 4054 | Восточная Сьерра-Мадре |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Робсон | 3954 | Кордильеры, Скалистые горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гунбьёрн | 3700 | остров Гренландия, хребет Уоткинса |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дуарте | 3175 | остров Гаити, Вест-Индия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Митчелл | 2037 | Аппалачи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туркино | 1972 | остров Куба, горы Сьерра-Маэстро |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орисаба | 5700 | Мексиканское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попокатепетль | 5452 | Мексиканское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейнир | 4392 | Кордильеры, Каскадные горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тахумулько | 4217 | Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лассен | 3187 | Кордильеры, Каскадные горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Катмай | 2047 | Аляска, Алеутский хребет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтань Пеле | 1397 | остров Мартиника, Вест-Индия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аконкагуа | 6960 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охос-дель-Саладо | 6880 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тупунгато | 6800 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уаскаран | 6768 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анкоума | 6550 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахама | 6520 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коропуна | 6425 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чимборасо | 6267 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливар | 5007 | Северо-Западные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Валентин | 4058 | Южные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неблина | 3014 | Гвианское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бандейра | 2890 | Бразильское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льюльяйльяко | 6723 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Педро | 6159 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Котопахи | 5897 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мисти | 5821 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сангай | 5230 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толима | 5215 | Северо-Западные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льяйма | 3060 | Южные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия и Океания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джая | 5029 | остров Новая Гвинея |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мауна-Кеа | 4205 | Гавайские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кука | 3764 | Новая Зеландия, Южный остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Косцюшко | 2230 | Австралия, Австралийские Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мауна-Лоа | 4170 | Гавайские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руапеху | 2796 | Новая Зеландия, Северный остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антарктика |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Винсон | 5140 | горы Элсуорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керкпатрик | 4530 | Земля Виктории |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джэксон | 4191 | Антарктический остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующий вулкан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эребус | 3794 | остров Росса |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полезные сервисы
высочайший
Толковый словарь
прил.
Императорский, царский (обычно при титуловании императора, императрицы в Российском государстве до 1917 г.).
Толковый словарь Ушакова
ВЫСОЧА́ЙШИЙ, высочайшая, высочайшее (книжн.).
1. превосх. к высокий. Высочайшая гора Кавказа - Эльбрус.
2. Императорский, царский (офиц. дорев.). Высочайший выход. Высочайшее повеление.
|| Эпитет царя, монарха (офиц. дорев.). Высочайший хозяин беседовал с гостями.
Толковый словарь Ожегова
ВЫСОЧА́ЙШИЙ, -ая, -ее.
1. см. высокий.
2. В дореволюционной России: царский, императорский. Прошение на высочайшее имя.
Толковый словарь Даля
Энциклопедический словарь
ВЫСОЧА́ЙШИЙ -ая, -ее.
1. превосх. ст. к Высо́кий (кроме 2, 7 зн.).
2. В России до 1917 г.: императорский, царский. Подать прошение на в-ее имя. В. указ. В-ее повеление. // Предназначенный для императора, императрицы. Обратиться к императору с высочайшим докладом.
Академический словарь
-ая, -ее.
1. превосх. ст. к прил. высокий.
2. В дореволюционной России: императорский, царский.
Высочайший указ. Высочайшее повеление.
Орфографический словарь
Формы слов для слова высочайший
высоча́йший, высоча́йшая, высоча́йшее, высоча́йшие, высоча́йшего, высоча́йшей, высоча́йших, высоча́йшему, высоча́йшим, высоча́йшую, высоча́йшею, высоча́йшими, высоча́йшем, высоча́йш, высоча́йша, высоча́йше, высоча́йши, повысоча́йшее, повысоча́йшей
Синонимы к слову высочайший
прил., кол-во синонимов: 12
августейший (8)
величайший (14)
всевысочайший (1)
высокий (91)
высший (21)
вышний (9)
императорский (2)
кульминационный (5)
наивысший (12)
превысокий (4)
самый высокий (5)
царский (21)
см. высший 1
августейший, высокий, наивысший, царский, превысокий, кульминационный, высший, самый высокий, величайший, вышний, императорский
Грамматический словарь
Полезные сервисы
высоче
Словарь древнерусского языка
ВЫСОЧЕ (3*) нар.
1. На большое расстояние вверх:
еп(с)помъ внутрь олтарѩ прѣстолъ высоче въдруженъ есть. и си бо вѣщь ˫авлѩеть. ˫ак(о) || подобаѥть имъ на сущиѩ под ними люди съ высоты зрѣти. КР 1284, 45-46.
2. В вышине, на большой высоте:
множицею на превышьнѩ˫а възлѣтаѥть видѣні˫а. и небс҃нхъ кругъ внутрь бывать. і еже ѿ мѣры і врѣмене. нікако (ж) приѥмлеть възбранени˫а. высоче же съ пресвѣтлыми бесѣдуе(т). і прѣбываѥть съ силамi. не въ сѣнехъ но въ истінь||ныхъ бл҃гъ наслажениѥ. КР 1284, 15б-в.
3. Гордо:
о иномь бо смѣренъ сыи. а о се(м) не смирѩѥтсѩ. но высоче главу вздвигъ. и окр(с)тъ зракъ д҃швныи обводивъ. ГБ XIV, 160в.
Полезные сервисы
высоченный
Толковый словарь
Толковый словарь Ушакова
Толковый словарь Ожегова
Энциклопедический словарь
Академический словарь
-ая, -ое. прост.
Очень высокий (в 1 знач.).
Телега катилась через Шиповую поляну к высоченным осокорям, уходившим в небо своими вершинами. Скиталец, Кандалы.
Высоченный казах с черным блестящим лицом робко сказал: - Товарищ комбат… Бек, Волоколамское шоссе.
Орфографический словарь
Формы слов для слова высоченный
высоче́нный, высоче́нная, высоче́нное, высоче́нные, высоче́нного, высоче́нной, высоче́нных, высоче́нному, высоче́нным, высоче́нную, высоче́нною, высоче́нными, высоче́нном, высоче́нен, высоче́нна, высоче́нно, высоче́нны, высоче́ннее, повысоче́ннее, высоче́нней, повысоче́нней
Синонимы к слову высоченный
прил., кол-во синонимов: 15
большого роста (9)
высаченный (1)
высокий (91)
высокого роста (12)
высокорослый (16)
длинный (55)
до неба (2)
долговязый (13)
превысокий (4)
рослый (18)
ростом под потолок (10)
с коломенскую версту (10)
см. высокий 1
ростом под потолок, длинный, высокорослый, высокого роста, дядя достань воробушка, до неба, высокий, превысокий, большого роста, баскетбольного роста, рослый, дядя, достань птичку, долговязый, с коломенскую версту
Морфемно-орфографический словарь
Грамматический словарь
Полезные сервисы
высочество
Толковый словарь
ср.
Титулование князей царствующего дома, не имеющих звания великого князя (употребляется в сочетании с местоимениями: Ваше, Его, Их).
Толковый словарь Ушакова
ВЫСО́ЧЕСТВО, высочества, ср. (дорев.). В соединении с мест. ваше, их, его, её - титулование князей из царствующего дома, не имевших звания великого князя.
• Императорское высочество (дорев.) - титулование великих князей.
Толковый словарь Ожегова
ВЫСО́ЧЕСТВО, -а, ср. С местоимениями «ваше», «их», «его», «её» титулование членов царствующего дома и их жён.
Популярный словарь
Высочество
-а, только ед., с.
(с мест. "ваше", "его", "ее", "их") В дореволюционной России: титулование некоторых членов царствующего дома.
- Ты куда? - спросил Борис. - К его величеству с поручением. - Вот он! - сказал Борис, которому послышалось, что Ростову нужно "его высочество", вместо "его величества" (Л. Толстой).
Этимология:
см. высокий
Словарь существительных
ВЫСО́ЧЕСТВО, -а, ср
Титулование членов царствующего дома (с местоимениями «ваше», «его», «ее», «их»).
Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести; но теперь мысль, что Его Императорское Величество и Ваше Императорское Высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих, мысль эта невыносима… (Л.).
Энциклопедический словарь
ВЫСО́ЧЕСТВО -а; ср. (с местоим.: ваше, его, её, их). Титулование членов царствующего дома (великих князей, принцев, герцогов и их жён); лицо с таким титулом.
◊ Ваше Высо́чество! Принятое обращение к членам царствующего дома людей более низкого звания.
Академический словарь
Гуманитарный словарь
ВЫСО́ЧЕСТВО - титул членов царствующего дома и их жен. Согласно ст. 10-22 Учреждения об Императорской фамилии (1886), титул имп. В. носили: наследник цесаревич, вел. князья и вел. княжны - дети, братья, сестры и внуки императора в муж. поколении. Титул В. принадлежал правнукам императора в муж. поколении, в роде каждого правнука титул В. присваивался ст. сыновьям по праву первородства.
Словарь слов из произведений русской литературы
Высочество, а.
Титулование лиц царствующего дома, кроме императора и императрицы.
► Разговор обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. // Пушкин. Критические журнальные и автобиографические статьи и заметки //*
Орфографический словарь
Формы слов для слова высочество
высоче́ство, высоче́ства, высоче́ств, высоче́ству, высоче́ствам, высоче́ством, высоче́ствами, высоче́стве, высоче́ствах
Синонимы к слову высочество
Морфемно-орфографический словарь
Грамматический словарь
Сканворды для слова высочество
- «Ваше ...» (обращение к королю).
- Титул членов царствующего дома, принцев и герцогов.
- Роман немецкого писателя Томаса Манна «Королевское ...».
Полезные сервисы
высочина
высочить
Толковый словарь
Толковый словарь Ушакова
ВЫ́СОЧИТЬ, высочу, высочишь, совер. (к высачивать), что (разг. спец.). Выпустить сок из чего-нибудь, заставить выделить из себя сок. Высочить дерево.
Орфографический словарь
Формы слов для слова высочить
вы́сочить, вы́сочу, вы́сочим, вы́сочишь, вы́сочите, вы́сочит, вы́сочат, вы́соча, вы́сочил, вы́сочила, вы́сочило, вы́сочили, вы́сочи, вы́сочивший, вы́сочившая, вы́сочившее, вы́сочившие, вы́сочившего, вы́сочившей, вы́сочивших, вы́сочившему, вы́сочившим, вы́сочившую, вы́сочившею, вы́сочившими, вы́сочившем, вы́соченный, вы́соченная, вы́соченное, вы́соченные, вы́соченного, вы́соченной, вы́соченных, вы́соченному, вы́соченным, вы́соченную, вы́соченною, вы́соченными, вы́соченном, вы́сочен, вы́сочена, вы́сочено, вы́сочены
Грамматический словарь
Полезные сервисы
высочиться
Толковый словарь
Толковый словарь Ушакова
ВЫ́СОЧИТЬСЯ, высочусь, высочишься, совер. (к высачиваться) (разг. спец.). Сочась, вытечь.
Орфографический словарь
Формы слов для слова высочиться
вы́сочиться, вы́сочусь, вы́сочимся, вы́сочишься, вы́сочитесь, вы́сочится, вы́сочатся, вы́сочась, вы́сочился, вы́сочилась, вы́сочилось, вы́сочились, вы́сочись, вы́сочившийся, вы́сочившаяся, вы́сочившееся, вы́сочившиеся, вы́сочившегося, вы́сочившейся, вы́сочившихся, вы́сочившемуся, вы́сочившимся, вы́сочившуюся, вы́сочившеюся, вы́сочившимися, вы́сочившемся
Грамматический словарь
Полезные сервисы
высочьство
Словарь древнерусского языка
ВЫСОЧЬСТВ|О (3*), -А с. Гордость:
ѥже ѹбо реко(х) преже ѹбо чстѩть и. [юнца] таче с посмѣхомь впрашаю(т) и хотѩще смѩсти смыслъ ѥго и высочьство. і подъ руцѣ привести и. ГБ XIV, 149а. Испорч.:
Сивирѹ бо ѥдинѣмь ѥстьствомь гл҃ща сѹща Х(с)а и еже въ Х(с)вы(х) высочьствы приима˫а, Иѹль˫анѹ же бо ѥдино ѥстьство по Сиверианѣ гл҃щю, || възимающе же высочьство (τὴν διαφοράν... την διαφοράν) ГА XIII-XIV, 197-198.