сущ., кол-во синонимов: 6
высочайшие вершины и действующие вулканы
Энциклопедический словарь
Высочайшие вершины и действующие вулканы -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Высота, м | Местоположение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эльбрус | 5642 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дыхтау | 5203 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мунку-Сардык | 3491 | Восточный Саян |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Победа | 3147 | хребет Черского |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключевская Сопка | 4750 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ичинская Сопка | 3621 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кроноцкая Сопка | 3528 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корякская Сопка | 3456 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шивелуч | 3283 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авачинская Сопка | 2741 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алаид | 2339 | Курильские острова, остров Атласова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тятя | 1819 | Курильские острова, остров Кунашир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Европа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маттерхорн | 4477 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финстераархорн | 4274 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гросглокнер | 3797 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муласен | 3478 | Сьерра-Невада, Пиренейский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мусала | 2925 | Рила, Балканский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Олимп | 2917 | массив Олимп, Балканский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Езерца | 2692 | Динарское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Герлаховски-Штит | 2655 | Западные Карпаты, Татры |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молдовяну | 2543 | Южные Карпаты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гальхёпигген | 2469 | Скандинавские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парнас | 2457 | массив Парнас, Балканский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ботев | 2376 | Стара-Планина (Балканские горы) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кебнекайсе | 2123 | Скандинавские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хваннадальсхнукюр | 2119 | остров Исландия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Говерла | 2061 | Украинские Карпаты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роман-Кош | 1545 | Крымские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бен-Невис | 1343 | Великобритания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этна | 3340 | остров Сицилия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гекла | 1491 | остров Исландия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Везувий | 1277 | Апеннинский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стромболи | 926 | Липарские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джомолунгма | 8848 | Гималаи |
| (Эверест) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канченджанга | 8585 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дхаулагири | 8221 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нангапарбат | 8126 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аннапурна | 8078 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улугмузтаг | 7723 | Куньлунь |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиричмир | 7690 | Гиндукуш |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гунгашань | 7590 | Сино-Тибетские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Коммунизма | 7495 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Победы | 7439 | Тянь-Шань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алинг-Гангри | 7315 | Тибетское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хан-Тенгри | 6995 | Тянь-Шань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Революции | 6974 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Карла Маркса | 6726 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Демавенд | 5604 | Иранское нагорье, Эльбурс |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Арарат | 5165 | Армянское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казбек | 5033 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зердкух | 4548 | Иранское нагорье, Загрос |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинабалу | 4101 | остров Калимантан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арагац | 4090 | Армянское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качкар | 3937 | Понтийские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пидуруталагала | 2524 | остров Шри-Ланка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хуанганшань | 2034 | Большой Хинган |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эрджияс | 3916 | Анатолийское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керинчи | 3805 | остров Суматра |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фудзияма | 3776 | остров Хонсю |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семеру | 3676 | остров Ява |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апо | 2954 | остров Минданао |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пэктусан | 2750 | Маньчжуро-Корейские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кракатау | 813 | Большие Зондские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килиманджаро | 5895 | Восточная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кения | 5199 | Восточная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Маргерита | 5109 | массив Рувензори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рас-Дашан | 4623 | Эфиопское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карисимби | 4507 | горы Вирунга |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тубкаль | 4165 | Высокий Атлас |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Табана-Нтленьяна | 3482 | Драконовы горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эми-Куси | 3415 | нагорье Тибести |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марра | 3088 | плато Дарфур |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тахат | 3003 | нагорье Ахаггар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марумукутру | 2876 | остров Мадагаскар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камерун | 4070 | массив Камерун |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тейде | 3718 | Канарские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная и Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мак-Кинли | 6193 | Аляскинский хребет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Логан | 6050 | Кордильеры, горы Св. Ильи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блэкберн | 4996 | Кордильеры, горы Врангеля |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уитни | 4418 | Кордильеры, хребет Сьерра-Невада |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элберт | 4399 | Кордильеры, Скалистые горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пенья-Невада | 4054 | Восточная Сьерра-Мадре |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Робсон | 3954 | Кордильеры, Скалистые горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гунбьёрн | 3700 | остров Гренландия, хребет Уоткинса |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дуарте | 3175 | остров Гаити, Вест-Индия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туркино | 1972 | остров Куба, горы Сьерра-Маэстро |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орисаба | 5700 | Мексиканское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попокатепетль | 5452 | Мексиканское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейнир | 4392 | Кордильеры, Каскадные горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тахумулько | 4217 | Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лассен | 3187 | Кордильеры, Каскадные горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Катмай | 2047 | Аляска, Алеутский хребет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтань Пеле | 1397 | остров Мартиника, Вест-Индия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аконкагуа | 6960 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охос-дель-Саладо | 6880 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тупунгато | 6800 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уаскаран | 6768 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анкоума | 6550 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахама | 6520 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коропуна | 6425 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чимборасо | 6267 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливар | 5007 | Северо-Западные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Валентин | 4058 | Южные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неблина | 3014 | Гвианское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бандейра | 2890 | Бразильское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льюльяйльяко | 6723 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Педро | 6159 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Котопахи | 5897 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мисти | 5821 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сангай | 5230 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толима | 5215 | Северо-Западные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льяйма | 3060 | Южные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джая | 5029 | остров Новая Гвинея |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мауна-Кеа | 4205 | Гавайские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кука | 3764 | Новая Зеландия, Южный остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Косцюшко | 2230 | Австралия, Австралийские Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мауна-Лоа | 4170 | Гавайские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руапеху | 2796 | Новая Зеландия, Северный остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антарктика |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Винсон | 5140 | горы Элсуорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керкпатрик | 4530 | Земля Виктории |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джэксон | 4191 | Антарктический остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующий вулкан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эребус | 3794 | остров Росса |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полезные сервисы
высочайший
Толковый словарь
прил.
Императорский, царский (обычно при титуловании императора, императрицы в Российском государстве до 1917 г.).
Толковый словарь Ушакова
ВЫСОЧА́ЙШИЙ, высочайшая, высочайшее (книжн.).
1. превосх. к высокий. Высочайшая гора Кавказа - Эльбрус.
2. Императорский, царский (офиц. дорев.). Высочайший выход. Высочайшее повеление.
|| Эпитет царя, монарха (офиц. дорев.). Высочайший хозяин беседовал с гостями.
Толковый словарь Ожегова
ВЫСОЧА́ЙШИЙ, -ая, -ее.
1. см. высокий.
2. В дореволюционной России: царский, императорский. Прошение на высочайшее имя.
Толковый словарь Даля
ВЫСОЧАЙШИЙ, высочество, см. высокий.
Энциклопедический словарь
ВЫСОЧА́ЙШИЙ -ая, -ее.
1. превосх. ст. к Высо́кий (кроме 2, 7 зн.).
2. В России до 1917 г.: императорский, царский. Подать прошение на в-ее имя. В. указ. В-ее повеление. // Предназначенный для императора, императрицы. Обратиться к императору с высочайшим докладом.
Академический словарь
-ая, -ее.
1. превосх. ст. к прил. высокий.
2. В дореволюционной России: императорский, царский.
Высочайший указ. Высочайшее повеление.
Орфографический словарь
Формы слов для слова высочайший
высоча́йший, высоча́йшая, высоча́йшее, высоча́йшие, высоча́йшего, высоча́йшей, высоча́йших, высоча́йшему, высоча́йшим, высоча́йшую, высоча́йшею, высоча́йшими, высоча́йшем, высоча́йш, высоча́йша, высоча́йше, высоча́йши, повысоча́йшее, повысоча́йшей
Синонимы к слову высочайший
прил., кол-во синонимов: 12
августейший (8)
величайший (14)
всевысочайший (1)
высокий (91)
высший (21)
вышний (9)
императорский (2)
кульминационный (5)
наивысший (12)
превысокий (4)
самый высокий (5)
царский (21)
см. высший 1
августейший, высокий, наивысший, царский, превысокий, кульминационный, высший, самый высокий, величайший, вышний, императорский
Грамматический словарь
высоча́йший п 4a✕