распрѐдва́л м 1c, [П2(на)]
распределение
Толковый словарь
I ср.
1. процесс действия по гл. распределять, распределить
2. Результат такого действия; расположение по времени или в какой-либо последовательности.
3. Связующее звено между производством и потреблением; процесс раздела, определяемый производственными отношениями.
II ср.
Расположение языковых единиц (сочетаний фонем, морфем, слов), допускаемое законами какого-либо языка; дистрибуция I (в лингвистике).
Толковый словарь Ушакова
РАСПРЕДЕЛЕ́НИЕ, распределения, ср.
1. только ед. Действие по гл. распределить-распределять. Распределение доходов. Распределение продуктов. Распределение работы.
2. только ед. Расположение по времени или последовательности. Неудачное распределение часов занятий.
3. только ед. Определяемый производственными отношениями процесс раздела, размещения готового продукта в обществе (экон.). Теория распределения.
4. Устройство, регулирующее пуск пара, газа в двигателях, машинах (тех.).
Толковый словарь Ожегова
Словарь существительных
РАСПРЕДЕЛЕ́НИЕ, -я, ср
Процесс разделения произведенного продукта, дохода, прибыли на отдельные части, имеющие определенное назначение, который обусловлен производственными отношениями в данном обществе.
Важнейший вопрос - право на распределение и пользование доходами - вытекает из права на собственность (Газ.).
Энциклопедический словарь
РАСПРЕДЕЛЕ́НИЕ -я; ср.
1. к Распредели́ть - распределя́ть и Распредели́ться - распределя́ться. Р. доходов. Р. работы между сотрудниками. Р. людей по машинам. Р. химических элементов в земной коре. Р. животных, растительности по зонам. Р. доходов, прибыли. Принцип распределения по труду. Р. премий в зависимости от прибыли.
2. Назначение, выдаваемое выпускнику среднего специального или высшего учебного заведения. Получить, дать р. Попал в институт по распределению.
* * *
распределение - I
(экон.), фаза общественного воспроизводства, связующее звено между производством и потреблением. В процессе распределения материальные, финансовые и трудовые ресурсы направляются по отраслям экономики, предприятиям, районам страны. Различают операции первичного распределения, связанные с производственной деятельностью (заработная плата, косвенные налоги, взносы в фонд социального страхования), и вторичного распределения, связанные с механизмом распределения первичных доходов (прямые налоги, дивиденды, субсидии, социальные выплаты). Характер и формы распределения определяются системой общественных отношений. В условиях рыночной экономики распределение осуществляется в основном на рынке, в сфере обращения, но частично сохраняется за государством.
II
то же, что дистрибуция.
Большой энциклопедический словарь
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - в экономике - фаза общественного воспроизводства, связующее звено между производством и потреблением. В процессе распределения материальные, финансовые и трудовые ресурсы направляются по отраслям экономики, предприятиям, районам страны. Характер и формы распределения определяются системой общественных отношений. В условиях рыночной экономики распределение осуществляется на рынке, в сфере обращения.
-----------------------------------
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - то же, что дистрибуция.
Академический словарь
-я, ср.
1. Действие по знач. глаг. распределить-распределять и распределиться-распределяться.
Распределение доходов в колхозах. Распределение работы между сотрудниками.
◊
При распределении людей по машинам на прифронтовом аэродроме он отобрал в свой самолет
самых крепких и выносливых бойцов. Г. Линьков, Война в тылу врага.
Он, окончив журналистский факультет, при распределении сам попросился сюда, на Енисей. Б. Полевой, Саянские записи.
2. Порядок, система расположения, размещения чего-л.; размещение, расположение.
Распределение химических элементов в земной коре.
◊
В связи с таким распределением растительности находится и распределение животных. Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня.
3. экон.
Процесс разделения, размещения готового продукта в обществе, определяемый производственными отношениями, связующее звено между производством и потреблением.
Социалистический принцип распределения по труду.
Толковый словарь
Распределение, ия, ср.
1. Процесс разделения, размещения готового продукта в обществе.
• Визитная карточка покупателя или визитка - специальная карточка с адресом, фотографией, пропиской ее владельца, по которой житель только определенного места мог посетить магазин и купить товары первой необходимости, отсутствующие в свободной продаже для всех желающих. Это один из видов распределения. Ром-Миракян, 91.
** Централизованное распределение.
Нормированное разделение общественного продукта при карточной системе.
• Сделан новый важный шаг к замене системы централизованного распределения развернутой советской торговлей. КПСС в рез., т. 3, 257.
** Социалистический принцип распределения по труду. МАС, т. 3, 657.
** Коммунистический принцип распределения по потребностям.
• Принцип распределения по труду - важнейшая предпосылка перехода к коммунистическому принципу распределения по потребностям. М-лы XXII съезда КПСС, 82.
2. Предоставление работы по специальности выпускникам вузов, ПТУ, средних специальных учебных заведений и аспирантуры, которые обучались с отрывом от производства.
• Распределение проходит в деловой и торжественной обстановке. Денисова, 185.
Евразийская мудрость от А до Я.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ -
предоставление произведенных благ людям в соответствии с некоторыми критериями, по которым эти люди имеют право на получение таких благ.
Словарь народов и культуры
Распределение
(в экономике) (distribution), доведение товаров и услуг до конечного потребителя с помощью оптовой и розничной торговли; или размещение трудовых ресурсов по стране; или механизм, к-рым определяется оплата факторов произ-ва (заработная плата, прибыль, рента). Р. также влияет на распространение или степень неравенства доходов среди отд. лиц. Такое неравенство может быть ослаблено финанс. политикой пр-ва (равная оплата труда).
Орфографический словарь
Формы слов для слова распределение
распределе́ние, распределе́ния, распределе́ний, распределе́нию, распределе́ниям, распределе́нием, распределе́ниями, распределе́нии, распределе́ниях
Синонимы к слову распределение
сущ., кол-во синонимов: 62
алотмент (1)
выделение (80)
госраспределение (1)
градирование (3)
градировка (3)
дележ (10)
дележка (6)
департиция (1)
дислокация (7)
диспонирование (3)
дистрибуция (4)
квотирование (1)
назначение (29)
направление (80)
паттерн (4)
план (67)
порядок (82)
разбивание (30)
разбирание (47)
разбор (27)
разборка (36)
разверстание (5)
разверстка (7)
разверстывание (4)
раздавание (6)
раздел (29)
разделение (99)
размещение (32)
разнарядка (1)
разнесение (23)
ранжирование (6)
ранжировка (2)
раскладывание (8)
расписывание (14)
расположение (83)
распространение (37)
рассредоточение (4)
рассрочивание (2)
расчисление (3)
рационирование (2)
репартимьенто (1)
роспись (19)
сегрегация (8)
сортировка (29)
типизация (7)
фондирование (1)
франко (1)
Тезаурус русской деловой лексики
1.
Syn: расположение, размещение
2.
Syn: раздача, распространение, разделение, раздел, дележ
3.
Syn: назначение
4.
Syn: сделка, операция
5.
Syn: составление плана, планирование
Идеография
↑ множество, (быть) в, область (пространства)
распределение - расположение элементов множества в некоторой области;
характеризутся соотношением долей элементов, находящихся где-л. (долевое #).
распределять, -ся.
распределительный.
приходиться на кого (# на каждого).
рассредоточение. рассредоточить, -ся.
рассадить (# шалунов). расселить, -ся.
разогнать (# мальчишек). рассеять. разметать.
рассеять, -ся.
разбросать (# семена). разбрасываться. раскидать.
дробить (# ресурсы). раздробить.
распылить, -ся.
раздергать. распатронить (разг).
дистрибуция. дистрибутивный.
перераспределение - изменение распределения.
↓ давление, ВЕРОЯТНОСТЬ
Морфемно-орфографический словарь
Грамматический словарь
Глагольная сочетаемость
Сканворды для слова распределение
- «Ссылка» после окончания института в советские времена.
- Назначение выпускников.
- Одно из основных понятий теории вероятностей.
Полезные сервисы
распределение (в экономике)
Энциклопедический словарь
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (в экономике) - РАСПРЕДЕЛЕ́НИЕ, в экономике - фаза общественного воспроизводства, связующее звено между производством и потреблением. В процессе распределения материальные, финансовые и трудовые ресурсы направляются по отраслям экономики, предприятиям, районам страны. Характер и формы распределения определяются системой общественных отношений. В условиях рыночной экономики распределение осуществляется на рынке, в сфере обращения.
Полезные сервисы
распределение (дистрибуция)
Энциклопедический словарь
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (дистрибуция) - РАСПРЕДЕЛЕ́НИЕ, то же, что дистрибуция (см. ДИСТРИБУЦИЯ).
Полезные сервисы
распределение в обществе
Идеография
дележ. дележка.
обделить.
прост: на брата. на рыло. на нос.
с брата. с головы. с рыла.
с носа [с носу].
доля. долевой (долевое участие).
пай.
очередь (стоять в очереди. ждать очереди. подошла #. выстоять #).
абонемент. абонент. абонировать.
подписка. подписчик. подписать, -ся.
подписной.
бронь. бронировать. забронировать.
Полезные сервисы
распределение численности занятого населения по отраслям экономики
Энциклопедический словарь
Распределение численности занятого населения по отраслям экономики (в процентах от общей численности занятых)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Торговля и | Жилищно- | | | |
| | | | | | общественное | коммунальное | Здравоохранение, | | |
| | | Сельское | | | питание, оптовая | хозяйство, | физическая | Образование, | |
| | Промышленность | и лесное | Строительство | Транспорт | торговля | непроизводственные | культура и | культура и | Прочие |
| | | хозяйство | | и связь | продукцией | виды бытового | социальное | искусство, | отрасли |
| | | | | | производственно- | обслуживания | обеспечение | наука | |
| | | | | | технического | населения | | | |
| | | | | | назначения | | | | |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | 1990 | 1997 | 1990 | 1997 | 1990 | 1997 | 1990 | 1997 | 1990 | 1997 | 1990 | 1997 | 1990 | 1997 | 1990 | 1997 | 1990 | 1997 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Российская | 30,3 | 23,0 | 13,2 | 13,7 | 12,0 | 8,7 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 13,5 | 4,3 | 5,2 | 5,6 | 6,8 | 13,3 | 13,3 | 5,8 | 7,9 |
| Федерация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северный район | 32,3 | 27,7 | 7,3 | 6,4 | 13,0 | 10,4 | 10,3 | 7,4 | 8,8 | 12,2 | 5,1 | 6,4 | 5,8 | 7,9 | 11,4 | 13,2 | 6,0 | 8,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика | 33,4 | 25,9 | 6,5 | 5,4 | 11,4 | 12,1 | 10,2 | 6,4 | 8,9 | 13,5 | 5,4 | 6,8 | 6,6 | 8,2 | 12,5 | 14,0 | 5,1 | 7,7 |
| Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Коми | 28,5 | 24,9 | 5,9 | 5,2 | 17,1 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 8,9 | 11,7 | 5,6 | 6,6 | 5,2 | 7,7 | 11,2 | 13,7 | 7,2 | 9,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архангельская | 33,0 | 28,3 | 8,0 | 6,7 | 9,3 | 12,4 | 12,0 | 5,2 | 8,7 | 11,2 | 5,2 | 6,3 | 6,0 | 8,1 | 11,5 | 13,9 | 6,3 | 7,8 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вологодская | 32,2 | 29,7 | 12,8 | 11,0 | 12,8 | 7,6 | 8,8 | 8,7 | 7,9 | 12,2 | 4,1 | 5,0 | 5,3 | 6,8 | 10,9 | 11,9 | 5,2 | 7,1 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мурманская | 35,1 | 29,2 | 2,3 | 2,0 | 14,7 | 10,0 | 9,6 | 5,8 | 9,6 | 13,3 | 5,3 | 7,5 | 6,1 | 8,8 | 11,2 | 13,0 | 6,1 | 10,4 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный | 33,2 | 23,0 | 5,8 | 5,0 | 11,0 | 8,7 | 8,0 | 10,4 | 8,0 | 15,3 | 5,5 | 6,5 | 5,9 | 6,9 | 17,4 | 15,6 | 5,2 | 8,6 |
| район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Санкт-Петербург | 33,1 | 22,7 | 0,5 | 0,5 | 11,1 | 9,3 | 8,8 | 11,2 | 8,1 | 16,0 | 5,9 | 6,4 | 6,1 | 6,9 | 21,3 | 17,6 | 5,1 | 9,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ленинградская | 33,9 | 25,0 | 12,7 | 11,5 | 10,2 | 6,4 | 6,6 | 10,6 | 7,6 | 15,2 | 5,9 | 7,3 | 5,7 | 6,3 | 11,3 | 11,2 | 6,1 | 6,5 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новгородская | 36,0 | 24,1 | 13,7 | 15,0 | 12,0 | 6,6 | 6,2 | 8,5 | 7,4 | 11,5 | 4,3 | 6,8 | 5,4 | 7,0 | 10,2 | 12,5 | 4,8 | 8,0 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Псковская область | 30,2 | 19,8 | 19,0 | 15,1 | 11,0 | 11,7 | 7,8 | 5,5 | 7,7 | 13,6 | 3,9 | 5,5 | 5,3 | 7,7 | 10,3 | 12,7 | 4,8 | 8,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральный | 31,8 | 22,5 | 8,1 | 6,5 | 10,7 | 7,0 | 6,8 | 10,0 | 7,9 | 14,7 | 4,4 | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 17,9 | 16,0 | 6,6 | 11,1 |
| район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брянская область | 33,5 | 23,6 | 17,7 | 14,6 | 9,9 | 7,8 | 7,2 | 6,1 | 7,5 | 15,5 | 3,7 | 5,3 | 5,2 | 7,4 | 10,5 | 12,5 | 4,8 | 7,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владимирская | 45,6 | 35,0 | 8,5 | 7,5 | 8,4 | 6,4 | 5,7 | 6,7 | 6,7 | 15,1 | 4,4 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | 11,4 | 11,8 | 4,6 | 6,5 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ивановская область | 40,7 | 32,7 | 10,0 | 8,9 | 9,0 | 5,7 | 5,9 | 4,4 | 8,3 | 15,2 | 4,0 | 4,8 | 5,9 | 8,9 | 11,5 | 12,0 | 4,7 | 7,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калужская область | 34,5 | 26,9 | 13,7 | 10,3 | 10,7 | 6,2 | 5,8 | 10,3 | 6,7 | 11,3 | 3,8 | 5,9 | 4,7 | 6,1 | 14,2 | 13,8 | 5,9 | 9,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Костромская | 30,2 | 23,7 | 13,6 | 11,8 | 12,8 | 4,1 | 7,7 | 9,5 | 8,3 | 13,2 | 4,5 | 5,6 | 5,9 | 7,6 | 11,8 | 14,2 | 5,2 | 7,5 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| г. Москва | 22,6 | 15,1 | 0,3 | 0,2 | 11,8 | 7,7 | 7,8 | 14,4 | 9,4 | 15,2 | 4,4 | 4,2 | 6,3 | 5,9 | 27,4 | 20,3 | 10,0 | 16,9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московская | 36,7 | 23,5 | 7,4 | 7,0 | 9,5 | 5,8 | 5,9 | 7,4 | 6,7 | 14,6 | 5,4 | 9,1 | 6,4 | 7,8 | 17,8 | 16,6 | 4,2 | 8,2 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орловская область | 31,3 | 22,5 | 20,7 | 17,9 | 12,2 | 7,0 | 6,4 | 7,8 | 7,1 | 14,2 | 3,2 | 3,6 | 4,9 | 7,3 | 9,9 | 12,0 | 4,3 | 7,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рязанская область | 32,2 | 27,1 | 17,2 | 13,9 | 10,9 | 8,0 | 6,3 | 7,5 | 6,9 | 9,8 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 7,6 | 12,3 | 12,9 | 5,5 | 8,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смоленская | 31,4 | 24,6 | 16,9 | 14,9 | 11,7 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 15,9 | 3,8 | 4,4 | 5,3 | 7,1 | 10,8 | 12,2 | 5,6 | 6,9 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тверская область | 32,4 | 27,0 | 15,7 | 13,5 | 10,7 | 7,2 | 6,9 | 7,6 | 7,5 | 13,2 | 3,8 | 6,3 | 5,4 | 6,8 | 11,5 | 11,7 | 6,1 | 6,6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тульская область | 39,1 | 29,3 | 10,9 | 9,6 | 10,6 | 6,1 | 5,7 | 8,0 | 7,2 | 16,3 | 4,7 | 6,2 | 5,2 | 6,4 | 11,4 | 11,4 | 5,2 | 6,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ярославская | 40,4 | 32,2 | 9,6 | 8,2 | 10,2 | 7,0 | 6,3 | 6,9 | 7,7 | 15,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 7,5 | 11,5 | 11,6 | 4,7 | 6,5 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волго-Вятский | 35,7 | 28,7 | 14,9 | 13,1 | 10,6 | 6,6 | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 12,9 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | 6,9 | 11,8 | 13,1 | 4,7 | 6,4 |
| район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Марий | 31,9 | 23,1 | 18,0 | 18,2 | 11,8 | 6,0 | 5,2 | 7,6 | 6,8 | 13,3 | 3,9 | 3,3 | 5,6 | 7,1 | 12,8 | 14,2 | 4,0 | 7,1 |
| Эл | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика | 31,2 | 23,9 | 19,6 | 17,3 | 11,5 | 6,8 | 6,5 | 7,9 | 6,7 | 11,7 | 3,2 | 4,9 | 5,3 | 7,5 | 11,5 | 12,3 | 4,5 | 7,7 |
| Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувашская | 33,1 | 26,7 | 20,3 | 18,8 | 10,3 | 5,6 | 4,5 | 7,7 | 7,0 | 11,0 | 3,3 | 3,8 | 5,7 | 7,2 | 12,0 | 13,2 | 3,8 | 6,0 |
| Республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кировская область | 32,4 | 28,6 | 16,3 | 14,5 | 10,3 | 7,3 | 7,2 | 5,2 | 7,8 | 14,7 | 3,5 | 3,7 | 5,5 | 7,3 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | 6,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижегородская | 39,9 | 31,5 | 10,6 | 8,8 | 10,4 | 6,7 | 6,7 | 9,2 | 7,0 | 13,0 | 3,9 | 4,7 | 4,9 | 6,4 | 11,8 | 13,3 | 4,8 | 6,3 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центрально- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чернозёмный | 28,3 | 22,7 | 20,5 | 18,4 | 11,3 | 7,3 | 6,9 | 8,3 | 7,8 | 13,1 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 7,1 | 11,1 | 12,1 | 5,3 | 6,7 |
| район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белгородская | 25,6 | 22,5 | 21,8 | 19,1 | 14,2 | 7,3 | 6,6 | 9,9 | 7,4 | 11,4 | 3,9 | 5,3 | 5,0 | 6,9 | 10,8 | 12,0 | 4,7 | 5,7 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воронежская | 29,6 | 22,1 | 18,9 | 17,4 | 9,3 | 7,7 | 7,4 | 8,7 | 7,8 | 13,5 | 3,7 | 4,3 | 5,7 | 7,1 | 12,7 | 12,6 | 4,9 | 6,6 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курская область | 27,7 | 23,1 | 22,3 | 19,7 | 11,6 | 6,7 | 6,5 | 7,3 | 7,5 | 14,7 | 3,0 | 3,3 | 4,9 | 6,1 | 10,8 | 11,6 | 5,7 | 7,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липецкая область | 30,9 | 26,1 | 18,2 | 15,8 | 11,8 | 6,8 | 6,7 | 8,7 | 8,0 | 12,8 | 3,7 | 4,9 | 5,6 | 7,7 | 9,5 | 11,0 | 5,6 | 6,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тамбовская | 27,1 | 20,1 | 22,2 | 20,8 | 10,9 | 7,5 | 7,2 | 6,6 | 8,1 | 13,1 | 3,0 | 3,5 | 5,2 | 7,5 | 10,5 | 12,7 | 5,7 | 8,1 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поволжский | 31,3 | 25,2 | 14,6 | 14,3 | 12,8 | 8,0 | 7,6 | 8,8 | 7,2 | 12,5 | 4,2 | 4,9 | 5,3 | 7,0 | 11,8 | 12,5 | 5,2 | 6,8 |
| район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика | 11,4 | 8,7 | 30,9 | 29,4 | 14,2 | 6,8 | 6,7 | 6,0 | 6,9 | 10,2 | 3,4 | 4,3 | 6,6 | 8,7 | 13,6 | 16,6 | 6,3 | 9,4 |
| Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика | 31,9 | 26,1 | 13,8 | 13,8 | 13,4 | 6,8 | 7,2 | 10,5 | 7,0 | 11,1 | 4,1 | 3,8 | 4,7 | 6,6 | 12,9 | 14,1 | 5,0 | 7,3 |
| Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Астраханская | 23,8 | 17,2 | 14,7 | 13,1 | 15,7 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 8,3 | 14,1 | 4,8 | 5,7 | 7,0 | 8,9 | 11,3 | 13,1 | 5,1 | 8,1 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волгоградская | 28,8 | 22,1 | 16,4 | 15,3 | 13,6 | 8,1 | 7,7 | 9,6 | 7,5 | 16,3 | 4,5 | 5,5 | 5,3 | 6,4 | 10,3 | 10,6 | 5,9 | 5,9 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пензенская область | 31,8 | 26,9 | 19,4 | 17,7 | 9,6 | 6,8 | 6,5 | 7,7 | 7,4 | 11,9 | 3,3 | 8,5 | 4,7 | 7,1 | 12,0 | 13,0 | 5,1 | 5,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самарская область | 36,4 | 30,8 | 8,9 | 7,7 | 12,3 | 9,7 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 11,7 | 4,9 | 6,1 | 5,9 | 7,1 | 11,9 | 11,6 | 4,7 | 7,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саратовская | 29,6 | 21,6 | 16,2 | 19,1 | 12,9 | 8,7 | 8,4 | 7,2 | 6,9 | 12,0 | 3,9 | 5,4 | 5,2 | 7,0 | 11,8 | 12,2 | 5,1 | 6,7 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ульяновская | 34,6 | 29,4 | 15,3 | 14,1 | 11,3 | 6,4 | 6,2 | 8,2 | 7,0 | 11,8 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 6,8 | 11,5 | 12,3 | 5,4 | 6,7 |
| область | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо- | 26,0 | 18,4 | 19,2 | 19,3 | 11,7 | 7,7 | 7,2 | 8,2 | 7,9 | 14,4 | 4,2 | 4,8 | 6,6 | 7,7 | 11,8 | 12,5 | 5,4 | 7,0 |
| Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика Адыгея | - | 16,6 | - | 17,4 | - | 6,1 | - | 6,5 | - | 17,0 | - | 5,5 | - | 8,6 | - | 14,4 | - | 8,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика | 20,3 | 10,9 | 27,0 | 31,2 | 9,2 | 5,6 | 5,7 | 9,0 | 6,7 | 11,1 | 3,6 | 3,0 | 6,6 | 6,3 | 15,5 | 15,0 | 5,4 | 7,8 |
| Дагестан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Республика | | 18,1 | | 21,7 | | 4,2 | | 6,6 | | 4,5 | | 2,8 | | 9,2 | | 16,5 | | 16,4 |
| Ингушетия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------| 23,7 |--------------| 16,5 |---------| 13,6 |------------| 8,2 |---------| 8,2 |-------------- | 4,0 |-----------------| 6,1 |---------------| 14,5 |-----------| 5,2 |----------|
| Чеченская | | - | | - | | - | | - | | - |
Полезные сервисы
распределения
Энциклопедический словарь
