Подводные горы, хребты, поднятия, плато и возвышенности -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Протяжённость, | Наибольшая | Наименьшая | Глубина |
| | тыс. км | ширина, км | глубина над | подошвы, м |
| | | | гребнем, м | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атлантический океан |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африканско-Антарктический | 3,0 | 450 | 155 | 4500 |
| хребет* | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Китовый хребет | 1,8 | 300 | 24 | 4500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мод, возвышенность | 0,6 | 400 | 1200 | 4500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейкьянес, хребет* | 1,1 | 300 | 310 | 2000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Риу-Гранди, возвышенность | 0,9 | 1000 | 550 | 4500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Атлантический | 8,2 | 1500 | 128 | 5000 |
| хребет* | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южно-Антильский хребет | 2,1 | 200 | 159 | 5000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южно-Атлантический | 6,5 | 1600 | 84 | 4000 |
| хребет* | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индийский океан |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австрало-Антарктическое | 5,9 | 800 | 1145 | 3500 |
| поднятие* | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Агульяс, плато | 0,8 | 450 | 2315 | 4500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аравийско-Индийский | 3,7 | 650 | 1271 | 4000 |
| хребет* | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Индийский хребет | 5,0 | 450 | 549 | 5000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Западно-Австралийский | 1,2 | 170 | 563 | 4000 |
| хребет | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Западно-Индийский хребет* | 3,6 | 700 | 251 | 5000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кергелен, хребет | 2,6 | 950 | 73 | 4000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крозе, плато | 1,3 | 300 | 68 | 3500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мадагаскарский хребет | 1,0 | 400 | 18 | 4000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мальдивский хребет | 2,9 | 300 | 5 | 4000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маскаренский хребет | 2,0 | 400 | 8 | 4000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мозамбикский хребет | 1,1 | 300 | 1207 | 5000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральноиндийский | 2,3 | 500 | 1145 | 4000 |
| хребет* | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тихий океан |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альбатрос, поднятие* | 1,7 | 600 | 1326 | 3500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Тихоокеанское | 7,6 | 850 | 732 | 3500 |
| поднятие* | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гавайский хребет | 5,0 | 750 | 15 | 5500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кокосовый хребет | 1,1 | 300 | 198 | 2000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колвилл-Лау, хребет | 1,8 | 200 | 68 | 3500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лайн, горы | 3,4 | 200 | 640 | 5000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лорд-Хау, хребет | 2,4 | 450 | 23 | 3500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маккуори, хребет | 1,3 | 200 | 815 | 4500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркус-Некер, горы | 5,8 | 1000 | 365 | 5000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наска, хребет | 1,2 | 350 | 329 | 4000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новозеландское плато | 1,5 | 800 | 84 | 4500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норфолк, хребет | 1,4 | 300 | 45 | 3500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западный хребет | 2,3 | 350 | 11 | 6000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чатем, поднятие | 1,3 | 200 | 51 | 4500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чилийское поднятие* | 2,3 | 500 | 2266 | 4000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шатского возвышенность | 1,6 | 1000 | 1962 | 5500 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южно-Тихоокеанское | 4,1 | 750 | 878 | 4500 |
| поднятие* | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Относится к системе срединно-океанических хребтов.