Крупнейшие архипелаги и острова -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Площадь, т. км2 | Местоположение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новая Земля, острова | 82,6 | Баренцево и Карское моря |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| в том числе: | 48,9 | |
| Северный | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Южный | 33,3 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахалин | 76,4 | Охотское и Японское моря |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новосибирские острова | 38,4 |Море Лаптевых и Восточно-|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Сибирское море |
| в том числе: | 11,7 | |
| Котельный | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Новая Сибирь | 6,2 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Большой Ляховский | 5,3 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная Земля, архипелаг | 37,6 | Карское море и море |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Лаптевых |
| в том числе: | 14,2 | |
| Октябрьской Революции | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Большевик | 11,3 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Комсомолец | 9,6 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Пионер | 1,6 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Земля Франца-Иосифа, архипелаг | 16,1 |Северный Ледовитый океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| и Баренцево море |
| в том числе: | 2,9 | |
| Земля Георга | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Земля Вильчека | 2,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курильские острова | 15,6 | Тихий океан и Охотское |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| море |
| в том числе: | 6,7 | |
| Итуруп | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Парамушир | 2,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Врангеля, остров | 7,3 | Восточно-Сибирское и |
| | | Чукотское моря |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Европа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Британские острова | 325,0 | Атлантический океан и |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 230,0 | Северное море |
| Великобритания | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Ирландия | 84,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исландия, остров | 103,0 | Атлантический океан и |
| | | Гренландское море |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шпицберген, архипелаг | 62,0 | Северный Ледовитый |
| | | океан, Баренцево и |
| | | Гренландское моря |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большие Зондские острова | около 1500,0 | Индийский океан, моря: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 734,0 |Южно-Китайское, Сулавеси,|
| Калимантан | | Банда, Яванское |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Суматра | 435,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Сулавеси | 170,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Ява | 126,5 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Японские острова | 370,0 | Тихий океан, Японское и |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Восточно-Китайское моря |
| в том числе: | 230,4 | |
| Хонсю | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Хоккайдо | 77,7 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Кюсю | 42,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Сикоку | 17,8 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Филиппинские острова | 300,0 | Тихий океан, моря: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Филиппинское, Южно- |
| в том числе: | 105,6 |Китайское, Сулу, Сулавеси |
| Лусон | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Минданао | 94,6 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Самар | 13,4 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Палаван | 11,8 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малые Зондские острова | 128,0 | Индийский океан, моря: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Тиморское и Банда |
| в том числе: | 34,0 | |
| Тимор | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Флорес | 15,6 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Сумбава | 13,3 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Сумба | 11,2 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молуккские острова | 83,7 | Тихий океан, моря: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|Молуккское, Серам, Банда |
| в том числе: | 17,1 | |
| Серам | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Хальмахера | 18,0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шри-Ланка, остров | 65,6 | Индийский океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тайвань | 36,0 | Восточно-Китайское море |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хайнань | 34,0 | Южно-Китайское море |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кипр | 9,6 | Средиземное море |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мадагаскар, остров | 590,0 | Индийский океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канарские острова | 7,3 | Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зелёного Мыса острова | 4,0 | Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маскаренские острова | 4,5 | Индийский океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| в том числе: | 2,5 | |
| Реюньон | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Маврикий | 1,9 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная и Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гренландия, остров | 2176,0 | Северный Ледовитый и |
| | | Атлантический океаны |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канадский Арктический архипелаг | 1335,5 |Северный Ледовитый океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| в том числе: | 476,0 | |
| Баффинова Земля | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Виктория | 213,8 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Элсмир | 203,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Банкс | 60,2 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Девон | 54,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Мелвилл | 41,8 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Аксель-Хейберг | 40,9 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Принца Уэльского | 33,3 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Сомерсет | 24,3 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Принс-Патрик | 15,8 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большие Антильские острова | 209,0 | Атлантический океан и |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| Карибское море |
| в том числе: | 105,0 | |
| Куба | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Гаити | 77,0 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Ямайка | 11,5 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Пуэрто-Рико | 8,6 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ньюфаундленд, остров | 111,0 | Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саутхемптон, остров | 44,1 | Гудзонов залив |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алеутские острова | 37,8 | Тихий океан, Берингово |
| | | море |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Александра, архипелаг | 36,8 | Тихий океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ванкувер, остров | 32,2 | Тихий океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кадьяк, архипелаг | 16,1 | Тихий океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малые Антильские острова | 14,0 | Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Багамские острова | 13,9 | Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кейп-Бретон, остров | 10,3 | Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Королевы Шарлотты острова | 10,3 | Тихий океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Огненная Земля, архипелаг | 72,0 | Атлантический и Тихий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| океаны |
| в том числе: | 48,0 | |
| Огненная Земля | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фолклендские (Мальвинские) острова | 12,2 | Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чилоэ | 8,4 | Тихий океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Галапагос, острова | 7,8 | Тихий океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия и Океания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новая Гвинея | 829,0 | Тихий океан, моря: |
| | | Арафурское и Коралловое |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новая Зеландия, острова | 268,7 | Тихий океан, Тасманово |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| море |
| в том числе: | 150,6 | |
| Южный | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Северный | 114,7 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тасмания, остров | 68,4 | Тихий и Индийский |
| | | океаны, Тасманово море |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бисмарка, архипелаг | 50,5 | Тихий океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| в том числе: | 36,6 | |
| Новая Британия | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Новая Ирландия | 8,6 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соломоновы острова | 40,4 | Тихий океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| в том числе: | 10,0 | |
| Бугенвиль | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Гуадалканал | 5,3 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новая Каледония, архипелаг | 19,0 | Тихий океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| в том числе: | 19,0 | |
| Новая Каледония | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фиджи, острова | 18,3 | Тихий океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| в том числе: | 10,5 | |
| Вити-Леву | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| Вануа-Леву | 5,5 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гавайские острова | 16,7 | Тихий океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| в том числе: | 10,4 | |
| Гавайи | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новые Гебриды, острова | 14,8 | Тихий океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антарктика |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кергелен, остров | 7,0 | Индийский океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Георгия, остров | 4,2 | Атлантический океан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южные Шетлендские острова | 4,3 | Атлантический океан |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------