определить основные направления => модальность, планирование
определять основные направления => демонстрация
Основные глубоководные желоба -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | Географические координаты |
| | Наибольшая | Протяжённость, | Средняя | наибольшей глубины |
| | глубина, м | км | ширина, км |--------------------------------------------------------|
| | | | | широта | долгота |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атлантический океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пуэрто-Рико | 8742 | 1070 | 87 | 19°36 "с. | 68°20 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южно-Сандвичев | 8264 | 1380 | 68 | 55°07 "ю. | 26°48 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Романш | 7856 | 230 | 9 | 0°16 "ю. | 18°35 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кайман | 7090 | 790 | 54 | 19°05 "с. | 80°08 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гелленский | 5121 | 343 | 12 | 36°32 "с. | 21°05 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индийский океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зондский (Яванский) | 7729 | 2900 | 49 | 11°10 "ю. | 114°57 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточно-Индийский | 6335 | 1244 | 27 | 11°14 "ю. | 90°15 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оби | 5880 | 560 | 18 | 32°52 "ю. | 100°05 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Амирантский | 5477 | 630 | 119 | 7°50 "ю. | 52°50 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чагос | 5431 | 510 | 25 | 6°00 "ю. | 73°45 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тихий океан |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марианский | 11022 | 1340 | 59 | 11°19 "с. | 142°07 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тонга | 10882 | 860 | 78 | 23°13 "ю. | 174°42 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Филиппинский | 10265 | 1330 | 65 | 10°24 "с. | 126°40 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кермадек | 10047 | 1270 | 88 | 31°58 "ю. | 177°26 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идзу-Бонинский | 9810 | 1030 | 82 | 29°06 "с. | 142°54 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курило-Камчатский | 9717 | 2170 | 59 | 42°25 "с. | 152°45 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Санта-Крус | 9174 | 292 | 31 | 12°28 "ю. | 165°51 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волкано | 9157 | 820 | 109 | 24°17 "с. | 143°23 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бугенвильский | 9103 | 330 | 39 | 6°18 "с. | 153°43 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яп | 8850 | 460 | 72 | 8°25 "с. | 137°56 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Кристобаль | 8487 | 605 | 28 | 11°19 "ю. | 162°50 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Японский | 8412 | 680 | 59 | 36°04 "с. | 142°41 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новобританский | 8320 | 510 | 25 | 5°52 "ю. | 152°22 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чилийский | 8180 | 2690 | 64 | 23°28 "ю. | 71°21 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Палау | 8138 | 350 | 86 | 7°41 "с. | 135°04 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алеутский | 7855 | 3570 | 64 | 51°34 "с. | 173°18 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рюкю (Нансей) | 7790 | 603 | 38 | 24°29 "с. | 127°20 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новогебридский | 7633 | 870 | 29 | 22°20 "ю. | 169°54 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вебер (Банда) | 7440 | 430 | 126 | 5°35 "ю. | 130°50 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Западно-Меланезийский | 7030 | - | - | 0°28 "ю. | 149°19 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адмиралтейства | 6887 | 930 | 41 | 0°49 "ю. | 149°50 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перуанский | 6601 | 1340 | 61 | 11°10 "ю. | 79°36 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральноамериканский | 6639 | 2530 | 34 | 14°27 "с. | 94°25 "з. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витязя | 6150 | 870 | 11 | 10°27 "ю. | 170°17 "в. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новогвинейский | 5310 | 700 | 36 | 0°14 "с. | 135°18 "в. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основны́е го́рные поро́ды - магматические горные породы, относительно бедные кремнезёмом (44-53% SiO2) и богатые магнием и кальцием (габбро, базальты и др.).
* * *
ОСНОВНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - ОСНОВНЫ́Е ГО́РНЫЕ ПОРО́ДЫ, магматические (см. МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ) горные породы, относительно бедные кремнеземом (44-53% SiO2) и богатые магнием и кальцием (габбро (см. ГАББРО), базальты (см. БАЗАЛЬТ) и др.).
ОСНОВНЫЕ горные породы - магматические горные породы, относительно бедные кремнеземом (44-53% SiO2) и богатые магнием и кальцием (габбро, базальты и др.).
Основные горные системы -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Длина, км | Высшая точка, м | Местоположение |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гималаи | 2400 | 8848 (Джомолунгма) | Южная и Центральная Азия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каракорум | 500 | 8611 (Чогори) | Центральная Азия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куньлунь | 2700 | 7723 (Улугмузтаг) | Центральная Азия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гиндукуш | 800 | 7690 (Тиричмир) | Южная и Центральная Азия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Памир | - | 7495 (пик Коммунизма) | Средняя и Центральная Азия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тянь-Шань | 2500 | 7439 (пик Победы) | Средняя и Центральная Азия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анды | 9000 | 6960 (Аконкагуа) | Южная Америка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кордильеры | 7000 | 6193 (Мак-Кинли) | Северная Америка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килиманджаро массив | - | 5895 (Килиманджаро) | Восточная Африка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Кавказ | 1100 | 5642 (Эльбрус) | Азия (иногда Европа и Азия) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элсуорт | 700 | 5140 (Винсон) | Антарктида |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Альпы | 1200 | 4807 (Монблан) | Европа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трансантарктические | 4000 | 4530 (Керкпатрик) | Антарктида |
| горы | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алтай | - | 4506 (Белуха) | Южная Сибирь и Центр. Азия |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скалистые горы | 3200 | 4399 (Элберт) | Севверная Америка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атлас | 2000 | 4165 (Тубкаль) | Северная Африка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саяны | 1100 | 3491 (Мунку-Сардык) | Южная Сибирь |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Драконовы горы | 1200 | 3482 (Табана-Нтленьяна) | Южная Африка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черского хребет | 1600 | 3147 (Победа) | Северро-Восточная Сибирь |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карпаты | 1500 | 2655 (Герлаховски-Штит) | Европа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой | 4000 | 2230 (Косцюшко) | Восточная Австралия |
| Водораздельный | | | |
| хребет | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аппалачи | 2600 | 2037 (Митчелл) | Северная Америка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Урал | 2100 | 1895 (Народная) | Европа, Азия |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основны́е госуда́рственные зако́ны - Российской империи, свод законоположений, касавшихся общих начал государственного строя России. Впервые кодифицированы под руководством М. М. Сперанского в 1832. Пересмотрены в 1906 в связи с опубликованием Манифеста 17 октября 1905.
ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ Российской империи - свод законоположений, касавшихся общих начал государственного строя России. Впервые кодифицированы под руководством М. М. Сперанского в 1832. Пересмотрены в 1906 в связи с опубликованием Манифеста 17 октября 1905.
ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ Российской империи - ОСНОВНЫ́Е ГОСУДА́РСТВЕННЫЕ ЗАКО́НЫ Российской империи, свод законоположений об общих началах государственного строя России (см. РОССИЯ (государство)); впервые кодифицированы под руководством М.М. Сперанского в 1832 году. Основные государственные законы Российской империи были пересмотрены в 1906 году в связи с опубликованием Манифеста 17 октября 1905 года, созданием Совета министров, Государственной думы, реорганизацией Государственного совета. После пересмотра Основные государственные законы фактически стали первой конституцией России.
По их положениям законодательные права Государственной думы ограничивались требованием обязательного утверждения принятых законов царем, признанием за ним неограниченной законодательной инициативы, его монополии его на издание Основных государственных законов, прав чрезвычайного законодательства в междумский период (с утверждением Думой в течение 2 месяцев). Бюджетные прерогативы Думы ограничивались правом царя на чрезвычайные, военные расходы и займы. Декларированные права граждан России (неприкосновенность личности, свободы слова, печати) могли быть отменены на основе военного и исключительного положения, вводимого царем. Императору принадлежало право руководства внешней политикой, объявления войны и мира. Основные законы охраняли единство империи, объявляли общегосударственным русский язык. Они действовали до Февральский революции 1917 года.
Основные и дополнительные единицы в международной системе единиц, СИ (Systéme International, SI)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Обозначение |
| Физическая величина | Наименование единицы* |-------------------------------------------------------|
| | | международное | русское |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные единицы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина | метр | m | м |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса | килограмм | kg | кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время | секунда | s | с |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила электрического тока | ампер | A | А |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термодинамическая | кельвин | K | К |
| температура | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сила света | кандела | cd | кд |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество вещества | моль | mol | моль |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительные единицы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плоский угол | радиан | rad | рад |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Определения основных единиц увязаны с физическими методами воспроизведения их размеров в эталонах; см. статьи о соответствующих единицах.
1) Повторение теоретических сведений;
2) Повторение порядка грамматического разбора по определенной теме;
3) Практические задания по одному из школьных словарей;
4) Предупредительный диктант с самоконтролем по словарю;
5) Домашние задания индивидуализируются
Можно дать задание, связанное с анализом ошибок учащихся.
Основны́е краси́тели - соли органических оснований, диссоциирующие в воде с образованием окрашенного катиона и бесцветного аниона. По химическому строению главным образом арилметановые и азокрасители. Применяются для крашения полиакрилонитрильного волокна, бумаги, кожи, древесины, изготовления чернил, штемпельных красок и др.
* * *
ОСНОВНЫЕ КРАСИТЕЛИ - ОСНО́ВНЫЕ КРАСИ́ТЕЛИ, соли органических оснований, диссоциирующие в воде с образованием окрашенного катиона и бесцветного аниона. По химическому строению главным образом арилметановые и азокрасители. Применяются для крашения полиакрилонитрильного волокна, бумаги, кожи, древесины, изготовления чернил, штемпельных красок и др.
ОСНОВНЫЕ КРАСИТЕЛИ - соли органических оснований, диссоциирующие в воде с образованием окрашенного катиона и бесцветного аниона. По химическому строению главным образом арилметановые и азокрасители. Применяются для крашения полиакрилонитрильного волокна, бумаги, кожи, древесины, изготовления чернил, штемпельных красок и др.
Основны́е материа́лы - сырьё или материалы, составляющие главное материальное содержание производимого продукта. В планировании и учёте издержек производства основные материалы выделяются в качестве самостоятельного элемента. Потребность в основных материалах определяется по нормам их расхода на единицу продукции.
* * *
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ОСНОВНЫ́Е МАТЕРИА́ЛЫ, сырье или материалы, составляющие главное материальное содержание производимого продукта. В планировании и учете издержек производства основные материалы выделяются в качестве самостоятельного элемента. Потребность в основных материалах определяется по нормам их расхода на единицу продукции.
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - сырье или материалы, составляющие главное материальное содержание производимого продукта. В планировании и учете издержек производства основные материалы выделяются в качестве самостоятельного элемента. Потребность в основных материалах определяется по нормам их расхода на единицу продукции.
1) практическая лексикография (словарное дело) исследует проблемы:
а) описания и нормализации языка;
б) обеспечения межъязыкового общения;
в) обучения языку (родному и неродному);
г) научного изучения лексики языка;
2) теоретическая лексикография исследует проблемы:
а) создания общей типологии словарей и словарей новых типов;
б) разработки макроструктуры словаря;
в) разработки микроструктуры словаря.
основные принципы перевода - 1) перевод должен возможно полно выражать содержание, идею и смысл подлинника;
2) перевод должен воссоздать художественно-национальное своеобразие оригинала,
3) в переводе не должно быть никаких изменений добавлений, пропусков, искажающих мысль автора, содержание подлинника;
4) художественный перевод должен быть эстетически равноценным оригиналу;
5) язык перевода должен быть правильным, понятным, живым, богатым;
6) правдивый перевод не может не быть буквальным;
7) в переводе точность должна сочетаться с творчеством;
8) настоящий перевод - результат творчества.
1) Совокупность причин, обусловленных различными объективными и субъективными факторами. Так, в самой действительности, не всегда доступной познанию конкретного индивида, заложена возможность ее искаженного моделирования в языке-речи. Кроме того, одной из основных причин отклонения от логичности речи является неумение конкретного человека пользоваться языковыми средствами на уровне лексики, морфологии, синтаксиса.
2) Один из компонентов информационной модели логичности речи, несущий информацию об объективных и субъективных отклонениях от логичности речи.
основные способы передачи реалий - 1) Транслитерация и транскрипция. Непосредственное использование данного слова, обозначающего либо его корня в написании буквами своего языка или в сочетании с суффиксами своего языка.
2) Создание нового слова, или сложного слова, или словосочетания для обозначения соответствующего предмета на основе элементов и морфологических отношений, уже реально существующих в языке. В своей основе это перевод описательный, перифрастический.
3) Использование слова, обозначающего нечто близкое, хотя и не тождественное по функции, к ной реалии - уподобляющий перевод, уточняемый в условиях контекста, а иногда граничащий с приблизительным обозначением.
4) Гипономический способ - обобщенно-приближающий перевод, при котором слова иностранного языка, обозначающие видовое понятие, передаются словом, называющим родовое понятие в языке перевода. Этот способ обедняет представление, связанное с названием реалии, так как название общего понятия в языке перевода приводит к утрате конкретности.
1) сочинительные и подчинительные союзы;
2) союзные слова, или реляты в сложноподчиненном предложении;
3) корреляты (указательные слова в составе главной части сложноподчиненного предложения, сигнализирующие о ее незавершенности);
4) опорные слова в сложноподчиненных предложениях нерасчлененной структуры;
5) интонация.
1) сочинительные и подчинительные союзы;
2) союзные слова, или реляты в сложноподчиненном предложении;
3) корреляты (указательные слова в составе главной части сложноподчиненного предложения, сигнализирующие о ее незавершенности);
4) опорные слова в сложноподчиненных предложениях нерасчлененной структуры;
5) интонация.
1) соединительные союзы;
2) разделительные союзы;
3) противительные союзы;
4) пояснительные союзы (то есть, а именно);
5) присоединительные.
1) соединительные союзы;
2) разделительные союзы;
3) противительные союзы;
4) пояснительные союзы (то есть, а именно);
5) присоединительные.
1) предложения с дифференцированными отношениями;
2) предложения с недифференцированными отношениями;
3) предложения фразеологизированной структуры.
1) предложения с дифференцированными отношениями;
2) предложения с недифференцированными отношениями;
3) предложения фразеологизированной структуры.
Основны́е цвета́ - три цвета, смешением которых в разных пропорциях можно получить любой цвет. Число возможных систем основных цветов бесконечно. Часто основными цветами являются красный, зелёный и синий.
* * *
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА - ОСНОВНЫ́Е ЦВЕТА́, три цвета, смешением которых в разных пропорциях можно получить любой цвет. Число возможных систем основных цветов бесконечно. Часто основными цветами являются красный, зеленый и синий.
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА - три цвета, смешением которых в разных пропорциях можно получить любой цвет. Число возможных систем основных цветов бесконечно. Часто основными цветами являются красный, зеленый и синий.
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА, три независимых цвета, смешением которых в разных пропорциях можно получить любой цвет. Число возможных систем основных цветов очень велико, однако обычно в колориметрии пользуются системой основных цветов, состоящей из красного, зелёного и синего цветов.