Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

соотношение

Толковый словарь

ср.

Взаимное отношение; взаимная связь, зависимость.

Толковый словарь Ушакова

СООТНОШЕ́НИЕ, соотношения, ср. (книжн.). Взаимное отношение, связь между двумя или несколькими предметами или явлениями. Экономика и политика находятся в постоянном соотношении. Соотношение спроса и предложения. Соотношение борющихся сил.

Толковый словарь Ожегова

СООТНОШЕ́НИЕ, -я, ср. Взаимная связь между чем-н., отношение. С. борющихся сил. С. понятий.

Толковый словарь Даля

СООТНОШЕНИЕ - чего к чему, взаимное отношение, содержание или зависимость, связь, сравнительные качества; расположение друг ко другу. Соотношение чисел, или количественное, чем или во сколько раз одно больше другого. Соотношения служащих, однополчан, степень их дружбы, приязни, обычное обращение и пр. Соотноситься, относиться друг ко другу, быть в каких-либо соотношениях. Несоизмеримости не могут и соотноситься, напр. фунты и аршины.

Энциклопедический словарь

СООТНОШЕ́НИЕ -я; ср. Взаимное отношение, связь, зависимость между чем-л. С. борющихся сил. С. спроса и предложения. С. между формой и содержанием.

Академический словарь

-я, ср.

Взаимное отношение, взаимная связь, зависимость различных величин, предметов, явлений.

Соотношение классовых сил.

- Надо, Митрофан Александрович, всегда исходить из реального соотношения сил, а не из личных побуждений и чувств. Степанов, Порт-Артур.

Пунктуация и управление в русском языке

чего и между чем. Надо, Митрофан, Александрович, всегда исходить из реального соотношения сил, а не из личных побуждений и чувств (Степанов). Ему казалось непонятным соотношение между громадами металла, чудовищными формами бронированных вагонов... - и такими слабыми человеческими фигурками (А. Н. Толстой).

Орфографический словарь

соотноше́ние, -я

Формы слов для слова соотношение

соотноше́ние, соотноше́ния, соотноше́ний, соотноше́нию, соотноше́ниям, соотноше́нием, соотноше́ниями, соотноше́нии, соотноше́ниях

Синонимы к слову соотношение

пропорция

СООТНОШЕНИЕ

СООТНОШЕНИЕ, сравнивание

СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ, сравнимость

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, соотносительный, сравнительный

СООТНОСИТЬ/СООТНЕСТИ, сравнивать/ сравнить

ОТНОСИТЕЛЬНО, сравнительно

Тезаурус русской деловой лексики

Syn: отношение, коэффициент, пропорция, корреляция, соотнесение, соответствие

Идеография

соответствие (между)

величина

соотношение - количественное отношение.

количественные отношения - соответствие величин.

отношение.

баланс (# сил).

сравнительная степень прилагательных: - ее (ей). - е. - ше.

сравн. степень+родительный падеж.

сравн. степень+союз: чем. нежели.

приставка наречий: по... (поярче).

диаграмма.

золотое сечение.

относительная величина (какая), РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, масштаб (явления)

действительное число, преимущественный

математическая операция, кратный, уравнение, правило

СТЕПЕНЬ, сравнительной степени, моделирование, измерение

см. обмен, часть

Морфемно-орфографический словарь

со/от/нош/е́ни/е [й/э].

Грамматический словарь

соотноше́ние с 7a

Глагольная сочетаемость

изменить соотношение => изменение

определяться соотношением => субъект, зависимость, контроль

представить соотношение => демонстрация

Сканворды для слова соотношение

- Цена - качество.

- Взаимная связь между чем-либо.

- Пятьдесят на пятьдесят.

- Что скрывается за корреляцией?

Полезные сервисы

соотношение взаимности

Энциклопедический словарь

Соотноше́ние взаи́мности - то же, что Онсагера теорема.

* * *

СООТНОШЕНИЕ ВЗАИМНОСТИ - СООТНОШЕ́НИЕ ВЗАИ́МНОСТИ, то же, что Онсагера теорема (см. ОНСАГЕРА ТЕОРЕМА).

Большой энциклопедический словарь

СООТНОШЕНИЕ ВЗАИМНОСТИ - то же, что Онсагера теорема.

Полезные сервисы

соотношение понятий содержание-информация-семантика-смысл

Лингвистические термины

Ключевые понятия в коммуникативно-деятельностной концепции Болотновой Н.С., позволяющие ей описать смысловую структуру текста и его ассоциативно-смысловое развертывание.

Аанализа текста

Ключевые понятия в коммуникативно-деятельностной концепции Болотновой Н.С., позволяющие ей описать смысловую структуру текста и его ассоциативно-смысловое развертывание.

Полезные сервисы

соотношение численности полов

Словарь народов и культуры

Соотношение численности полов

(population, sex ratio in), соотношение числа лиц мужского и женского пола во всем. нас. или отд. его группе. Согласно самым распространенным методам подсчета, соотношение новорожденных мальчиков и девочек 105:100. С возрастом превышение числ. мужчин сокращается вследствие более высокой продолжительности жизни женщин. Большие отклонения от обычного ср. значения С.ч.п. (как, напр., в Индии, где, согласно переписи 1991 г., на 100 женщин приходилось 110 мужчин) свидетельствуют о практике обеспечения преимущ. условий для выживания опред. части потомства за счет др. Миграция также меняет соотношение полов. Так, в Юж. Африке мн. чернокожие мужчины вынуждены жить и работать вдали от дома.

Полезные сервисы

соотношение языка и мышления

Лингвистические термины

Выделяются две группы видов мышления:

1) невербальные виды мышления, включающие:

а) практическое (действенное, кинетическое) мышление;

б) образное (чувственно-образное);

2) вербальное мышление, где материальная опора для оперирования абстрактными понятиями - словесно-логическое мышление.

Полезные сервисы

соотношением

Глагольная сочетаемость

определяться соотношением => субъект, зависимость, контроль

Полезные сервисы

соотношения с единицами си некоторых ранее широко применявшихся единиц

Энциклопедический словарь

Соотношения с единицами СИ некоторых ранее широко применявшихся единиц - Таблица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                   | Единица                                                                                        |                                           |

| Наименование            |------------------------------------------------------------------------------------------------------| Значение в единицах СИ,   |

| величины                   |                                          | Обозначение                                      | кратных и дольных от них  |

|                                   | Наименование                   |-----------------------------------------------------------|                                           |

|                                   |                                          | международное    | русское               |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | ангстрем                           | Å                          | Å                         | 10-10 м (точно)=0,1 нм         |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Длина                         | икс-единица                      | Х                          | икс-ед.                | 1,00206·10-13 м                    |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | микрон                              | μ                           | мк                       | 10-6 м (точно)=1 мкм           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | барн                                  | B                          | б                         | 10-28 м2                               |

| Площадь                    |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | ар                                     | A                          | а                         | 100 м2                                |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Телесный угол            | квадратный градус            | □°                         | □°                        | 3,046·10-4 ср                       |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | центнер                             | q                           | ц                         | 100 кг (точно)                     |

| Масса                        |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-секунда в | kgf·s2/m                | кгс·с2/м               | 9,80665 кг (точно)               |

|                                   | квадрате на метр              |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | тонна-сила                        | tf                           | тс                        | 9,80665 кН (точно)              |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила                 | kgf                        | кгс                       | 9,80665 Н (точно)                |

| Сила, вес                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | грамм-сила                       | Gf                         | гс                        | 9,80665 мН (точно)             |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | дина                                 | dyn                       | дин                      | 105 Н                                 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | тонна-сила-метр                | tf·m                       | тс·м                     | 9,80665 кН·м (точно)           |

| Момент силы,             |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| момент пары сил        | килограмм-сила-метр        | kgf·m                    | кгс·м                   | 9,80665 Н·м (точно)            |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | грамм-сила-сантиметр       | gf·cm                    | гс·см                   | 98,0665 мкН·м (точно)         |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | тонна-сила на кубический  | tf/m3                      | тс/м3                   | 9,80665 кН/м3 (точно)          |

|                                   | метр                                 |                              |                            |                                           |

| Удельный вес             |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила на            | kgf/m3                   | кгс/м3                  | 9,80665 Н/м3 (точно)           |

|                                   | кубический метр               |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Динамический            |                                          |                              |                            |                                           |

| момент инерции         | килограмм-сила-метр-       | kgf·m·s2                | кгс·м·с2               | 9,80665 кг·м2 (точно)           |

| (момент инерции),      | секунда в квадрате           |                              |                            |                                           |

| маховой момент         |                                          |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | тонна-сила-секунда в        |                              |                            |                                           |

|                                   | квадрате на метр в           | tf·s2/m4                  | тс·с24               | 9,80665·103 кг/м3 (точно)    |

|                                   | четвёртой степени            |                              |                            |                                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-секунда в |                              |                            |                                           |

| Плотность                  | квадрате на метр в           | kgf·s2/m4               | кгс·с24              | 9,80665 кг/м3 (точно)           |

|                                   | четвёртой степени            |                              |                            |                                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | грамм-сила-секунда в       |                              |                            |                                           |

|                                   | квадрате на сантиметр в   | gf·s2/cm4               | гс·с2/см4              | 980,665·103 кг/м3 (точно)    |

|                                   | четвёртой степени            |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | тонна-сила-секунда           | tf·s                        | тс·с                     | 9,80665 кН·с (точно)           |

| Импульс силы            |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-секунда   | kgf·s                     | кгс·с                    | 9,80665 Н (точно)                |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | атмосфера                        | At                         | ат                        | 98,0665 кПа (точно)            |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила на            | kgf/cm2                 | кгс/см2                | 98,0665 кПа (точно)            |

|                                   | квадратный сантиметр      |                              |                            |                                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила на            | kgf/m2                   | кгс/м2                  | 9,80665 Па (точно)              |

|                                   | квадратный метр               |                              |                            |                                           |

| Давление и                 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| механическое             | килограмм-сила на            | kgf/mm2                | кгс/мм2                | 9,80665 МПа (точно)           |

| напряжение                | квадратный миллиметр     |                              |                            |                                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | миллиметр ртутного          | mm Hg                  | мм рт. ст.            | 133,322 Па                         |

|                                   | столба                              |                              |                            |                                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | торр                                  | Torr                       | Торр                    | 133,322 Па                         |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | миллиметр водяного         | mm H2O                | мм вод. ст.          | 9,80665 Па                         |

|                                   | столба                              |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила на метр в | kgf/m3                   | кгс/м3                  | 9,80665 Па/м (точно)           |

|                                   | кубе                                  |                              |                            |                                           |

| Градиент давления     |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила на            |                              |                            |                                           |

|                                   | квадратный сантиметр-     | kgf/(cm2·m)            | кгс/(см2·м)           | 98,0665 кПа/м (точно)         |

|                                   | метр                                 |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | тонна-сила-метр                | tf·m                       | тс·м                     | 9,80665 кДж (точно)            |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-метр        | kgf·m                    | кгс·м                   | 9,80665 Дж (точно)             |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Работа, энергия         | грамм-сила-сантиметр       | gf·cm                    | гс·см                   | 98,0665 мкДж (точно)          |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | лошадиная сила-час          | -                            | л. с.·ч                  | 2,64770 МДж                      |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | эрг                                    | erg                        | эрг                      | 107 Дж                               |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-метр на    | kgf·m/kg                | кгс·м/кг                | 9,80665 Дж/кг (точно)          |

| Удельная работа,       | килограмм                         |                              |                            |                                           |

| удельная энергия       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | грамм-сила-сантиметр на  | gf·cm/g                  | гс·см/г                 | 98,0665 мДж/кг (точно)       |

|                                   | грамм                               |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | лошадиная сила                | -                            | л. с.                     | 735,499 Вт                          |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-метр в      | kgf·m/s                  | кгс·м/с                 | 9,80665 Вт (точно)              |

| Мощность                  | секунду                            |                              |                            |                                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | грамм-сила-сантиметр в    | gf·cm/s                  | гс·см/с                | 98,0665 мкВт (точно)          |

|                                   | секунду                            |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Удельная прочность,  | килограмм-сила-                | kgf·cm/g                | кгс·см/г               | 98,0665 Дж/кг (точно)          |

| удельная жёсткость   | сантиметр на грамм          |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | квадратный метр на          | m2/kgf                   | м2/кгс                  | 0,101972 Па-1                      |

|                                   | килограмм-силу                 |                              |                            |                                           |

| Сжимаемость             |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | квадратный сантиметр на  | cm2/kgf                 | см2/кгс                | 10,1972·Па-6Па-1                 |

|                                   | килограмм-силу                 |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-секунда   | kgf·s/m2                | кгс·с/м2               | 9,80665 Па·с (точно)           |

|                                   | на квадратный метр          |                              |                            |                                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Динамическая            | килограмм на секунду-      | kg/(s·m)                 | кг/(с·м)                | 1 Па·с                                |

| вязкость                     | метр                                 |                              |                            |                                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | пуаз                                  | P                          | П                         | 10-1 Па·с                             |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | сантипуаз                         | cP                         | сП                       | 1 мПа·с                              |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кинематическая         | стокс                                | St                         | Ст                       | 10-4 м2/с                             |

| вязкость                     |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | сантистокс                        | CSt                       | сСт                      | 10-6 м2/с=1 мм2/с                |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Поверхностное           | килограмм-сила на метр    | kgf/m                    | кгс/м                   | 9,80665 Н/м (точно)            |

| натяжение                  |                                          |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-метр на    | kgf·m/cm2              | кгс·м/см2             | 98,0665 кДж/м2 (точно)       |

|                                   | квадратный сантиметр      |                              |                            |                                           |

| Ударная вязкость       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм-сила-                |                              |                            |                                           |

|                                   | сантиметр на квадратный  | kgf·cm/cm2            | кгс·см/см2           | 980,665 Дж/м2 (точно)         |

|                                   | сантиметр                         |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Проницаемость          |                                          |                              |                            |                                           |

| пористых сред           | ларси                                | D                          | Д                         | 1,01972 мкм2                      |

| (горных пород)           |                                          |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килограмм в час на метр-  |                              | кг/(ч·м·мм вод.    |                                           |

|                                   | миллиметр водяного         | kg/(h·m·mm H2O)   | ст.)                      | 28,3255 мг/ (с·м·Па)            |

| Массовая                   | столба                              |                              |                            |                                           |

| проницаемость           |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| (влагопроницаемость) | килограмм в час на метр-  | kg/(h·m·0,1 at)       | кг/(ч·м·0,1 ат)       | 28,3255 мкг/(с·м·Па)           |

| строительных             | 0,1 атмосферы                  |                              |                            |                                           |

| конструкций               |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | грамм в час на метр-         |                              |                            |                                           |

|                                   | миллиметр ртутного          | g/(h·m·mm Hg)       | г/(ч·м·мм рт. ст.)  | 2,08352 мкг/(с·м·Па)           |

|                                   | столба                              |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Объёмная                  |                                          |                              |                            |                                           |

| проницаемость           | кубический метр в час на  |                              |                            |                                           |

| (воздухо-, паро- и       | метр-миллиметр водяного | m3/(h·m·mm H2O)   | м3/(ч·м·мм вод.    | 28,3255·10-6 м2/(с·Па)          |

| газопроницаемость)    | столба                              |                              | ст.)                      |                                           |

| строительных             |                                          |                              |                            |                                           |

| конструкций               |                                          |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | теракалория                      | Tcal                      | Ткал                    | 4,1868 ТДж                         |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | гигакалория                       | Gcal                      | Гкал                    | 4,1868 ГДж                         |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | мегакалория                      | Mcal                      | Мкал                   | 4,1868 МДж                        |

| Количество теплоты   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килокалория                      | kcal                       | ккал                     | 4,1868 кДж                         |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | калория                             | Cal                        | кал                      | 4,1868 Дж                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | калория термохимическая | Calth                     | калтх                   | 4,1840 Дж                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | калория на грамм              | cal/g                      | кал/г                    |                                           |

| Удельное количество  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| 4,1868 кДж/кг                      |

| теплоты                      | килокалория на                 | kcal/kg                  | ккал/кг                 |                                           |

|                                   | килограмм                         |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | калория на грамм-градус   | cal/(g·°C)               | кал/(г·°C)             |                                           |

|                                   | Цельсия                            |                              |                            |                                           |

| Удельная                   |------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4,1868 кДж/(кг·К)                |

| теплоёмкость             | килокалория на                 |                              |                            |                                           |

|                                   | килограмм- градус            | kcal/(kg·°C)            | ккал/(кг·°C)          |                                           |

|                                   | Цельсия                            |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | калория на грамм-кельвин | cal/(g·K)                | кал/(г·К)               |                                           |

| Удельная энтропия     |------------------------------------------------------------------------------------------------------| 4,1868 кДж/(кг·К)                |

|                                   | килокалория на                 | kcal/(kg·K)             | ккал/(кг·К)            |                                           |

|                                   | килограмм-кельвин            |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Удельная газовая       | килограмм-сила-метр на    |                              |                            |                                           |

| постоянная                 | килограмм-градус             | kgf·m/(kg·°C)         | кгс·м/(кг·°C)         | 9,80665 Дж/(кг·К)                |

|                                   | Цельсия                            |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | калория в секунду             | cal/s                      | кал/с                   | 4,1868 Вт                           |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Тепловой поток          | килокалория в час             | kcal/h                    | ккал/ч                  | 1,163 Вт                             |

|                                   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | мегакалория в час             | Mcal/h                   | Мкал/ч                 | 1,163 кВт                            |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килокалория в час на        | kcal/(h·m2)             | ккал/(ч·м2)           | 1,163 Вт/м2                         |

| Поверхностная           | квадратный метр               |                              |                            |                                           |

| плотность теплового   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| потока                        | мегакалория в час на        | Mcal/(h·m2)            | Мкал/(ч·м2)          | 1,163 кВт/м2                       |

|                                   | квадратный метр               |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килокалория в час на        | kcal/(h·m3)             | ккал/(ч·м3)           | 1,163 Вт/м3                         |

| Пространственная      | кубический метр               |                              |                            |                                           |

| (объёмная) плотность |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| теплового потока        | мегакалория в час на        | Mcal/(h·m3)            | Мкал/(ч·м3)          | 1,163 кВт/м3                       |

|                                   | кубический метр               |                              |                            |                                           |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | килокалория в час на        |                              |                            |                                           |

| Коэффициент             | квадратный метр-

Полезные сервисы