Уо́ткинс (Watkins) Калверт (р. 1933), американский языковед. Исследователь проблемы соотношения индоевропейских диалектов, социальных, правовых, экономических институций древних индоевропейцев. Труды по кельтским, хетто-лувийским языкам.
уоткинс калверт
гунбьёрн
высочайшие вершины и действующие вулканы
Энциклопедический словарь
Высочайшие вершины и действующие вулканы - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Высота, м | Местоположение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эльбрус | 5642 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дыхтау | 5203 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белуха | 4506 | Алтай |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мунку-Сардык | 3491 | Восточный Саян |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Победа | 3147 | хребет Черского |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Народная | 1895 | Урал |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Часначорр | 1191 | Хибины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключевская Сопка | 4750 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ичинская Сопка | 3621 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кроноцкая Сопка | 3528 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корякская Сопка | 3456 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шивелуч | 3283 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авачинская Сопка | 2741 | полуостров Камчатка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алаид | 2339 | Курильские острова, остров Атласова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тятя | 1819 | Курильские острова, остров Кунашир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Европа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монблан | 4807 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Дюфур | 4634 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маттерхорн | 4477 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финстераархорн | 4274 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юнгфрау | 4158 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гросглокнер | 3797 | Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муласен | 3478 | Сьерра-Невада, Пиренейский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ането | 3404 | Пиренеи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мусала | 2925 | Рила, Балканский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Олимп | 2917 | массив Олимп, Балканский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корно | 2914 | Апеннины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Езерца | 2692 | Динарское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Герлаховски-Штит | 2655 | Западные Карпаты, Татры |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молдовяну | 2543 | Южные Карпаты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гальхёпигген | 2469 | Скандинавские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Парнас | 2457 | массив Парнас, Балканский |
| | | полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ботев | 2376 | Стара-Планина (Балканские горы) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кебнекайсе | 2123 | Скандинавские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хваннадальсхнукюр | 2119 | остров Исландия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Говерла | 2061 | Украинские Карпаты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Снежка | 1602 | Судеты |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роман-Кош | 1545 | Крымские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бен-Невис | 1343 | Великобритания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Этна | 3340 | остров Сицилия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гекла | 1491 | остров Исландия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Везувий | 1277 | Апеннинский полуостров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стромболи | 926 | Липарские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарубежная Азия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джомолунгма | 8848 | Гималаи |
| (Эверест) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чогори | 8611 | Каракорум |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Канченджанга | 8585 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макалу | 8470 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дхаулагири | 8221 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чо-Ойю | 8189 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кутанг | 8126 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нангапарбат | 8126 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аннапурна | 8078 | Гималаи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улугмузтаг | 7723 | Куньлунь |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиричмир | 7690 | Гиндукуш |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гунгашань | 7590 | Сино-Тибетские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Коммунизма | 7495 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Победы | 7439 | Тянь-Шань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алинг-Гангри | 7315 | Тибетское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Ленина | 7134 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хан-Тенгри | 6995 | Тянь-Шань |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Революции | 6974 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Москва | 6785 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Карла Маркса | 6726 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Гармо | 6595 | Памир |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Демавенд | 5604 | Иранское нагорье, Эльбурс |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Большой Арарат | 5165 | Армянское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казбек | 5033 | Большой Кавказ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зердкух | 4548 | Иранское нагорье, Загрос |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кинабалу | 4101 | остров Калимантан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арагац | 4090 | Армянское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качкар | 3937 | Понтийские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пидуруталагала | 2524 | остров Шри-Ланка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хуанганшань | 2034 | Большой Хинган |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эрджияс | 3916 | Анатолийское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керинчи | 3805 | остров Суматра |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фудзияма | 3776 | остров Хонсю |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семеру | 3676 | остров Ява |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Апо | 2954 | остров Минданао |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пэктусан | 2750 | Маньчжуро-Корейские горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кракатау | 813 | Большие Зондские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Килиманджаро | 5895 | Восточная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кения | 5199 | Восточная Африка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Маргерита | 5109 | массив Рувензори |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рас-Дашан | 4623 | Эфиопское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карисимби | 4507 | горы Вирунга |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тубкаль | 4165 | Высокий Атлас |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Табана-Нтленьяна | 3482 | Драконовы горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эми-Куси | 3415 | нагорье Тибести |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марра | 3088 | плато Дарфур |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тахат | 3003 | нагорье Ахаггар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марумукутру | 2876 | остров Мадагаскар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камерун | 4070 | массив Камерун |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тейде | 3718 | Канарские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северная и Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мак-Кинли | 6193 | Аляскинский хребет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Логан | 6050 | Кордильеры, горы Св. Ильи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блэкберн | 4996 | Кордильеры, горы Врангеля |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уитни | 4418 | Кордильеры, хребет Сьерра-Невада |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Элберт | 4399 | Кордильеры, Скалистые горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пенья-Невада | 4054 | Восточная Сьерра-Мадре |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Робсон | 3954 | Кордильеры, Скалистые горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гунбьёрн | 3700 | остров Гренландия, хребет Уоткинса |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дуарте | 3175 | остров Гаити, Вест-Индия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Митчелл | 2037 | Аппалачи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туркино | 1972 | остров Куба, горы Сьерра-Маэстро |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орисаба | 5700 | Мексиканское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попокатепетль | 5452 | Мексиканское нагорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейнир | 4392 | Кордильеры, Каскадные горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тахумулько | 4217 | Центральная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лассен | 3187 | Кордильеры, Каскадные горы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пик Катмай | 2047 | Аляска, Алеутский хребет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтань Пеле | 1397 | остров Мартиника, Вест-Индия |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южная Америка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аконкагуа | 6960 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охос-дель-Саладо | 6880 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тупунгато | 6800 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уаскаран | 6768 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анкоума | 6550 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сахама | 6520 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коропуна | 6425 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чимборасо | 6267 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливар | 5007 | Северо-Западные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Валентин | 4058 | Южные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неблина | 3014 | Гвианское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бандейра | 2890 | Бразильское плоскогорье |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льюльяйльяко | 6723 | Чилийско-Аргентинские Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Педро | 6159 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Котопахи | 5897 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мисти | 5821 | Центральные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сангай | 5230 | Экваториальные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толима | 5215 | Северо-Западные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Льяйма | 3060 | Южные Анды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австралия и Океания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джая | 5029 | остров Новая Гвинея |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мауна-Кеа | 4205 | Гавайские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кука | 3764 | Новая Зеландия, Южный остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Косцюшко | 2230 | Австралия, Австралийские Альпы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующие вулканы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мауна-Лоа | 4170 | Гавайские острова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руапеху | 2796 | Новая Зеландия, Северный остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антарктика |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горные вершины |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Винсон | 5140 | горы Элсуорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керкпатрик | 4530 | Земля Виктории |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джэксон | 4191 | Антарктический остров |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующий вулкан |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эребус | 3794 | остров Росса |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полезные сервисы
кельтология
Лингвистика
Кельтоло́гия -
комплекс гуманитарных дисциплин, изучающих языки, литературу,
историю, этнографию и археологию кельтских народов. Лингвистическая
кельтология занимается изучением кельтских
языков.
Представление о генетическом единстве кельтских языков восходит к
началу 17 в., когда Дж. Дэвис («Валлийско-латинский словарь», 1632)
проводил лексические параллели между бриттскими языками и ирландским языком. На научную основу сравнение
кельтских языков и установление закономерных
соответствий между ними было поставлено Э. Луйдом, который привлёк также
известные к тому времени факты галльского
языка и определил некоторые фонетические
соответствия с латинским языком и древнегреческим языком; его «Британская археология»
(1707), в которой приводятся сравнительные словари, тексты и
грамматические очерки всех островных кельтских языков, не утратила
научного значения. Становление индоевропеистики
как науки дало новый стимул к изучению кельтских языков;
принадлежность их к индоевропейским языкам была установлена в работах
Дж. К. Причарда (1831), А. Пикте (1837) и Ф. Боппа (1838); последний, в
частности, показал, что такое «неиндоевропейское» явление, как
начальные мутации согласных, восходит к
первоначальному внешнему сандхи на
стыке слов.
Основателем кельтологии как науки является И. К. Цейс, который
опубликовал в 1853 сравнительно-исторический
труд «Grammatica Celtica» (2 изд., переработанное
и дополненное Г. Ф. Эбелем, 1871), где впервые были установлены строго
закономерные фонетические соответствия между кельтскими и другими
индоевропейскими языками и намечены основные контуры
сравнительно-исторической морфологии. Во 2‑й
половине 19 в. особенно интенсивно развивалась ирландистика, что было
обусловлено как архаичностью ирландского языка, так и обилием
сохранившихся памятников. У. Стокс и С. Дж. О’Грейди в Ирландии,
Э. Виндиш, Г. Циммер, К. Мейер и М. Нетлау в Германии, Г. И. Асколи в
Италии, А. Гедо и А. д’Арбуа де Жюбенвиль во Франции публикуют древне‑ и
среднеирландские тексты, работы по языкознанию и истории литературы.
Центром кельтологических исследований становится основанный Гедо в
1870 в Париже журнал «Revue celtique».
Публикуются также памятники валлийского, корнского и бретонского
языков (Стокс, Э. Эрно, Ж. Лот, Дж. Эванс, Дж. Рис). Рис впервые собрал
и издал сохранившиеся галльские надписи. В 1894 Стокс опубликовал
этимологический «Древнекельтский словарь», который, однако, уже для того
времени был крайне неполон и не соответствовал уровню достижений
компаративистики. Собирание и изучение древнеирландских текстов 8-9 вв.
было завершено монументальным «Thesaurus
Palaeohibernicus» (т. 1-2, 1901-03), изданным Стоксом и
Дж. Строном.
Начало 20 в. характеризуется стремлением осмыслить опубликованный
материал. В 1908 вышла синхронная грамматика
древнеирландского языка Ж. Вандриеса, в 1909 - справочный труд
Р. Турнейзена по древнеирландскому языку, ориентированный на
сравнительно-исторический аспект. Истории валлийского языка посвящено
«Введение в староваллийский язык» (1908) Строна и «Валлийская
грамматика, историческая и сравнительная» (1913) Дж. М. Джоунза;
недостатки последней подверглись критике в серии статей Лота в «Revue celtique» (1914-15). Х. Педерсен выпустил
«Сравнительную грамматику кельтских языков» (1909-13), где учтены в
максимально полном объёме факты всех кельтских языков, полученные в
результате исследования как письменных памятников, так и живых языков
и диалектов, дана картина развития фонетических
и морфологических систем как в общекельтский период, так и на протяжении
документированной истории кельтских языков.
В 1‑й половине 20 в. особую роль в кельтологии сыграли работы
Турнейзена и А. Уильямса. Турнейзен начал кельтологические
исследования ещё в 80‑х гг. 19 в., когда им были установлены
акцентные причины большой разницы в фонетическом облике древнеирландских
приставочных и бесприставочных глаголов; он
тщательно изучил кельтский лексический субстрат
в современных романских языках.
С начала 20‑х гг. 20 в. он приступил к изучению языка древнеирландских
законов, текст которых в основном был опубликован или транскрибирован
ещё в 50-70‑х гг. 19 в. Ш. О’Донованом и Ю. О’Карри. Применив к текстам
выводы, полученные историками сравнительного права, в сочетании с
методами филологической критики текста и чисто
лингвистического анализа, Турнейзен показал, что почти все
предшествовавшие интерпретации законов были неверны и что язык их
обнаруживает архаизмы в морфологии и синтаксисе,
уже не отмечаемые в текстах 8 в. Учёный выявил в законах несколько
хронологических пластов, самый поздний из которых относится ко 2‑й
половине 7 в.; самый ранний представлен формулами и юридическими
максимами обычного права, возможно, восходящими к середине 6 в.
Филологический анализ рукописной традиции позволил Турнейзену выдвинуть
гипотезу о том, что латинская графика использовалась для ирландского
языка уже в середине 6 в. Грамматика (1909) Турнейзена трактует лишь
материал классического древнеирландского языка 8-9 вв., однако учёный в
1940 говорил о необходимости выявления и изучения архаических текстов
6-7 вв. с целью создания принципиально новой грамматики.
Уильямс сосредоточил внимание на бриттских языках и особенно на
валлийском языке. В 20‑х гг., анализируя поэтические произведения,
традиционно приписывавшиеся валлийским бардам 6 в., он установил, что в
ряде случаев традиция соответствует действительности; так,
первоначальное ядро поэм Анейрина восходит к концу 6 в., так же как и
12 поэм Талиесина. Ранняя датировка части традиционной поэзии вызвала
дискуссию; К. Джэксон привёл убедительные доводы, в т. ч. основанные на
лингвистических данных, в пользу того, что основа цикла поэм Анейрина
«Гододин» действительно относится к концу 6 в., хотя в фонетических и
частично в морфологических аспектах они сильно модернизированы и,
скорее всего, подверглись переработке в 8 в. Таким образом, одной из
важных задач современной кельтологии является реконструкция текстов, первоначально
составленных на архаических ирландском и валлийском языках.
Новые перспективы в исследовании древнейших памятников кельтских
языков открыло в 1918 изучение Вандриесом специфических совпадений индоиранских, италийских и
кельтских языков в сфере социальной, сакральной и поэтической лексики. В этом же направлении велись
исследования М. Диллона, А. и Б. Рисов, П. Мак-Каны. Последнему
удалось доказать, что так называемые риторические части древнеирландских саг
представляют собой весьма древние тексты, сохранившиеся в устной
передаче и записанные, по-видимому, уже тогда, когда они были
практически непонятны писцам. Указанные направления нашли отражение в
работах К. Уоткинса по кельтскому синтаксису и метрике. Факты
архаического ирландского языка находят прямые соответствия в древнехеттских и ведических
текстах, несмотря на разрыв в 2 тысячи лет.
В 70-80‑х гг. вновь привлекли к себе внимание континентальные
кельтские языки, на которых были обнаружены новые тексты. Слоговое иберийское письмо, которым записано
большинство памятников кельтиберского
языка, было дешифровано ещё в 20‑х гг.
испанским археологом М. Гомесом Морено; критика его дешифровки
Г. Шухардтом надолго задержала прогресс в этом направлении, лишь в
40‑х гг. А. Товару удалось подтвердить правильность дешифровки.
Обнаруженная в 1970 пространная надпись на кельтиберском языке дала
новый материал. Этому языку, а также лепонтийскому и галльскому
посвящены работы М. Лежёна, К. Х. Шмидта, Л. Флёрио. Новые находки
усиливают роль фактов континентальных кельтских языков при реконструкции
общекельтского состояния, а также при верификации данных, полученных
методом внутренней реконструкции.
В кельтской лексикографии к середине 10‑х гг.
20 в. древне‑ и среднеирландский языки были представлены лишь
частичными и фрагментарными собраниями материалов. Новоирландский язык
нашёл отражение в относительно полном словаре П. Диннина, равным образом
как и шотландский язык и мэнский. Имелись также
словари для бретонского и корнского языков. Лексический материал древних
бриттских языков был представлен в «Словаре старобретонского языка»
(1884) Лота. Валлийско-английские и валлийско-латинские словари
издавались ещё с конца 16 в., наиболее полным из них был
валлийско-английский словарь (1803) У. Оуэна Пью, который, однако,
изобиловал ошибками и неточностями. В конце 19 в. появляются словари и
описания живых диалектов кельтских языков; первым из них было описание
диалекта Аранских островов Ф. Н. Финком (1899), за которым последовали
описания Э. Куиггина, А. Соммерфельта и других. Живые валлийские
диалекты описывались Г. Суитом, О. Файнсом Клинтоном, бретонские -
Лотом, Эрно, Ж. Доттеном. Но лишь с 50‑х гг. 20 в. начали регулярно
выходить полные научные синхронные описания живых диалектов и говоров: наиболее известны методологически строгие и чёткие описания фонетики
ирландского, бретонского и валлийских диалектов Соммерфельта,
шотландских диалектов М. Уфтедаля, фонетики мэнского языка (по данным
последних носителей) Джэксона и 4‑томный «Атлас
ирландских диалектов» Г. Вагнера, где также имеются сведения по мэнскому
и по юго-западным шотландским диалектам. Детальное описание ваннского
диалекта бретонского языка на острове Груа дано Э. Тернесом.
Калыгин В. П., Королёв А. А., Кельтские языки, в
кн.: Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Задачи и
перспективы. М., 1982;
Thurneysen R., Die keltische
Sprachen, в кн.: Geschichte der indogermanischen
Sprachwissenschaft, Tl 2, Bd 1, Straßburg, 1916;
Pokorny J., Keltologie, в кн.: Wissenschaftliche Forschungsberichte, Bd 2, Bern,
1953;
Meid W., Old Celtic language, «Current trends in
linguistics», 1972, v. 9.
А. А. Королёв.
Материалы, посвящённые исследованию кельтских языков, кроме
общелингвистических журналов (см. Журналы
лингвистические) публикуются в специализированных журналах ряда
стран:
«Zeitschrift für celtische Philologie» (Halle -
Tübingen, Германия, ФРГ, 1896-);
«Bulletin of the board of Celtic studies»
(Cardiff, Великобритания, 1921-);
«Scottish Gaelic studies» (Великобритания,
место изд. разл., 1926-);
«Études celtiques» (P., 1936-);
«Celtica» (Dublin, 1946-);
«Lochlann: A Review of Celtic studies» (Oslo, 1958-);
«Studia Celtica» (Cardiff, Великобритания,
1966-).
Е. А. Хелимский.