Физические постоянные фундаментальные - I
физи́ческие постоя́нные фундамента́льные
см. таблицы в приложениях.
II
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Постоянная | Обозначение | Числовое значение |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гравитационная постоянная | G | 6,6720∙10-11 H∙м2∙кг-2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скорость света в вакууме | c | 2,99792458∙108 м∙с-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитная постоянная | μ0 | 4π∙10-7 Гн∙м-1=1,25663706144∙10 |
| | | -6 Гн∙м-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электрическая постоянная | ε0=(μc2)-1 | (4π∙с2∙10-7)-1=8,85418782∙10-12 |
| | | Ф∙м-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянная Планка | h | 6,626176∙10-34 Дж∙с |
| |------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | ħ=h/2π | 1,0545887∙10-34 Дж∙с |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса покоя электрона | | 9,109534∙10-31 кг |
| | me |----------------------------------------------------|
| | | 5,4858026∙10-4 а. е. м. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия покоя электрона | mec2 | 0,5110034 МэВ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса покоя протона | | 1,6726485∙10-27 кг |
| | mp |----------------------------------------------------|
| | | 1,007276470 а. е. м. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия покоя протона | mpc2 | 938,2796 МэВ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса покоя нейтрона | | 1,6749543∙10-27 кг |
| | mn |----------------------------------------------------|
| | | 1,008665012 а. е. м. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Энергия покоя нейтрона | mnc2 | 939,5731 МэВ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отношение массы протона к массе | mp/me | 1836,15152 |
| электрона | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заряд электрона (абсолютная | | 1,6021892∙10-19 Кл |
| величина) | e |----------------------------------------------------|
| | | 4,803242∙10-10 единиц СГСЭ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отношение заряда электрона к его | e/me | 1,7588047∙1011 Кл∙кг-1 |
| массе | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнетон Бора | μБ=eħ/2me | 9,274078∙10-24 Дж∙Тл-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ядерный магнетон | μя=eħ/2mp | 5,050824∙10-27 Дж∙Тл-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент нейтрона в | μn/μя | 1,91315 |
| ядерных магнетонах | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магнитный момент протона в | μp/μя | 2,7928456 |
| ядерных магнетонах | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атомная единица массы (10-3 | а. е. м. | 1,6605655∙10-27 кг |
| кг∙моль-1) | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса атомов в а. е. м.: | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| водород | 1H | 1,007825036 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дейтерий | 2H | 2,014101795 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| гелий-4 | 4He | 4,002603267 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянная Авогадро | NA | 6,022045∙1023 моль-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянная Фарадея | F=NA | 96484,56 Кл∙моль-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молярная газовая постоянная | R | 8,31441 Дж∙моль-1∙К-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обём моля идеального газа при | | |
| нормальных условиях (1 атм, T0 | Vm | 22,41383∙10-3∙моль-1 |
| =273,15K) | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянная Больцмана | k=R/NA | 1,380662∙10-23 Дж∙К-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянная тонкой структуры | α=μ0ce2/2h | 0,0072973506 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | 1/α | 137,03604 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постоянная Ридберга | | 109737331,77 м-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радиус первой боровской орбиты | a0=α/4πR∞ | 0,52917706∙10-10 м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классический радиус электрона | re=α2α0=α3/4πR∞ | 2,8179380∙10-15 м |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отношение Джозеферсона | 2e/h | 4,835939∙1014 Гц∙В-1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Квант магнитного потока | Ф0=h/2e | 2,0678506∙10-15 Вб |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * *
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ - ФИЗИ́ЧЕСКИЕ ПОСТОЯ́ННЫЕ ФУНДАМЕНТА́ЛЬНЫЕ,
Гравитационная постоянная G 6,6720Ч10-11 НЧм2Чкг-2
Скорость света в вакууме c 2,99792458Ч108 мЧс-1
Магнитная постоянная mo 4pЧ10-7 ГнЧм-1= 1,25663706144Ч10-6 ГнЧм-1
Электрическая постоянная eo=(moc2)-1(4pЧc2Ч10-7)-1 = 8,85418782Ч10-12 ФЧм-1
Постоянная Планка h 6,626176Ч10-34 ДжЧс
ћ=h/2p1,0545887Ч10-34 ДжЧс
Масса покоя электрона me 9,109534Ч10-31кг 5,4858026Ч10-4 а. е. м.
Энергия покоя электрона mec2 0,5110034 МэВ
Масса покоя протона mp 1,6726485Ч10-27 кг 1,007276470 а. е. м.
Энергия покоя протона mpc2 938,2796 МэВ
Масса покоя нейтрона mn 1,6749543Ч10-27 кг 1,008665012 а. е. м.
Энергия покоя нейтрона mnc2 939,5731 МэВ
Отношение массы протона к массе нейтрона mp/me 1836,15152
Заряд электрона (абсолютная величина) e 1,6021892Ч10-19 Кл 4,803242Ч10-10 ед. СГСЭ
Отношение заряда электрона к его массе e/me 1,7588047Ч1011 КлЧкг-1
Магнетон Бора mБ=eћ/2me9,274078Ч10-24 ДжЧТл-1
Ядерный магнетон mN=eћ/2mp5,050824Ч10-27 ДжЧТл-1
Магнитный момент нейтрона в ядерных магнетонах mn/mN 1,91315
Магнитный момент протона в ядерных магнетонах mp/mN 2,7928456
Атомная единица массы (10-3 кгЧмоль -1) а. е. м. 1,6605655Ч10-27 кг
Масса атомов в а.е. м.:
водород 1H 1,007825036
дейтерий 2H 2,014101795
гелий-4 4He 4,002603267
Постоянная Авогадро NA 6,022045Ч1023 моль-1
Постоянная Фарадея F=NAe96484,56 КлЧмоль-1
Молярная газовая постоянная R 8,31441 ДжЧмоль-1ЧК-1
Объем моля идеального газа при нормальных условиях (1 атм, To=273,15 К) Vm 22,41383Ч10-3 моль-1
Постоянная Больцмана k=R/NA 1,380662Ч10-23 ДжЧК-1
Постоянная тонкой структуры a=m0ce2/2h 1/a0,0072973506 137,03604
Постоянная Ридберга RҐ=m0mee4 с3/8h 210973731,77 м-1
Радиус первой боровской орбиты a0=a/4pRҐ 0,52917706Ч10-10 м
Классический радиус электронаre=a2a0=a3/4pRҐ 2,8179380Ч10-15 м
Отношение Джозефсона 2e/h 4,835939Ч1014 ГцЧВ-1
Квант магнитного потока Ф0=h/2e 2,0678506Ч10-15 Вб